Bourogne - 08/03/09dim. 08/03/2009 19:13
Résultatscréé par: OE2003 © Stephan Krämer 2008

 Pl       Nom                                Né  Club                              Temps  



H20  (1)                  10.2 km  240 m   28 P   

  1       DOLCI, Mathias                     90  6806AL COBF                      1:45:52 



H21  (6)                  10.2 km  240 m   28 P   

  1       MARQUE, Frederic                   81  6707AL ASOPE                     1:10:43 
  2       CATY, J-Michel                     75  2517FC OTB                       1:41:58 
  3       BOISSONNET, Nicolas                78  8809LO HVO                       1:42:57 
  4       LABARRE, Fabrice                   75  6707AL ASOPE                     1:57:00 
  5       RAMOS, Jérémie                     83  6707AL ASOPE                     1:58:02 
  6       POIRSON, Gaëtan                    85  7004FC V.H.S.O.                  1:59:01 



H35  (12)                 10.2 km  240 m   28 P   

  1       BROUARD, Loic                      72  6804AL COColmar                  1:10:38 
  2       MARTIN, Falk                       70  6707AL ASOPE                     1:10:59 
  3       DEVIER, Patrice                    70  6707AL ASOPE                     1:18:04 
  4       MICHAUD, Hervé                         35 RI Belfort                    1:18:08 
  5       FLECK, Frederick                   72  2517FC OTB                       1:28:41 
  6       RENAUD, Bernard                    73  6806AL COBF                      1:31:00 
  7       MARTINEZ, Sylvain                  73  7004FC V.H.S.O.                  1:38:44 
  8       LEBRASSEUR, Eric                   71  2508FC BALISE 25                 1:43:13 
  9       DALIBARD, Nicolas                  74  6804AL COColmar                  1:45:31 
 10       NOEGELEN, Fabian                   73  6806AL COBF                      1:57:24 
 11       SALADIN, Philippe                  72  2508FC BALISE 25                 1:58:22 
 12       HOUDAYER, Philippe                 70  6701AL COSE                      3:03:17 



H20 E  (2)                10.2 km  240 m   28 P   

  1       HAURY, Gilles                      89  6803AL COM                       1:22:25 
  2       HERLING, Jerome                    89  6803AL COM                       1:50:44 



H21 E  (4)                10.2 km  240 m   28 P   

  1       MULLER, Marc                       81  6803AL COM                       1:07:58 
  2       POIRSON, Thomas                    80  6803AL COM                       1:10:45 
  3       RIZZOTTO, Julien                   80  2508FC BALISE 25                 1:14:38 
  4       MEYER, Kirian                      84  6804AL COColmar                  1:23:04 



OPEN A  (1)               10.2 km  240 m   28 P   

  1       JANAND, Patrick                    66  2508FC BALISE 25                 1:20:50 



H18  (4)                  8.5 km  205 m   23 P    

  1       GOETTMANN, Pierre-Aimé             92  6707AL ASOPE                     1:30:46 
  2       DORE, Alexandre                    92  2517FC OTB                       1:31:35 

          ARNOULD, Louis                     92  8809LO HVO                         pm    
          D'HARREVILLE, Renaud               92  8809LO HVO                         pm    



H40  (8)                  8.5 km  205 m   23 P    

  1       LEGALLAIS, J-Luc                   67  6804AL COColmar                  1:09:52 
  2       BERNAUER, Christophe               66  6804AL COColmar                  1:14:19 
  3       BETTINGER, J-Michel                66  7004FC V.H.S.O.                  1:20:09 
  4       BEAUDOUIN, Christophe              69  2508FC BALISE 25                 1:42:36 
  5       FRICK, Bernard                     66  6804AL COColmar                  1:44:02 
  6       BIOT, Francois                     66  7004FC V.H.S.O.                  1:45:55 

          WYMER, Eddie                       67  2508FC BALISE 25                   pm    
          COLIN, Franck                      65  6806AL COBF                        pm    



H45  (9)                  8.5 km  205 m   23 P    

  1       POURRE, Alain                      63  2508FC BALISE 25                  59:26  
  2       JOLY, Thierry                      61  6803AL COM                       1:13:08 
  3       DIETSCH, Bernard                   60  6806AL COBF                      1:14:42 
  4       HANAUER, Jean Marie                64  6806AL COBF                      1:41:09 
  5       ARNOULD, Bruno                     61  8809LO HVO                       1:48:51 
  6       RAVENEL, Philippe                  63  6804AL COColmar                  1:50:02 
  7       HAURY, Marc                        61  6803AL COM                       1:52:31 
  8       MARTIN, Gilles                     63  2508FC BALISE 25                 2:07:00 

          BITSCHENE, Sylvain                 62  2508FC BALISE 25                   pm    



D21  (3)                  8.5 km  205 m   23 P    

  1       TINCHANT, Estelle                  78  2517FC OTB                       1:39:23 
  2       BOISSONNET, Yolande                79  8809LO HVO                       1:40:00 
  3       MERCIER, Sylvie                    76  7004FC V.H.S.O.                  1:55:39 



D35  (2)                  8.5 km  205 m   23 P    

  1       BERNAUER, Laurence                 74  6804AL COColmar                  1:44:57 
  2       CATY, Nina                         74  2517FC OTB                       2:15:59 



D21 E  (2)                8.5 km  205 m   23 P    

  1       TEMPORELLI, Sophie                 76  6804AL COColmar                  1:18:31 
  2       RIZZOTTO, Helene                   78  2508FC BALISE 25                 1:46:27 



OPEN B  (6)               8.5 km  205 m   23 P    

  1       DEMAISON, Guy                      59  7004FC V.H.S.O.                  1:19:46 
  2       ROUAULT, Thierry                       RAV Bethoncourt                  1:21:40 
  3       MERCIER, Thierry                   76  7004FC V.H.S.O.                  1:41:00 
  4       LUDWIG, Sébastien                  78  8809LO HVO                       1:44:57 

          VIEILLE PETIT, Jean Philippe       83  2508FC BALISE 25                   pm    
          GRISARD, Jean-Etienne                  NL Belfort                         pm    



H16  (4)                  5.6 km  120 m   20 P    

  1       SUTTER, Olivier                    93  6806AL COBF                       44:27  
  2       SCHMIDT-MORGENROTH, Jacques        93  6804AL COColmar                   51:52  
  3       PASQUA, Pierre                     94  2508FC BALISE 25                 1:02:10 
  4       GUILLOT, Maxime                    93  7004FC V.H.S.O.                  1:11:12 



H50  (12)                 5.6 km  120 m   20 P    

  1       DUBOC, Michel                      56  6804AL COColmar                   40:31  
  2       LEBIHAN, Marcel                    56  6803AL COM                        42:52  
  3       MEYER, J-Marc                      59  6804AL COColmar                   43:40  
  4       MORTELLIER, Bernard                57  6803AL COM                        52:26  
  5       LAURENT, Philippe                  57  2508FC BALISE 25                  55:04  
  6       BOTTEMER, Christian                    6701AL COSE                       56:20  
  7       DULIEUX, Francis                   56  8807LO LOS                        59:55  
  8       SUTTER, Jean                       57  6806AL COBF                      1:05:54 
  9       HENRIOT, René                          NL Belfort                       1:06:02 
 10       GOETTMANN, Jean-Pierre             60  6707AL ASOPE                     1:07:06 
 11       GROSJEAN, Thierry                  63  2508FC BALISE 25                 1:07:22 
 12       REFFAY, Gilbert                    57  2508FC BALISE 25                 1:31:29 



H55  (15)                 5.6 km  120 m   20 P    

  1       LEISIBACH, Edwin                       OLG KAKOWA                        46:52  
  2       HALLOUARD, André                   50  6707AL ASOPE                      47:10  
  3       FAIVRE, Daniel                     54  7004FC V.H.S.O.                   50:01  
  4       BAGUEREY, Gilles                   54  6803AL COM                        52:45  
  5       MERTZ, Andre                       51  6804AL COColmar                   55:23  
  6       MAKOVICKA, Libor                   52  6803AL COM                        56:52  
  7       CERINI, J-Michel                   54  2508FC BALISE 25                  57:52  
  8       FISCHER, Guy                       54  6806AL COBF                      1:00:49 
  9       ETIENNE, Dominique                 52  8807LO LOS                       1:01:04 
 10       THIEBAULT, J-Philippe              49  6804AL COColmar                  1:03:50 
 11       CASASSAS, Antoine                  50  6804AL COColmar                  1:04:38 
 12       DODIN, Yves                        50  8809LO HVO                       1:16:49 
 13       NEGRETTO, J-Pierre                 51  7004FC V.H.S.O.                  1:19:09 
 14       BOEHM, Yves                        54  6806AL COBF                      1:36:58 

          CHARLOT, Patrick                   53  6806AL COBF                        pm    



H60  (7)                  5.6 km  120 m   20 P    

  1       ROBERT, Christian                  46  7004FC V.H.S.O.                   51:12  
  2       EGGLI, Roland                      45  6803AL COM                        53:34  
  3       VOGT, Claude                       46  6804AL COColmar                   53:54  
  4       TINCHANT, J-Marc                   45  2517FC OTB                       1:10:11 
  5       PIERSON, J-Luc                     47  6806AL COBF                      1:21:55 
  6       DELCOURT, J-Pierre                 47  6701AL COSE                      1:31:42 

          CARU, Yves                         49  6804AL COColmar                    pm    



D18  (1)                  5.6 km  120 m   20 P    

  1       RAVENEL, Fanny                     92  6804AL COColmar                  1:01:30 



D40  (4)                  5.6 km  120 m   20 P    

  1       WYMER, Isabelle                    68  2508FC BALISE 25                  45:39  
  2       MAKOVICKA, Veronique               65  6803AL COM                        54:08  
  3       POURRE, Valerie                    67  2508FC BALISE 25                 1:00:18 
  4       MAUVILLY, Karine                   76  2517FC OTB                       1:22:42 



H65  (5)                  4.8 km  110 m   16 P    

  1       ABISSE, Jacques                    43  2508FC BALISE 25                  50:08  
  2       RIAULT, Bernard                    44  6804AL COColmar                   53:59  
  3       LEMBLE, Andre                      43  6701AL COSE                       56:47  
  4       BENACEK, Vaclav                    43  6806AL COBF                       57:00  
  5       POINSENOT, Roger                   40  2517FC OTB                       1:23:57 



D45  (7)                  4.8 km  110 m   16 P    

  1       HAURY, Evelyne                     64  6803AL COM                        47:21  
  2       SCHERRER, Monika                       OLG Bâle                          54:38  
  3       LEBIHAN, Martine                   63  6803AL COM                        59:45  
  4       BREGEAUD, Jennifer                 82  6707AL ASOPE                     1:06:13 
  5       RAVENEL, Veronique                 64  6804AL COColmar                  1:08:34 
  6       SCHELCHER, Ginette                 61  6806AL COBF                      1:18:43 
  7       GREVET, Claudie                    60  6806AL COBF                      1:37:57 



OPEN C  (8)               4.8 km  110 m   16 P    

  1       SCHERRER, Caesar                       OLG Bâle                          37:28  
  2       MAURIN, Sandrine                   79  1 RA BELFORT                      51:54  
  3       COLLINET, Aurélie                  83  1 RA BELFORT                      57:35  
  4       GISO, Anthony                      76  9105IF COLE                       57:37  
  5       LASSEIGNE, Laurent                     NL Belfort                        59:05  
  6       GUILLOT, Bruno                     65  7004FC V.H.S.O.                  1:02:12 
  7       RAVENEL, Manon                     89  6804AL COColmar                  1:02:26 
  8       SARUCO, Audrey                     79  1 RA BELFORT                     1:14:20 



H14  (6)                  4.2 km  80 m   15 P     

  1       GOETTMANN, Thomas                  95  6707AL ASOPE                      39:08  
  2       GHEERAERT, Hugo                    96  9006FC RAMBO                      40:57  
  3       RUDKIEWICZ, Martin                     6804AL COColmar                   44:00  
  4       HANAUER, Sébastien                 96  6806AL COBF                       44:54  
  5       DENNY, Jonathan                    95  6804AL COColmar                   52:28  

          JANAND, Pierre-Louis               96  2508FC BALISE 25                   pm    



H70  (2)                  4.2 km  80 m   15 P     

  1       THIEBAULD, Georges                 38  8809LO HVO                        44:25  
  2       DESAINTJAN, Claude                 37  6804AL COColmar                   51:33  



D16  (2)                  4.2 km  80 m   15 P     

  1       POURRE, Marion                     94  2508FC BALISE 25                  46:47  
  2       COLIN, Camille                     94  6806AL COBF                       54:58  



D50  (3)                  4.2 km  80 m   15 P     

  1       MEYER, Corinne                     59  6804AL COColmar                   47:28  
  2       JOLY, Mauricette                   59  6803AL COM                        59:07  
  3       SUTTER, Odile                      57  6806AL COBF                      1:03:04 



D55  (3)                  4.2 km  80 m   15 P     

  1       BOUVERET, Michelle                 53  2517FC OTB                        47:55  
  2       ETIENNE, Bernadette                50  8807LO LOS                        55:08  
  3       ARNOULD, Chantal                   53  8809LO HVO                        57:05  



D60  (5)                  4.2 km  80 m   15 P     

  1       VOGT, Christiane                   47  6804AL COColmar                   50:42  
  2       OUDIN, M-Reine                     49  6804AL COColmar                   51:01  
  3       DODIN, Genevieve                   48  8809LO HVO                       1:19:33 
  4       DELCOURT, Jacqueline               49  6701AL COSE                      1:27:24 

          ROBERT, Martine                    49  7004FC V.H.S.O.                    pm    



D65  (1)                  4.2 km  80 m   15 P     

  1       ABISSE, Gisele                     43  2508FC BALISE 25                  57:06  



OPEN D  (8)               4.2 km  80 m   15 P     

  1       OUDIN, Cédric                      78  NL Belfort                        29:46  
  2       OUDIN, Bernard                     52  6804AL COColmar                   38:47  
  3       COMTE, David                           RAV Bethoncourt                   44:35  
  4       BELLANGER, Jérémy                      RAV Bethoncourt                   48:34  
  5       DORE, Isabelle                     61  2517FC OTB                        52:25  
  6       DUBROCA, Christèle                     NL Belfort                        59:56  
  7       GUILLOT, Sylvie                    66  7004FC V.H.S.O.                  1:24:18 
  8       COLIN, Carine                      66  6806AL COBF                      2:02:17 



H12  (6)                  2.9 km  30 m   15 P     

  1       BEAUDEUX, Théo                     98  7203PL CSEPNM                     29:31  
  2       DIETSCH, Joel                      97  6806AL COBF                       36:16  
  3       MULLER, Arnaud                     96  6707AL ASOPE                      37:17  
  4       POURRE, Jeremi                     98  2508FC BALISE 25                  44:21  
  5       MARTIN, Samuel                     98  2508FC BALISE 25                  50:04  

          COLIN, Leo                         97  6806AL COBF                        pm    



D12  (2)                  2.9 km  30 m   15 P     

  1       HANNAUER, Florence                 98  6806AL COBF                       38:27  
  2       BEAUDOUIN, Estelle                 97  2508FC BALISE 25                  46:40  



D14  (4)                  2.9 km  30 m   15 P     

  1       LEBIHAN, Barbara                   96  6803AL COM                        41:44  
  2       BEAUDOUIN, Rebecca                 95  2508FC BALISE 25                  43:12  
  3       MARTIN, Sarah                      96  2508FC BALISE 25                  50:51  

          GUILLOT, Jeanne                    96  7004FC V.H.S.O.                    pm    



D70  (1)                  2.9 km  30 m   15 P     

  1       LAURENT, Therese                   33  2508FC BALISE 25                  50:46  



H10  (2)                  2.4 km  30 m   12 P     

  1       GUILLOT, Emile                     00  7004FC V.H.S.O.                   57:10  
  2       FLECK, Thomas                      05  2517FC OTB                       1:13:20 



D10  (2)                  2.4 km  30 m   12 P     

  1       CARU, Laura                        98  6804AL COColmar                   37:25  
  2       GROSJEAN, Capucine                 99  2508FC BALISE 25                 1:49:10 



OPEN F  (1)               2.4 km  30 m   12 P     

  1       PRELOT, Adèle                      99  NL Belfort                       1:52:03 



Jalon  (18)               2.3 km  30 m   12 P     

  1       CARABIN, Ga                            9006FC RAMBO                      31:40  
  2       CHEVALLIER, Manon                  00  2508FC BALISE 25                  35:18  
  3       BEAUDOUIN, Cassandre               00  2508FC BALISE 25                  35:23  
  4       WYMER, Kylian                      01  2508FC BALISE 25                  37:04  
  5       RUDKIEWICZ, Lucie                      6804AL COColmar                   38:21  
  6       RUDKIEWICZ, Marie                      6804AL COColmar                   38:26  
  7       MARTIN, Nathan                     01  2508FC BALISE 25                  38:42  
  8       CARABIN, Fi                            9006FC RAMBO                      46:18  
  9       WYMER, Alyssia                     05  2508FC BALISE 25                  56:50  
 10       BOISSONNET, Tom                    02  8809LO HVO                        58:56  
 11       BOISSONNET, Lea                    03  8809LO HVO                        58:59  
 12       BOISSONNET, Lilou                  06  8809LO HVO                       1:01:10 
 13       RICHARD, Hugo                      01  NL Belfort                       1:05:45 
 14       RUDKIEWICZ, Juliette                   6804AL COColmar                  1:06:22 
 15       RUDKIEWICZ, Anne                       6804AL COColmar                  1:08:00 
 16       RUDKIEWICZ, Véronique                  6804AL COColmar                  1:08:02 
 17       LEDI, Tiffany                          9006FC RAMBO                     1:20:32 

          REFFAY, Cyril                      98  2508FC BALISE 25                   pm    



D 75  (1)                 2.9 km  30 m   15 P     

  1       DESAINTJAN, Alice                  32  6804AL COColmar                   59:48