Lachapelle sous Chaux 19/04/09lun. 20/04/2009 08:47
Résultatscréé par: OE2003 © Stephan Krämer 2008

 Pl       Nom                                Né  Club                              Temps  



Homme10  (1)              2.4 km  55 m   10 P     

  1       WYMER, Kylian                      01  2508FC BALISE 25                  34:33  



Homme12  (4)              3.0 km  70 m   11 P     

  1       BEAUDEUX, Théo                     98  7203PL CSEPNM                     36:33  
  2       POURRE, Jeremi                     98  2508FC BALISE 25                  41:45  
  3       JOUFFROY, Axel                     97  6804AL COColmar                   48:27  
  4       WOLZ, Aymeric                      98  2508FC BALISE 25                  49:55  



Homme14  (2)              4.1 km  120 m   12 P    

  1       GHEERAERT, Hugo                    96  9006FC RAMBO                     1:01:22 
  2       RUDKIEWICZ, Martin                 95  6804AL COColmar                  1:19:06 



Homme16  (5)              5.8 km  190 m   17 P    

  1       VUILLEMIN, Guillaume               93  2508FC BALISE 25                 1:04:30 
  2       PASQUA, Pierre                     94  2508FC BALISE 25                 1:16:26 
  3       GIRARD, Baptiste                       2508FC BALISE 25                 1:43:41 
  4       BRENET, Mathias                        2508FC BALISE 25                 2:16:21 

          DUPOIRIEUX, Jules                  93  8809LO HVO                         pm    



Homme18  (3)              8.1 km  280 m   23 P    

  1       ARNOULD, Louis                     92  8809LO HVO                        59:58  
  2       DORE, Alexandre                    92  2517FC OTB                       1:49:48 
  3       LEDI, Anthony                          9006FC RAMBO                     2:42:05 



Homme21  (7)              10.0 km  345 m   28 P   

  1       CHALOPIN, Mathieu                  83  2105BO ADOChenôve                1:54:44 
  2       BOISSONNET, Nicolas                78  8809LO HVO                       1:57:53 
  3       KOEBERLE, Thibault                 87  6803AL COM                       2:01:42 
  4       POIRSON, Gaëtan                    85  7004FC V.H.S.O.                  2:13:28 
  5       ROBERT, Matthieu                   85  2508FC BALISE 25                 2:17:08 
  6       VIEILLE PETIT, Jean Philippe       83  2508FC BALISE 25                 2:28:23 
  7       GISO, Anthony                          9105IF COLE                      2:45:44 



Homme35  (8)              10.0 km  345 m   28 P   

  1       MICHAUD, Hervé                         35 RI BELFORT                    1:26:16 
  2       BROUARD, Loic                      72  6804AL COColmar                  1:30:08 
  3       LEBRASSEUR, Eric                   71  2508FC BALISE 25                 1:44:00 
  4       FRANCOIS, Gerald                   73  6803AL COM                       1:44:17 
  5       DALIBARD, Nicolas                  74  6804AL COColmar                  1:45:31 
  6       MARTINEZ, Sylvain                  73  7004FC V.H.S.O.                  1:50:17 
  7       NOEGELEN, Fabian                   73  6806AL COBF                      1:59:37 
  8       CLOR, Herve                        74  6804AL COColmar                  2:11:55 



Homme40  (9)              8.1 km  280 m   23 P    

  1       WYMER, Eddie                       67  2508FC BALISE 25                  53:23  
  2       VILLAR, Christophe                 66  6701AL COSE                      1:00:28 
  3       JANAND, Patrick                    66  2508FC BALISE 25                 1:07:42 
  4       BETTINGER, J-Michel                66  7004FC V.H.S.O.                  1:28:42 
  5       BIOT, Francois                     66  7004FC V.H.S.O.                  1:43:53 
  6       DORDOR, Emmanuel                   71  2517FC OTB                       1:49:30 
  7       JOUFFROY, Michel                   65  6804AL COColmar                  2:02:43 
  8       FRICK, Bernard                     66  6804AL COColmar                  2:03:39 

          BEAUDOUIN, Christophe              69  2508FC BALISE 25                   pm    



Homme45  (7)              8.1 km  280 m   23 P    

  1       POURRE, Alain                      63  2508FC BALISE 25                  59:03  
  2       VUILLEMIN, Michel                  63  2508FC BALISE 25                 1:00:05 
  3       KOENIG, Stefan                         OLG Ortenau                      1:15:54 
  4       RAVENEL, Philippe                  63  6804AL COColmar                  1:30:51 
  5       ARNOULD, Bruno                     61  8809LO HVO                       2:01:11 
  6       HAURY, Marc                        61  6803AL COM                       2:23:14 

          BITSCHENE, Sylvain                 62  2508FC BALISE 25                   pm    



Homme50  (10)             5.8 km  190 m   17 P    

  1       DUBOC, Michel                      56  6804AL COColmar                   51:28  
  2       LEBIHAN, Marcel                    56  6803AL COM                        55:53  
  3       MEYER, J-Marc                      59  6804AL COColmar                   56:48  
  4       RENAUD, Bernard                    73  6806AL COBF                       59:32  
  5       DUPOIRIEUX, Gilles                 58  8809LO HVO                       1:02:23 
  6       SUTTER, Jean                       57  6806AL COBF                      1:15:32 
  7       BOTTEMER, Christian                55  6701AL COSE                      1:15:35 
  8       LAURENT, Philippe                  57  2508FC BALISE 25                 1:18:45 
  9       REFFAY, Gilbert                    57  2508FC BALISE 25                 1:51:29 

          LALLEMEND, Eric                    58  2517FC OTB                         pm    



Homme55  (13)             5.8 km  190 m   17 P    

  1       LEISIBACH, Edwin                       OLG  Kakowa                       58:57  
  2       BAGUEREY, Gilles                   54  6803AL COM                       1:06:44 
  3       OUDIN, Bernard                     52  6804AL COColmar                  1:13:01 
  4       MAKOVICKA, Libor                   52  6803AL COM                       1:13:48 
  5       CHARLOT, Patrick                   53  6806AL COBF                      1:14:45 
  6       CERINI, J-Michel                   54  2508FC BALISE 25                 1:15:49 
  7       FISCHER, Guy                       54  6806AL COBF                      1:18:20 
  8       FAIVRE, Daniel                     54  7004FC V.H.S.O.                  1:27:02 
  9       THIEBAULT, J-Philippe              49  6804AL COColmar                  1:29:24 
 10       DODIN, Yves                        50  8809LO HVO                       1:38:29 
 11       CASASSAS, Antoine                  50  6804AL COColmar                  1:47:18 
 12       BOEHM, Yves                        54  6806AL COBF                      1:52:37 
 13       MEUNIER, Patrice                   54  2514FC CORR                      2:11:23 



Homme60  (4)              5.8 km  190 m   17 P    

  1       MOUGEL, Gabriel                    45  8809LO HVO                       1:05:54 
  2       TINCHANT, J-Marc                   45  2517FC OTB                       1:27:19 
  3       DUBREZ, Daniel                     48  6803AL COM                       1:50:19 
  4       DELCOURT, J-Pierre                 47  6701AL COSE                      2:12:06 



Homme65  (4)              4.7 km  170 m   13 P    

  1       ABISSE, Jacques                    43  2508FC BALISE 25                 1:01:31 
  2       BENACEK, Vaclav                    43  6806AL COBF                      1:03:48 
  3       RIAULT, Bernard                    44  6804AL COColmar                  1:15:13 
  4       WOEHRLE, Gilbert                   41  6803AL COM                       1:15:53 



Homme70  (3)              4.1 km  120 m   12 P    

  1       AMIOT, Jacques                     38  2514FC CORR                       54:15  
  2       THIEBAULD, Georges                 38  8809LO HVO                        55:34  
  3       DESAINTJAN, Claude                 37  6804AL COColmar                  1:15:03 



Homme20 Elite  (2)        10.0 km  345 m   28 P   

  1       HAURY, Gilles                      89  6803AL COM                       1:34:56 
  2       HERLING, Jerome                    89  6803AL COM                       2:02:38 



Homme21 Elite  (4)        10.0 km  345 m   28 P   

  1       POIRSON, Thomas                    80  6803AL COM                       1:11:36 
  2       MEYER, Kirian                      84  6804AL COColmar                  1:23:20 
  3       RIZZOTTO, Julien                   80  2508FC BALISE 25                 1:31:09 
  4       GAINE, Francis                     76  2517FC OTB                       1:31:41 



Dame10  (5)               2.4 km  55 m   10 P     

  1       VILLAR, Zoe                        00  6701AL COSE                       43:01  
  2       RUDKIEWICZ, Marie                  97  6804AL COColmar                   59:02  
  3       RUDKIEWICZ, Juliette               01  6804AL COColmar                   59:03  
  4       GROSJEAN, Capucine                 99  2508FC BALISE 25                 1:01:46 

          RUDKIEWICZ, Anne                   02  6804AL COColmar                    pm    



Dame12  (3)               3.0 km  70 m   11 P     

  1       VUILLEMIN, Pauline                 98  2508FC BALISE 25                  39:59  
  2       BEAUDOUIN, Estelle                 97  2508FC BALISE 25                  44:42  
  3       ISHAK-BOUSHAKI, Chloé                  2508FC BALISE 25                  48:05  



Dame14  (1)               3.0 km  70 m   11 P     

  1       BEAUDOUIN, Rebecca                 95  2508FC BALISE 25                  49:44  



Dame16  (3)               4.1 km  120 m   12 P    

  1       MAKOVICKA, Elsa                    94  6803AL COM                        50:35  
  2       DEMAISON, Anais                    93  7004FC V.H.S.O.                   53:02  
  3       POURRE, Marion                     94  2508FC BALISE 25                 1:02:23 



Dame18  (3)               5.8 km  190 m   17 P    

  1       RAVENEL, Fanny                     92  6804AL COColmar                  1:32:43 
  2       LEBIHAN, Sarah                     90  6803AL COM                       1:42:24 
  3       STOLL, Aurore                      91  6803AL COM                       1:54:21 



Dame21  (2)               8.1 km  280 m   23 P    

  1       BOISSONNET, Yolande                79  8809LO HVO                       1:37:36 
  2       MERCIER, Sylvie                    76  7004FC V.H.S.O.                  2:26:12 



Dame35  (1)               8.1 km  280 m   23 P    

  1       FRANCOIS, Aline                    73  6803AL COM                       1:56:07 



Dame40  (6)               5.8 km  190 m   17 P    

  1       WYMER, Isabelle                    68  2508FC BALISE 25                  56:36  
  2       BACHER, Edith                      66  2517FC OTB                        58:46  
  3       MAKOVICKA, Veronique               65  6803AL COM                       1:07:04 
  4       BOICHUT, Isabelle                  62  2517FC OTB                       1:10:24 
  5       POURRE, Valerie                    67  2508FC BALISE 25                 1:10:29 
  6       BOOS, Audrey                       76  6804AL COColmar                  2:07:56 



Dame45  (8)               4.7 km  170 m   13 P    

  1       KOENIG, Kirsten                        OLG Ortenau                       52:44  
  2       HAURY, Evelyne                     64  6803AL COM                       1:00:15 
  3       ARMBRUSTER, Marie                  60  2508FC BALISE 25                 1:07:45 
  4       MEYER, Corinne                     59  6804AL COColmar                  1:20:58 
  5       RAVENEL, Veronique                 64  6804AL COColmar                  1:28:31 
  6       LEBIHAN, Martine                   63  6803AL COM                       1:39:40 
  7       DORE, Isabelle                     61  2517FC OTB                       1:57:04 

          DUPOIRIEUX, Sophie                 61  8809LO HVO                         pm    



Dame50  (1)               4.1 km  120 m   12 P    

  1       GREVET, Claudie                    60  6806AL COBF                      1:26:10 



Dame55  (1)               4.1 km  120 m   12 P    

  1       THIERRY-FISCHER, Christiane        51  6803AL COM                        57:53  



Dame60  (5)               4.1 km  120 m   12 P    

  1       ROBERT, Martine                    49  7004FC V.H.S.O.                   58:58  
  2       MOUGEL, Danielle                   47  8809LO HVO                       1:28:34 
  3       DODIN, Genevieve                   48  8809LO HVO                       1:39:02 
  4       DELCOURT, Jacqueline               49  6701AL COSE                      2:12:27 

          OUDIN, M-Reine                     49  6804AL COColmar                    pm    



Dame65  (1)               4.1 km  120 m   12 P    

  1       ABISSE, Gisele                     43  2508FC BALISE 25                 1:28:45 



Dame70  (2)               3.0 km  70 m   11 P     

  1       LAURENT, Therese                   33  2508FC BALISE 25                  51:40  
  2       DESAINTJAN, Alice                  32  6804AL COColmar                  1:57:29 



Dame21 Elite  (2)         8.1 km  280 m   23 P    

  1       TEMPORELLI, Sophie                 76  6804AL COColmar                  1:21:28 
  2       RIZZOTTO, Helene                   78  2508FC BALISE 25                 1:32:03 



Open A  (1)               10.0 km  345 m   28 P   

  1       POIRETTE, Joel                     63  7715IF AS SAMOIS                 1:42:10 



Open B  (2)               8.1 km  280 m   23 P    

  1       DEMAISON, Guy                      59  7004FC V.H.S.O.                  1:37:20 
  2       LUDWIG, Sébastien                  78  8809LO HVO                       1:48:12 



Open C  (10)              4.7 km  170 m   13 P    

  1       OGER, Stéphane                     76  6803AL COM                        51:16  
  2       RAVENEL, Manon                     89  6804AL COColmar                  1:06:43 
  3       BUREL, Jérôme                      76  6803AL COM                       1:10:35 
  4       CATHENOD, Florent                      NL Non Licencié                  1:11:48 
  5       HOLL, Nicolas                      83  6804AL COColmar                  1:15:42 
  6       LASSEIGNE, Laurent                     3308AQ SAGC CESTAS               1:20:32 
  7       DESSEIGNE, Eloi                        NL Non Licencié                  1:22:25 
  8       DUBROCA, Christèle                     3308AQ SAGC CESTAS               1:30:48 
  9       GROSJEAN, Thierry                  63  2508FC BALISE 25                 1:38:58 

          MEMBREY, Aurore                    87  2508FC BALISE 25                   pm    



Open D  (1)               4.1 km  120 m   12 P    

  1       FISCHER, M-Dominique               60  6803AL COM                       1:40:01 



Open E  (6)               3.0 km  70 m   11 P     

  1       WIMMER, Dorine                     94  NL Non Licencié                   56:50  
  2       MARIE, Agathe                      94  NL Non Licencié                   56:51  
  3       CREUSOT, Pauline                   94  NL Non Licencié                   58:19  
  4       CAMONIN, Audrey                    94  NL Non Licencié                  1:01:40 
  5       ALARCON, Helène                        NL Non Licencié                  1:20:17 

          FAIVRE, Samuel                     68  NL Non Licencié                    pm    



Open F  (6)               2.4 km  55 m   10 P     

  1       RUDKIEWICZ, Véronique              63  6804AL COColmar                  1:01:05 
  2       UGOLIN, Fabienne                       NL Non Licencié                  1:15:12 
  3       HELLEU, Stéphane                       NL Non Licencié                  1:15:44 
  4       ETIENNE, Alexandre                 01  NL Non Licencié                  1:15:48 
  5       BOTONNIER, Maxence                 00  NL Non Licencié                  1:17:44 
  6       MARIE, Adèle                       97  NL Non Licencié                  1:34:25 



Jalonné  (15)             3.2 km  55 m   8 P      

  1       BEAUDOUIN, Cassandre               00  2508FC BALISE 25                  41:50  
  2       FRANCOIS, Lysa                     02  6803AL COM                        46:30  
  3       BAECHELE, Ida                      01  RAMBO                             48:21  
  4       RENAUD, Justin                     00  6806AL COBF                       48:38  
  5       VILLAR, Alix                       03  6701AL COSE                       50:44  
  6       LEDI, Tiffany                      00  RAMBO                             54:26  
  7       BOISSONNET, Tom                    02  8809LO HVO                       1:02:23 
  8       BOISSONNET, Lea                    03  8809LO HVO                       1:02:27 
  9       BOISSONNET, Lilou                  06  8809LO HVO                       1:03:23 
 10       ISHAK-BOUSHAKI, Tom                00  2508FC BALISE 25                 1:03:31 
 11       LAURENT, Simon                     99  RAMBO                            1:29:41 
 12       LAURENT, Martin                    03  RAMBO                            1:30:16 
 13       LAURENT, Frédérique                    RAMBO                            1:30:33 
 14       FLECK, Thomas                      05  2517FC OTB                       1:31:06 
 15       WYMER, Alyssia                     05  2508FC BALISE 25                 1:33:38