Lachapelle sous Chaux 19/04/09lun. 20/04/2009 08:47
Résultatscréé par: OE2003 © Stephan Krämer 2008

   Pl ° dép. Nom                          Né Club                          Cat.       Temps 



Circuit A  (22)         10.0 km  345 m   28 P              

    1     16 POIRSON, Thomas              80 6803AL COM                    H21E     1:11:36 
    2    132 MEYER, Kirian                84 6804AL COColmar               H21E     1:23:20 
    3     23 MICHAUD, Hervé                  35 RI BELFORT                 H35      1:26:16 
    4     25 BROUARD, Loic                72 6804AL COColmar               H35      1:30:08 
    5     74 RIZZOTTO, Julien             80 2508FC BALISE 25              H21E     1:31:09 
    6    183 GAINE, Francis               76 2517FC OTB                    H21E     1:31:41 
    7     98 HAURY, Gilles                89 6803AL COM                    H20E     1:34:56 
    8    144 POIRETTE, Joel               63 7715IF AS SAMOIS              Op A     1:42:10 
    9     65 LEBRASSEUR, Eric             71 2508FC BALISE 25              H35      1:44:00 
   10    141 FRANCOIS, Gerald             73 6803AL COM                    H35      1:44:17 
   11     21 DALIBARD, Nicolas            74 6804AL COColmar               H35      1:45:31 
   12     88 MARTINEZ, Sylvain            73 7004FC V.H.S.O.               H35      1:50:17 
   13     37 CHALOPIN, Mathieu            83 2105BO ADOChenôve             H21      1:54:44 
   14    116 BOISSONNET, Nicolas          78 8809LO HVO                    H21      1:57:53 
   15    138 NOEGELEN, Fabian             73 6806AL COBF                   H35      1:59:37 
   16    146 KOEBERLE, Thibault           87 6803AL COM                    H21      2:01:42 
   17     99 HERLING, Jerome              89 6803AL COM                    H20E     2:02:38 
   18    145 CLOR, Herve                  74 6804AL COColmar               H35      2:11:55 
   19     94 POIRSON, Gaëtan              85 7004FC V.H.S.O.               H21      2:13:28 
   20     75 ROBERT, Matthieu             85 2508FC BALISE 25              H21      2:17:08 
   21     84 VIEILLE PETIT, Jean Philip   83 2508FC BALISE 25              H21      2:28:23 
   22      6 GISO, Anthony                   9105IF COLE                   H21      2:45:44 



Circuit B  (26)         8.1 km  280 m   23 P               

    1     78 WYMER, Eddie                 67 2508FC BALISE 25              H40        53:23 
    2     68 POURRE, Alain                63 2508FC BALISE 25              H45        59:03 
    3    113 ARNOULD, Louis               92 8809LO HVO                    H18        59:58 
    4     49 VUILLEMIN, Michel            63 2508FC BALISE 25              H45      1:00:05 
    5    102 VILLAR, Christophe           66 6701AL COSE                   H40      1:00:28 
    6     63 JANAND, Patrick              66 2508FC BALISE 25              H40      1:07:42 
    7     28 KOENIG, Stefan                  OLG Ortenau                   H45      1:15:54 
    8     18 TEMPORELLI, Sophie           76 6804AL COColmar               D21E     1:21:28 
    9     85 BETTINGER, J-Michel          66 7004FC V.H.S.O.               H40      1:28:42 
   10      9 RAVENEL, Philippe            63 6804AL COColmar               H45      1:30:51 
   11     73 RIZZOTTO, Helene             78 2508FC BALISE 25              D21E     1:32:03 
   12     92 DEMAISON, Guy                59 7004FC V.H.S.O.               Op B     1:37:20 
   13    115 BOISSONNET, Yolande          79 8809LO HVO                    D21      1:37:36 
   14     90 BIOT, Francois               66 7004FC V.H.S.O.               H40      1:43:53 
   15    111 LUDWIG, Sébastien            78 8809LO HVO                    Op B     1:48:12 
   16     14 DORDOR, Emmanuel             71 2517FC OTB                    H40      1:49:30 
   17     11 DORE, Alexandre              92 2517FC OTB                    H18      1:49:48 
   18    143 FRANCOIS, Aline              73 6803AL COM                    D35      1:56:07 
   19    112 ARNOULD, Bruno               61 8809LO HVO                    H45      2:01:11 
   20    128 JOUFFROY, Michel             65 6804AL COColmar               H40      2:02:43 
   21     24 FRICK, Bernard               66 6804AL COColmar               H40      2:03:39 
   22     96 HAURY, Marc                  61 6803AL COM                    H45      2:23:14 
   23     93 MERCIER, Sylvie              76 7004FC V.H.S.O.               D21      2:26:12 
   24    186 LEDI, Anthony                   9006FC RAMBO                  H18      2:42:05 

          52 BEAUDOUIN, Christophe        69 2508FC BALISE 25              H40           pm 
          55 BITSCHENE, Sylvain           62 2508FC BALISE 25              H45           pm 



Circuit C  (41)         5.8 km  190 m   17 P               

    1    127 DUBOC, Michel                56 6804AL COColmar               H50        51:28 
    2     38 LEBIHAN, Marcel              56 6803AL COM                    H50        55:53 
    3     79 WYMER, Isabelle              68 2508FC BALISE 25              D40        56:36 
    4    131 MEYER, J-Marc                59 6804AL COColmar               H50        56:48 
    5     15 BACHER, Edith                66 2517FC OTB                    D40        58:46 
    6      1 LEISIBACH, Edwin                OLG  Kakowa                   H55        58:57 
    7    147 RENAUD, Bernard              73 6806AL COBF                   H50        59:32 
    8    150 DUPOIRIEUX, Gilles           58 8809LO HVO                    H50      1:02:23 
    9     48 VUILLEMIN, Guillaume         93 2508FC BALISE 25              H16      1:04:30 
   10    121 MOUGEL, Gabriel              45 8809LO HVO                    H60      1:05:54 
   11     22 BAGUEREY, Gilles             54 6803AL COM                    H55      1:06:44 
   12     43 MAKOVICKA, Veronique         65 6803AL COM                    D40      1:07:04 
   13     13 BOICHUT, Isabelle            62 2517FC OTB                    D40      1:10:24 
   14     71 POURRE, Valerie              67 2508FC BALISE 25              D40      1:10:29 
   15    125 OUDIN, Bernard               52 6804AL COColmar               H55      1:13:01 
   16     42 MAKOVICKA, Libor             52 6803AL COM                    H55      1:13:48 
   17    134 CHARLOT, Patrick             53 6806AL COBF                   H55      1:14:45 
   18    140 SUTTER, Jean                 57 6806AL COBF                   H50      1:15:32 
   19    184 BOTTEMER, Christian          55 6701AL COSE                   H50      1:15:35 
   20     57 CERINI, J-Michel             54 2508FC BALISE 25              H55      1:15:49 
   21     66 PASQUA, Pierre               94 2508FC BALISE 25              H16      1:16:26 
   22    135 FISCHER, Guy                 54 6806AL COBF                   H55      1:18:20 
   23     82 LAURENT, Philippe            57 2508FC BALISE 25              H50      1:18:45 
   24     89 FAIVRE, Daniel               54 7004FC V.H.S.O.               H55      1:27:02 
   25     17 TINCHANT, J-Marc             45 2517FC OTB                    H60      1:27:19 
   26    101 THIEBAULT, J-Philippe        49 6804AL COColmar               H55      1:29:24 
   27      8 RAVENEL, Fanny               92 6804AL COColmar               D18      1:32:43 
   28    109 DODIN, Yves                  50 8809LO HVO                    H55      1:38:29 
   29    155 LEBIHAN, Sarah               90 6803AL COM                    D18      1:42:24 
   30     58 GIRARD, Baptiste                2508FC BALISE 25              H16      1:43:41 
   31      5 CASASSAS, Antoine            50 6804AL COColmar               H55      1:47:18 
   32    164 DUBREZ, Daniel               48 6803AL COM                    H60      1:50:19 
   33     72 REFFAY, Gilbert              57 2508FC BALISE 25              H50      1:51:29 
   34    136 BOEHM, Yves                  54 6806AL COBF                   H55      1:52:37 
   35    100 STOLL, Aurore                91 6803AL COM                    D18      1:54:21 
   36    167 BOOS, Audrey                 76 6804AL COColmar               D40      2:07:56 
   37     36 MEUNIER, Patrice             54 2514FC CORR                   H55      2:11:23 
   38    108 DELCOURT, J-Pierre           47 6701AL COSE                   H60      2:12:06 
   39     56 BRENET, Mathias                 2508FC BALISE 25              H16      2:16:21 

         151 DUPOIRIEUX, Jules            93 8809LO HVO                    H16           pm 
         185 LALLEMEND, Eric              58 2517FC OTB                    H50           pm 



Circuit C Bis  (22)     4.7 km  170 m   13 P               

    1    162 OGER, Stéphane               76 6803AL COM                    Op C       51:16 
    2     27 KOENIG, Kirsten                 OLG Ortenau                   D45        52:44 
    3     97 HAURY, Evelyne               64 6803AL COM                    D45      1:00:15 
    4     46 ABISSE, Jacques              43 2508FC BALISE 25              H65      1:01:31 
    5    181 BENACEK, Vaclav              43 6806AL COBF                   H65      1:03:48 
    6      7 RAVENEL, Manon               89 6804AL COColmar               Op C     1:06:43 
    7     47 ARMBRUSTER, Marie            60 2508FC BALISE 25              D45      1:07:45 
    8    163 BUREL, Jérôme                76 6803AL COM                    Op C     1:10:35 
    9    124 CATHENOD, Florent               NL Non Licencié               Op C     1:11:48 
   10      4 RIAULT, Bernard              44 6804AL COColmar               H65      1:15:13 
   11     95 HOLL, Nicolas                83 6804AL COColmar               Op C     1:15:42 
   12    153 WOEHRLE, Gilbert             41 6803AL COM                    H65      1:15:53 
   13    123 LASSEIGNE, Laurent              3308AQ SAGC CESTAS            Op C     1:20:32 
   14    133 MEYER, Corinne               59 6804AL COColmar               D45      1:20:58 
   15    159 DESSEIGNE, Eloi                 NL Non Licencié               Op C     1:22:25 
   16     10 RAVENEL, Veronique           64 6804AL COColmar               D45      1:28:31 
   17    122 DUBROCA, Christèle              3308AQ SAGC CESTAS            Op C     1:30:48 
   18     60 GROSJEAN, Thierry            63 2508FC BALISE 25              Op C     1:38:58 
   19     39 LEBIHAN, Martine             63 6803AL COM                    D45      1:39:40 
   20     12 DORE, Isabelle               61 2517FC OTB                    D45      1:57:04 

          67 MEMBREY, Aurore              87 2508FC BALISE 25              Op C          pm 
         182 DUPOIRIEUX, Sophie           61 8809LO HVO                    D45           pm 



Circuit D  (17)         4.1 km  120 m   12 P               

    1     44 MAKOVICKA, Elsa              94 6803AL COM                    D16        50:35 
    2     91 DEMAISON, Anais              93 7004FC V.H.S.O.               D16        53:02 
    3     35 AMIOT, Jacques               38 2514FC CORR                   H70        54:15 
    4    114 THIEBAULD, Georges           38 8809LO HVO                    H70        55:34 
    5     19 THIERRY-FISCHER, Christian   51 6803AL COM                    D55        57:53 
    6     87 ROBERT, Martine              49 7004FC V.H.S.O.               D60        58:58 
    7    180 GHEERAERT, Hugo              96 9006FC RAMBO                  H14      1:01:22 
    8     70 POURRE, Marion               94 2508FC BALISE 25              D16      1:02:23 
    9      3 DESAINTJAN, Claude           37 6804AL COColmar               H70      1:15:03 
   10     31 RUDKIEWICZ, Martin           95 6804AL COColmar               H14      1:19:06 
   11    137 GREVET, Claudie              60 6806AL COBF                   D50      1:26:10 
   12    120 MOUGEL, Danielle             47 8809LO HVO                    D60      1:28:34 
   13     45 ABISSE, Gisele               43 2508FC BALISE 25              D65      1:28:45 
   14    110 DODIN, Genevieve             48 8809LO HVO                    D60      1:39:02 
   15     20 FISCHER, M-Dominique         60 6803AL COM                    Op D     1:40:01 
   16    107 DELCOURT, Jacqueline         49 6701AL COSE                   D60      2:12:27 

         126 OUDIN, M-Reine               49 6804AL COColmar               D60           pm 



Circuit E  (16)         3.0 km  70 m   11 P                

    1    156 BEAUDEUX, Théo               98 7203PL CSEPNM                 H12        36:33 
    2     50 VUILLEMIN, Pauline           98 2508FC BALISE 25              D12        39:59 
    3     69 POURRE, Jeremi               98 2508FC BALISE 25              H12        41:45 
    4     53 BEAUDOUIN, Estelle           97 2508FC BALISE 25              D12        44:42 
    5     81 ISHAK-BOUSHAKI, Chloé           2508FC BALISE 25              D12        48:05 
    6    129 JOUFFROY, Axel               97 6804AL COColmar               H12        48:27 
    7     54 BEAUDOUIN, Rebecca           95 2508FC BALISE 25              D14        49:44 
    8     76 WOLZ, Aymeric                98 2508FC BALISE 25              H12        49:55 
    9     64 LAURENT, Therese             33 2508FC BALISE 25              D70        51:40 
   10    169 WIMMER, Dorine               94 NL Non Licencié               Op E       56:50 
   11    168 MARIE, Agathe                94 NL Non Licencié               Op E       56:51 
   12    170 CREUSOT, Pauline             94 NL Non Licencié               Op E       58:19 
   13    171 CAMONIN, Audrey              94 NL Non Licencié               Op E     1:01:40 
   14     26 ALARCON, Helène                 NL Non Licencié               Op E     1:20:17 
   15      2 DESAINTJAN, Alice            32 6804AL COColmar               D70      1:57:29 

         157 FAIVRE, Samuel               68 NL Non Licencié               Op E          pm 



Circuit F  (12)         2.4 km  55 m   10 P                

    1     80 WYMER, Kylian                01 2508FC BALISE 25              H10        34:33 
    2    103 VILLAR, Zoe                  00 6701AL COSE                   D10        43:01 
    3     30 RUDKIEWICZ, Marie            97 6804AL COColmar               D10        59:02 
    4     32 RUDKIEWICZ, Juliette         01 6804AL COColmar               D10        59:03 
    5     33 RUDKIEWICZ, Véronique        63 6804AL COColmar               Op F     1:01:05 
    6     59 GROSJEAN, Capucine           99 2508FC BALISE 25              D10      1:01:46 
    7    175 UGOLIN, Fabienne                NL Non Licencié               Op F     1:15:12 
    8    176 HELLEU, Stéphane                NL Non Licencié               Op F     1:15:44 
    9    172 ETIENNE, Alexandre           01 NL Non Licencié               Op F     1:15:48 
   10    173 BOTONNIER, Maxence           00 NL Non Licencié               Op F     1:17:44 
   11    174 MARIE, Adèle                 97 NL Non Licencié               Op F     1:34:25 

          34 RUDKIEWICZ, Anne             02 6804AL COColmar               D10           pm 



Circuit G  (15)         3.2 km  55 m   8 P                 

    1     51 BEAUDOUIN, Cassandre         00 2508FC BALISE 25              Jal        41:50 
    2    142 FRANCOIS, Lysa               02 6803AL COM                    Jal        46:30 
    3    165 BAECHELE, Ida                01 RAMBO                         Jal        48:21 
    4    148 RENAUD, Justin               00 6806AL COBF                   Jal        48:38 
    5    105 VILLAR, Alix                 03 6701AL COSE                   Jal        50:44 
    6    166 LEDI, Tiffany                00 RAMBO                         Jal        54:26 
    7    117 BOISSONNET, Tom              02 8809LO HVO                    Jal      1:02:23 
    8    118 BOISSONNET, Lea              03 8809LO HVO                    Jal      1:02:27 
    9    119 BOISSONNET, Lilou            06 8809LO HVO                    Jal      1:03:23 
   10     61 ISHAK-BOUSHAKI, Tom          00 2508FC BALISE 25              Jal      1:03:31 
   11    177 LAURENT, Simon               99 RAMBO                         Jal      1:29:41 
   12    178 LAURENT, Martin              03 RAMBO                         Jal      1:30:16 
   13    179 LAURENT, Frédérique             RAMBO                         Jal      1:30:33 
   14     29 FLECK, Thomas                05 2517FC OTB                    Jal      1:31:06 
   15     77 WYMER, Alyssia               05 2508FC BALISE 25              Jal      1:33:38