Reg 6 Chpt LD dim. 21/06/2009 19:32
Résultats créé par: OE2003 © Stephan Krämer 2005

   Pl ° dép. Nom                          Né Club                                 Temps 



H10  (5)                  1.8 km  50 m   6 P      

    1        COURTOIS, Thomas             99 8807LO LO Sanchey                    14:07 
    2        HEITZ, Quentin               95 5702LO CSAG METZ                     16:38 
    3        LORANG, Nathan               99 6808AL SCV THANN                     17:02 
    4        GHIZZO, Emile                99 8807LO LO Sanchey                    18:17 

             CARUEL, Rémi                 99 7807IF GO78                            abs 



H12  (10)                 2.3 km  50 m   10 P     

    1        MATHIS, Martin               97 5407LO SO Lunéville                  20:07 
    2        LALLEMAND, Yann              97 8807LO LO Sanchey                    23:01 
    3        BOUSSER, Thomas              97 5703LO T.A. FAMECK                   23:32 
    4        DIETSCH, Joel                97 6806AL COBuhl Florival               25:02 
    5        COLIN, Hugo                  98 5407LO SO Lunéville                  28:48 
    6        FRESSE, Jean-cyprien         98 5407LO SO Lunéville                  31:30 
    7        PERRIN, Nathan               97 8809LO Hautes Vosges Orientatio      33:56 
    8        ANDRIAMORAZAFIHANTA, Nirin   98 6804AL CO Colmar                     40:37 
    9        LEMARQUIS, Adrien            97 8807LO LO Sanchey                    54:37 

   nc        JURION, Paul                    Passp'orientation                    26:10 



H14  (11)                 3.8 km  150 m   13 P    

    1        HUROT, Benjamin              96 8807LO LO Sanchey                    35:23 
    2        LOGE, Paul                   95 5703LO T.A. FAMECK                   44:43 
    3        HANAUER, Sébastien           96 6806AL COBuhl Florival               51:52 
    4        FRIEDRICH, Nathan            95 5402LO SCAPA NANCY                   55:01 
    5        JACQUET, Martin              96 8807LO LO Sanchey                    55:23 
    6        SAVART, Titouan              96 8809LO Hautes Vosges Orientatio    1:03:04 
    7        DENNY, Jonathan              95 6804AL CO Colmar                   1:12:32 

             BICHOTTE, Vincent            95 8807LO LO Sanchey                       pm 
             HERZOG, Jonas                19 77799 Ortenau                           pm 
             VIOLETTE, Vincent            96 6806AL COBuhl Florival                 abs 
   nc        JURION, Eric                    Passp'orientation                    45:54 



H16  (9)                  5.8 km  210 m   19 P    

    1        SUTTER, Olivier              93 6806AL COBuhl Florival               54:00 
    2        DUPOIRIEUX, Jules            93 8807LO LO Sanchey                    58:00 
    3        COURTOIS, Yoann              94 8807LO LO Sanchey                  1:06:54 
    4        BELLI, Olivier               93 5702LO CSAG METZ                   1:10:17 
    5        BILQUEZ, Hugo                93 6806AL COBuhl Florival             1:12:36 
    6        CHAPELOT, Lucas              94 5407LO SO Lunéville                1:13:16 
    7        SCHMIDT-MORGENROTH, Jacque   93 6804AL CO Colmar                   1:16:35 
    8        KAUFFMANN, Baptiste          93 6804AL CO Colmar                   1:31:53 

             TARDY, Victor                93 6806AL COBuhl Florival                  pm 



H18  (4)                  7.2 km  240 m   21 P    

    1        RIBAUDO, Jasmin              92 8807LO LO Sanchey                  1:15:01 
    2        MAHLER, Felix                92 5402LO SCAPA NANCY                 1:26:00 
    3        BACKSCHEIDER, Adrien         92 5702LO CSAG METZ                   1:27:50 

             Harter, Camill               19 77799 Ortenau                          abs 



H20A  (3)                 7.2 km  240 m   21 P    

    1        HAURY, Gilles                89 6803AL CO Mulhouse                 1:17:27 
    2        DOLCI, Mathias               90 6806AL COBuhl Florival             1:19:58 
    3        ROESLE, Laurent              89 6803AL CO Mulhouse                 1:41:25 



H21A  (8)                 8.2 km  350 m   25 P    

    1        MULLER, Marc                 81 6803AL CO Mulhouse                 1:23:35 
    2        MELINARD, Lionel             77 6707AL ASOPE                       1:24:33 
    3        MEYER, Kirian                84 6804AL CO Colmar                   1:32:55 
    4        GERARD, Nicolas              87 8807LO LO Sanchey                  1:37:01 
    5        HAURY, Andre                 87 6803AL CO Mulhouse                 1:50:12 
    6        SCOTT, Christopher           76 5703LO T.A. FAMECK                 1:54:09 
    7        VESCOVO, J-Albert            75 6803AL CO Mulhouse                 1:54:43 
    8        PECHSTEIN, Ulrich            78 5402LO SCAPA NANCY                 1:59:15 



H35  (14)                 8.2 km  350 m   25 P    

    1        PAGE, Philippe               63 6804AL CO Colmar                   1:18:13 
    2        PINEAU, Laurent              72 5702LO CSAG METZ                   1:25:56 
    3        HERZOG, Martin                  77799 Ortenau                      1:38:13 
    4        POULAIN, Antoine             73 6804AL CO Colmar                   1:40:33 
    5        PHILIPPE, Renaud             70 6701AL CO Strasbourg Europe        1:41:00 
    6        FROELICHER, Vincent          71 5703LO T.A. FAMECK                 1:43:10 
    7        DALIBARD, Nicolas            74 6804AL CO Colmar                   1:44:39 
    8        GUIBERT, Lionel              72 5402LO SCAPA NANCY                 1:47:10 
    9        NOEGELEN, Fabian             73 6806AL COBuhl Florival             1:55:54 
   10        STEIN, Nicolas               71 5703LO T.A. FAMECK                 2:00:14 

             FRANCOIS, Gerald             73 6803AL CO Mulhouse                      pm 
             LEMERCIER, Nicolas           71 5407LO SO Lunéville                     pm 
             GREIVELDINGER, Pierre        65 5703LO T.A. FAMECK                      pm 
             SCHIFANO, Philippe           72 5402LO SCAPA NANCY                     abs 



H40  (15)                 7.2 km  240 m   21 P    

    1        VILLAR, Christophe           66 6701AL CO Strasbourg Europe        1:10:45 
    2        LEGALLAIS, J-Luc             67 6804AL CO Colmar                   1:15:02 
    3        PHILIPPE, Eudes              67 6701AL CO Strasbourg Europe        1:15:37 
    4        VERDENAL, Benoit             69 5402LO SCAPA NANCY                 1:17:26 
    5        BERNAUER, Christophe         66 6804AL CO Colmar                   1:22:28 
    6        BOUSSER, Philippe            69 5703LO T.A. FAMECK                 1:31:12 
    7        SCHOULLER, Olivier           69 5703LO T.A. FAMECK                 1:36:52 
    8        FIORUCCI, Bruno              69 5402LO SCAPA NANCY                 1:41:50 
    9        LOGE, Robert                 66 5703LO T.A. FAMECK                 1:43:37 
   10        FLAMBEAU, Bruno              66 8807LO LO Sanchey                  1:46:11 
   11        KORCHAK, Tom                 65 6806AL COBuhl Florival             2:19:32 

             COLIN, Franck                65 6806AL COBuhl Florival                  pm 
             LAHAUSSE, Olivier            69 6803AL CO Mulhouse                      pm 
             FRICK, Bernard               66 6804AL CO Colmar                       abs 
             FINOCCHIO, J-Luc             65 6707AL ASOPE                           abs 



H45  (11)                 7.2 km  240 m   21 P    

    1        DIETSCH, Bernard             60 6806AL COBuhl Florival             1:19:27 
    2        RAIMBAULT, Yves              60 8807LO LO Sanchey                  1:23:17 
    3        MAHLER, Georges              62 5402LO SCAPA NANCY                 1:25:06 
    4        BILQUEZ, Eric                63 6808AL SCV THANN                   1:28:33 
    5        METOIS, J-Michel             60 5407LO SO Lunéville                1:32:46 
    6        HANAUER, Jean Marie          64 6806AL COBuhl Florival             1:36:58 
    7        ALLE, Paul                   56 5402LO SCAPA NANCY                 1:37:54 
    8        BARBELIN, Francis            62 5402LO SCAPA NANCY                 1:38:13 
    9        HUROT, Michel                63 8807LO LO Sanchey                  1:40:28 
   10        GRANDEMANGE, Philippe        60 6804AL CO Colmar                   2:08:36 

             GOETTMANN, Jean-Pierre       60 6707AL ASOPE                           abs 



H50  (17)                 5.8 km  210 m   19 P    

    1        DUPOIRIEUX, Gilles           58 8807LO LO Sanchey                  1:00:15 
    2        DUBOC, Michel                56 6804AL CO Colmar                   1:02:37 
    3        POGU, Philippe               58 5402LO SCAPA NANCY                 1:04:17 
    4        MORLON, J-Francois           59 5702LO CSAG METZ                   1:06:30 
    5        LEBIHAN, Marcel              56 6803AL CO Mulhouse                 1:07:56 
    6        FATH, Jean-Marie             54 5413LO CO PIENNES                  1:08:05 
    7        MEYER, J-Marc                59 6804AL CO Colmar                   1:08:31 
    8        GLIKSON, Francois            57 5407LO SO Lunéville                1:13:56 
    9        BECKER, Philippe             54 5413LO CO PIENNES                  1:23:37 
   10        BOTTEMER, Christian          55 6701AL CO Strasbourg Europe        1:27:12 
   11        BARLET, J-Pierre             56 5402LO SCAPA NANCY                 1:30:27 
   12        SUTTER, Jean                 57 6806AL COBuhl Florival             1:30:52 
   13        ROACH, David                 56 HP Voisins                         1:33:14 
   14        JACQUET, Alain               60 8807LO LO Sanchey                  1:40:03 
   15        CASASSAS, Antoine            50 6804AL CO Colmar                   1:45:59 
   16        THIEBAULT, J-Philippe        49 6804AL CO Colmar                   1:58:06 

             MARTIN, Bernard              55 5702LO CSAG METZ                       abs 



H55  (15)                 3.8 km  150 m   13 P    

    1        CORDIER, Jacques             47 5702LO CSAG METZ                     39:44 
    2        CHARLOT, Patrick             53 6806AL COBuhl Florival               47:10 
    3        AUBRY, Maurice               50 5402LO SCAPA NANCY                   49:17 
    4        ETIENNE, Dominique           52 8807LO LO Sanchey                    49:48 
    5        MAKOVICKA, Libor             52 6803AL CO Mulhouse                   50:10 
    6        BAGUEREY, Gilles             54 6803AL CO Mulhouse                   50:47 
    7        LOCUSSE, Robert              50 5703LO T.A. FAMECK                   53:35 
    8        GENEVE, Marc                 51 5703LO T.A. FAMECK                   56:43 
    9        ZEHNTER, Raymond             50 5415LO LOV Vandoeuvre                58:38 
   10        DUCHENE, Serge               53 8807LO LO Sanchey                    59:14 
   11        FISCHER, Guy                 54 6806AL COBuhl Florival             1:01:34 
   12        DUVAL, Jacques               50 5703LO T.A. FAMECK                 1:10:49 
   13        DUMONT, Norbert              53 5703LO T.A. FAMECK                 1:12:04 
   14        MOUCHETTE, Alain             53 5703LO T.A. FAMECK                 1:12:51 
   15        BOEHM, Yves                  54 6806AL COBuhl Florival             1:16:14 



H60  (7)                  3.8 km  150 m   13 P    

    1        VOGT, Claude                 46 6804AL CO Colmar                     51:16 
    2        LEMERCIER, Bernard           48 5407LO SO Lunéville                  52:55 
    3        PIERSON, J-Luc               47 6806AL COBuhl Florival               59:02 
    4        CHEVRY, Armand               46 5407LO SO Lunéville                1:01:48 
    5        MONTANARI, Claude            47 5703LO T.A. FAMECK                 1:07:52 
    6        BACKSCHEIDER, Jean Marie     49 5702LO CSAG METZ                   1:11:28 
    7        CURT, Daniel                 47 5702LO CSAG METZ                   1:25:55 



H65  (8)                  3.8 km  150 m   13 P    

    1        LEMBLE, Andre                43 6701AL CO Strasbourg Europe          53:56 
    2        RUHLMANN, J-Pierre           42 6804AL CO Colmar                   1:00:10 
    3        BENACEK, Vaclav              43 6806AL COBuhl Florival             1:02:14 
    4        RIFFARD, J-Claude            40 5702LO CSAG METZ                   1:03:35 
    5        BLAUDEZ, Alain               43 8807LO LO Sanchey                  1:07:21 
    6        RIAULT, Bernard              44 6804AL CO Colmar                   1:08:55 
    7        KNOBLOCH, Francis            42 6804AL CO Colmar                   1:14:06 
    8        RAGAZZI, Michel              43 5402LO SCAPA NANCY                 1:24:50 



H70  (5)                  2.6 km  130 m   11 P    

    1        KENANE, Abdelkader           38 5501LO SAV VERDUNOIS                 33:54 
    2        HODSON, Michael              37 5402LO SCAPA NANCY                   45:43 
    3        BEGUINOT, Jacques            37 5501LO SAV VERDUNOIS                 53:22 
    4        DESAINTJAN, Claude           37 6804AL CO Colmar                     59:00 
    5        HEBERT, Claude               45 9006FC RAMBO                       1:20:56 



D10  (6)                  1.8 km  50 m   6 P      

    1        KORCHAK, Emilie              99 6806AL COBuhl Florival               15:10 
    2        LOGE, Jeanne                 99 5703LO T.A. FAMECK                   16:48 
    3        VILLAR, Zoe                  00 6701AL CO Strasbourg Europe          17:10 
    4        FRANCOIS, Lysa               02 6803AL CO Mulhouse                   32:32 
    5        VILLAR, Alix                 03 6701AL CO Strasbourg Europe          36:59 

   nc        MAIRE, Cassandre             00 8807LO LO Sanchey                    17:35 



D12  (2)                  2.3 km  50 m   10 P     

    1        HANNAUER, Florence           98 6806AL COBuhl Florival               24:24 
    2        BOLZER, Marie                98 5407LO SO Lunéville                  30:42 



D14  (9)                  2.6 km  130 m   11 P    

    1        AMET, Marion                 95 8809LO Hautes Vosges Orientatio      30:47 
    2        PIERRAT, Emeline             95 8809LO Hautes Vosges Orientatio      34:54 
    3        MORLON, Louise               95 5702LO CSAG METZ                     37:32 
    4        LEMERCIER, Victoire          96 5407LO SO Lunéville                  41:06 
    5        KORCHAK, Nathalie            96 6806AL COBuhl Florival               42:07 
    6        MAIRE, Candice               95 8807LO LO Sanchey                    48:51 
    7        ANDRIAMORAZAFIHANTA, Sophi   95 6804AL CO Colmar                     54:13 
    8        SEMBACH, Lauriane            96 6806AL COBuhl Florival             1:03:57 

             RIETHMULLER, Mathilde        95 6806AL COBuhl Florival                 abs 



D16  (10)                 3.8 km  150 m   13 P    

    1        HUEBER, Nicole               93 6806AL COBuhl Florival               41:55 
    2        MOREL, Eugenie               94 5407LO SO Lunéville                  44:36 
    3        POINSIGNON, Elise            93 5402LO SCAPA NANCY                   45:19 
    4        LOGE, Lucie                  93 5703LO T.A. FAMECK                   48:23 
    5        MAIRE, Camille               93 8807LO LO Sanchey                    48:29 
    6        MOREL, Helene                93 5407LO SO Lunéville                  49:54 
    7        MORLON, Emilie               93 5702LO CSAG METZ                     51:58 
    8        KORCHAK, Nicole              93 6806AL COBuhl Florival               52:54 
    9        VALDENAIRE, Mathilde         93 8807LO LO Sanchey                    54:27 
   10        MAKOVICKA, Elsa              94 6803AL CO Mulhouse                   56:21 



D18  (5)                  5.8 km  210 m   19 P    

    1        BACKSCHEIDER, Emilie         93 5702LO CSAG METZ                   1:05:40 
    2        FLAMBEAU, Mathilde           92 8807LO LO Sanchey                  1:13:27 
    3        RAVENEL, Fanny               92 6804AL CO Colmar                   1:15:54 
    4        SUTTER, Ariane               91 6806AL COBuhl Florival             1:17:09 
    5        GERARD, Lea                  92 8807LO LO Sanchey                  1:32:45 



D20A  (3)                 5.8 km  210 m   19 P    

    1        ANCEL, Julie                 90 6804AL CO Colmar                   1:34:10 
    2        LEBIHAN, Sarah               90 6803AL CO Mulhouse                 1:34:36 
    3        STAUFFER, Emmanuelle         89 5407LO SO Lunéville                2:03:34 



D21A  (6)                 5.8 km  210 m   19 P    

    1        MENGIN, Helene               87 8809LO Hautes Vosges Orientatio    1:15:38 
    2        BOISSONNET, Yolande          79 8809LO Hautes Vosges Orientatio    1:16:39 
    3        STAUFFER, Marie              86 5407LO SO Lunéville                1:21:48 
    4        AUSEKLE, Inga                76 HP Voisins                         1:24:38 
    5        STEIN, Virginie              76 5703LO T.A. FAMECK                 1:36:03 
    6        PECHSTEIN, Alice             77 5402LO SCAPA NANCY                 1:48:23 



D35  (3)                  5.8 km  210 m   19 P    

    1        FRANCOIS, Aline              73 6803AL CO Mulhouse                 1:42:36 
    2        KENANE, Noura                70 5501LO SAV VERDUNOIS               1:43:00 
    3        FERLET, Bénédicte            71 6804AL CO Colmar                   2:26:07 



D40  (6)                  5.8 km  210 m   19 P    

    1        MORLON, Marie                67 5702LO CSAG METZ                   1:05:33 
    2        MAKOVICKA, Veronique         65 6803AL CO Mulhouse                 1:20:12 
    3        VILLAR, Isabelle             68 6701AL CO Strasbourg Europe        1:20:22 
    4        HUROT, Florence              66 8807LO LO Sanchey                  1:46:15 
    5        LOGE, Sophie                 66 5703LO T.A. FAMECK                 1:55:50 

             MEYER, Patricia              65 6804AL CO Colmar                        pm 



D45  (11)                 5.8 km  210 m   19 P    

    1        OBSTETAR, Anne               63 5703LO T.A. FAMECK                 1:08:28 
    2        DUPOIRIEUX, Sophie           61 8807LO LO Sanchey                  1:25:19 
    3        KORCHAK, Lena                62 6806AL COBuhl Florival             1:30:38 
    4        DALLA-COSTA, Christia        63 5702LO CSAG METZ                   1:36:03 
    5        DUCHENE, Edith               60 8807LO LO Sanchey                  1:37:05 
    6        GERARD, Nathalie             63 8807LO LO Sanchey                  1:43:11 
    7        RAVENEL, Veronique           64 6804AL CO Colmar                   2:00:30 
    8        BOLZER, Véronique            64 5407LO SO Lunéville                2:01:26 
    9        SCHELCHER, Ginette           61 6806AL COBuhl Florival             2:13:30 
   10        GREVET, Claudie              60 6806AL COBuhl Florival             2:37:05 

             HOTHANH, Christine           63 6804AL CO Colmar                       abs 



D50  (9)                  3.8 km  150 m   13 P    

    1        MARCHESIN, Sylvie            57 5702LO CSAG METZ                     56:19 
    2        BARLET, Nancy                55 5402LO SCAPA NANCY                   57:04 
    3        MEYER, Corinne               59 6804AL CO Colmar                   1:06:40 
    4        ROACH, Maggie                57 HP Voisins                         1:07:49 
    5        BASTIEN, Chantal             58 6804AL CO Colmar                   1:19:49 
    6        SUTTER, Odile                57 6806AL COBuhl Florival             1:28:02 
    7        BARBELIN, Dominique          56 5402LO SCAPA NANCY                 1:29:10 
    8        THIEBAUT, Evelyne            54 5702LO CSAG METZ                   1:29:25 
    9        BLASS, Nadine                57 5407LO SO Lunéville                1:33:20 



D55  (8)                  2.6 km  130 m   11 P    

    1        BONNET, Christine            54 5402LO SCAPA NANCY                   33:14 
    2        MOUCHETTE, Regine            54 5703LO T.A. FAMECK                   42:30 
    3        LEMERCIER, Jocelyne          51 5407LO SO Lunéville                  48:17 
    4        ETIENNE, Bernadette          50 8807LO LO Sanchey                    48:42 
    5        POGU, Paulette               50 5402LO SCAPA NANCY                   50:34 
    6        BERGER, M-Jose               50 5703LO T.A. FAMECK                   51:21 
    7        FRANCOIS, Josiane            53 8809LO Hautes Vosges Orientatio      52:12 
    8        MARTY, Eva-Mana                 Passp'orientation                    53:18 



D60  (8)                  2.6 km  130 m   11 P    

    1        DEVILLE, Nelly               48 5402LO SCAPA NANCY                   37:47 
    2        MONTANARI, Colette           48 5703LO T.A. FAMECK                   46:37 
    3        OUDIN, M-Reine               49 6804AL CO Colmar                     47:19 
    4        VOGT, Christiane             47 6804AL CO Colmar                     48:56 
    5        BASTIEN-FATH, Nicole         46 5413LO CO PIENNES                  1:09:54 
    6        KNOBLOCH, Michele            46 6804AL CO Colmar                   1:10:23 
    7        VESCOVO, Odile               46 6803AL CO Mulhouse                 1:19:19 

             BLAUDEZ, Jocelyne            46 8807LO LO Sanchey                      abs 



D65  (2)                  2.6 km  130 m   11 P    

    1        RIFFARD, M-Lucie             42 5702LO CSAG METZ                   1:00:50 
    2        BEGUINOT, M-Louise           43 5501LO SAV VERDUNOIS               2:18:42 



D70  (1)                  2.3 km  50 m   10 P     

    1        DESAINTJAN, Alice            32 6804AL CO Colmar                   1:10:43 



D20E  (3)                 7.2 km  240 m   21 P    

    1        OBSTETAR, Perrine            90 5703LO T.A. FAMECK                 1:24:22 
    2        HUEBER, Diane                90 6806AL COBuhl Florival             1:50:17 
    3        D'HARREVILLE, Aurelie        89 8809LO Hautes Vosges Orientatio    2:00:02 



D21E  (4)                 7.2 km  240 m   21 P    

    1        BARLET, Gaelle               88 5402LO SCAPA NANCY                 1:20:13 
    2        PARIS, Marie                 80 7707IF OPA MONTIGNY                1:27:16 
    3        TEMPORELLI, Sophie           76 6804AL CO Colmar                   1:35:27 
    4        DUPOIRIEUX, Cloe             88 8807LO LO Sanchey                  1:43:05 



H21E  (3)                 8.2 km  350 m   25 P    

    1        MOUGEOT, Pierre              78 8809LO Hautes Vosges Orientatio    1:20:28 
    2        PEYRON, Ludovic              76 6806AL COBuhl Florival             1:46:51 
    3        VUILLEMARD, Jérémy           78 7707IF OPA MONTIGNY                1:53:53 



HC  (3)                   5.8 km  210 m   19 P    

    1        MASSON, Fabien               79 6701AL CO Strasbourg Europe        1:19:46 
    2        RAVENEL, Philippe            63 6804AL CO Colmar                   1:21:41 
    3        JOLY, Cyril                  77 8807LO LO Sanchey                  1:23:13 



DC  (3)                   3.8 km  150 m   13 P    

    1        LEMBLE, Adeline              79 6701AL CO Strasbourg Europe        1:01:59 
    2        SCHOULLER, Coralie           77 5703LO T.A. FAMECK                 1:11:13 
    3        PINEAU, Noelle               72 5702LO CSAG METZ                   1:36:08 



IL  (3)                   3.8 km  150 m   13 P    

             HEBERT, Delphine                Passp'orientation                      abs 
   nc        FRANCOIS, David                 Passp'orientation                    45:02 
   nc        DAVID, Lionel                   Passp'orientation                    48:18 



IC  (5)                   2.3 km  50 m   10 P     

    1        COURTOIS, Agnes              64 8807LO LO Sanchey                    25:41 
    2        MAILLARD, Chantal            65 8807LO LO Sanchey                    37:01 
    3        AUBRY, Edith                 53 5402LO SCAPA NANCY                   51:09 
    4        COLIN, Lucie                 08 5407LO SO Lunéville                  56:15 
    5        MONTANARI, Rachel            71 5703LO T.A. FAMECK                   57:49 



IJ  (11)                  2.2 km  50 m   6 P      

    1        MOUGEOT, Coline              02 8809LO Hautes Vosges Orientatio      36:48 
    2        MOUGEOT, Jacques                8809LO Hautes Vosges Orientatio      39:36 
    3        BOISSONNET, Tom              02 8809LO Hautes Vosges Orientatio      40:19 
    4        BOISSONNET, Lea              03 8809LO Hautes Vosges Orientatio      40:29 
    5        PINEAU, Léa                  02 5702LO CSAG METZ                     41:47 
    6        PINEAU, Julie                04 5702LO CSAG METZ                     41:51 
    7        BOISSONNET, Lilou            06 8809LO Hautes Vosges Orientatio      45:06 
    8        COLIN, Anais                 01 5407LO SO Lunéville                  45:19 

             PECHSTEIN, Lilie             05 5402LO SCAPA NANCY                     abs 
   nc        LEBAYON, Gabriel                Passp'orientation                    44:34 
   nc        LEBAYON, Malo                60 Passp'orientation                    43:40