28e Raid O'bivwak - St Cirgues en Montagne - 30-31/05/09 dim. 31/05/2009 15:09
Résultats globaux créé par: MT2003 © Stephan Krämer 2008

  Pl  dép. Equipier 1           Equipier 2              Club                   Cat.            E1         E2       Temps 



Circuit A  (23)                                                         

   1  1023 PARZYCH J-Michel     SCHNEIDER Wilfried      33 -                   A-Hom      3:41:19    4:35:43     8:17:02 
   2  1020 BENACEK Philippe     LORENZI Fabien          73 -                   A-Hom      3:31:29    4:54:09     8:25:38 
   3  1012 MENGIN Bastien       MOUGEOT Pierre          88 -                   A-Hom      3:57:30    4:30:00     8:27:30 
   4  1018 PARZYCH Frédéric     BOUVIER William         93 -                   A-Hom      3:58:27    4:34:29     8:32:56 
   5  1027 CHANDEZON J-Luc      CLEMENT-AGONI Stépha    21 -                   A-Hom      4:00:57    5:19:48     9:20:45 
   6  1022 PARZYCH Mickael      NALET Patrice           33 -                   A-Hom      4:51:59    5:39:35    10:31:34 
   7  1017 STOUFS Hans          MIRANDE Stéphane        13 -                   A-Hom      4:46:04    5:46:52    10:32:56 
   8  1007 SEVIN Benoit         GAULTIER J-Yves         22 -                   A-Hom      5:10:37    6:17:24    11:28:01 
   9  1003 ROLLAND Patrick      JULLIEN Olivier         07 -                   A-Hom      5:16:15    6:36:17    11:52:32 
  10  1024 GERY Mathias         SERY Emmanuel           42 -                   A-Hom      5:33:17    6:35:36    12:08:53 
  11  1014 LACHAUMETTE Philippe GAUBIL Laurent          65 -                   A-Hom      5:48:46    6:59:57    12:48:43 
  12  1008 BARTOS Thomas        SENCE Stephane          59 -                   A-Hom      6:31:23    7:00:55    13:32:18 
  13  1009 LEROY Maxime         MAERTELAERE Hughes      59 -                   A-Hom      6:31:24    7:00:55    13:32:19 
  14  1021 PALLANDRE J-Marie    LITTOL-BARITEL Franc    42 -                   A-Hom      7:22:38    7:16:46    14:39:24 

      1002 CHRISTOPH J-Philippe BLANCHET Paul           91 -                   A-Hom           pm         pm             
      1006 BORDAIS Pascal       TETARD Hervé            94 -                   A-Hom           pm         pm             
      1010 MAMET Ludovic        RICQUEBOURG Axel        59 -                   A-Hom      6:50:27         pm             
      1011 VERGER Eric          LENOIR Benoit           22 -                   A-Hom           pm    6:36:19             
      1019 AGNOLI Stephane      BOSSON Matthieu         74 -                   A-Hom      4:32:15         pm             
      1026 LAUDE Philippe       NAVILLE Thierry         92 -                   A-Hom      5:42:59         pm             
      1004 CHAZEL Laurent       NOEL Micael             26 -                   A-Hom      5:38:26    Abandon             
      1016 TESTUT Noël          DUZ Pierre              30 -                   A-Hom      Abandon    Abandon             
      1015 BERTHEZENE Janick    TESCARI Thierry         30 -                   A-Hom           pm        abs             



Circuit B  (119)                                                        

   1  2069 COUPAT Laure         MIDENA Benjamin         07 -                   B-Mix      3:22:29    3:58:36     7:21:05 
   2  2058 COLOMB J-Baptiste    BASTIN Christian        B -                    B-Hom      3:29:30    4:19:00     7:48:30 
   3  2111 MANGIONE François    DERIAZ J-Luc            21 -                   B-HV1      3:39:57    4:35:53     8:15:50 
   4  2020 BRASSART Eric        LEPAILLEUR Yohann       14 -                   B-Hom      4:13:10    4:07:04     8:20:14 
   5  2110 VILLAR Christophe    VILLAR Isabelle         67 -                   B-Mix      4:11:30    4:16:21     8:27:51 
   6  2033 PONS Alex            LESQUER David           07 -                   B-Hom      4:16:17    4:13:24     8:29:41 
   7  2114 BOURGEOIS J-Damien   DUPUY Francis           81 -                   B-Hom      3:56:54    4:33:04     8:29:58 
   8  2005 GAILLARD David       CHOUVY Cyril            63 -                   B-Hom      4:12:30    4:20:58     8:33:28 
   9  2001 COLOMBANI Nicolas    VEGAS Emmanuel          77 -                   B-Hom      4:16:48    4:29:08     8:45:56 
  10  2021 BAGUE Florent        CREN J-Noel             29 -                   B-Hom      4:18:54    4:28:10     8:47:04 
  11  2026 KERLEROUX Laurent    VIGOUROUX Gaetan        29 -                   B-Hom      4:18:53    4:28:13     8:47:06 
  12  2022 POMET Eric           TANNO Nathalie          83 -                   B-Mix      4:13:52    4:33:17     8:47:09 
  13  2119 PERRET Grégoire      RENAUD Gilles           CH -                   B-Hom      4:12:34    4:44:11     8:56:45 
  14  2019 GASTINEAU J-François DOIGNON J-Luc           91 -                   B-HV1      4:10:52    4:47:46     8:58:38 
  15  2081 BARBIER Bruno        MONNET Serge            38 -                   B-Hom      4:28:30    4:30:24     8:58:54 
  16  2104 BERTIN J-Michel      AUTRAN Francis          42 -                   B-HV1      4:23:01    4:37:47     9:00:48 
  17  2102 JOANNARD David       COSTE Jocelyn           21 -                   B-Hom      4:17:11    4:52:03     9:09:14 
  18  2082 SERGEANT Dominique   NAEL Pascal             94 -                   B-HV1      4:23:13    4:47:46     9:10:59 
  19  2116 GROSJEAN Christine   GROSJEAN Nathalie                              B-Dam      4:20:59    4:53:57     9:14:56 
  20  2012 CEREZO Richard       CHABANOL Matthieu       76 -                   B-Hom      4:27:30    4:49:23     9:16:53 
  21  2068 SILVESTRE Eric       VADROT Adrien           73 -                   B-Hom      4:30:03    4:52:41     9:22:44 
  22  2121 MALARTRE Alexandre   PEYRONNET Stanislas     43 -                   B-Hom      4:30:52    4:52:08     9:23:00 
  23  2041 BREGNAC Olivier      SYLLA A-Andre           01 -                   B-Hom      4:35:03    4:48:05     9:23:08 
  24  2055 RYCKEBOER Dimitri    ACHARD Cédric           13 -                   B-Hom      4:32:26    4:51:59     9:24:25 
  25  2122 LHOSTE Julien        DURKALEC Dominique      43 -                   B-Hom      4:10:34    5:15:46     9:26:20 
  26  2113 BEGUINOT Hervé       BEGUINOT Alain          67 -                   B-Hom      4:47:33    4:42:54     9:30:27 
  27  2049 PIOT Alain           CHABERT Eric            42 -                   B-Hom      4:40:39    4:53:28     9:34:07 
  28  2065 CLOUZEAU Jack        CLOUZEAU Gilles         77 -                   B-HV1      5:00:24    4:33:58     9:34:22 
  29  2126 DESBREST Patrick     BOURGEOIS PIN Elodie    38 -                   B-Mix      4:47:22    4:52:36     9:39:58 
  30  2077 LE PICHON Philippe   ROBIN Louis             37 -                   B-Hom      4:48:23    4:52:17     9:40:40 
  31  2095 DIDYME Christophe    PORTOLEAU Frédéric      12 -                   B-HV1      4:38:35    5:06:44     9:45:19 
  32  2078 PARIS Marie          POINSIGNON Virginie     88 -                   B-Dam      4:48:28    4:58:51     9:47:19 
  33  2120 ROULLAND Emmanuel    DASSE-VINAY Lionel      53 -                   B-HV1      4:09:01    5:41:41     9:50:42 
  34  2007 HAUWEL Mathieu       BREGNAC Xavier          74 -                   B-Hom      4:43:23    5:13:46     9:57:09 
  35  2090 LAB Pierre           BRUAS Frédéric          26 -                   B-Hom      4:57:13    5:06:18    10:03:31 
  36  2106 MARTIN Eric          LLUCIA Gilles           07 -                   B-Hom      4:49:22    5:17:15    10:06:37 
  37  2105 MARTIN Xavier        CHAPIGNAC Claude        07 -                   B-Hom      4:49:25    5:17:15    10:06:40 
  38  2057 HUSSON J-Marie       BOBINET J-Yves          37 -                   B-HV1      5:05:57    5:05:37    10:11:34 
  39  2123 BRUN J-Yves          CEYSSAT Eric            43 -                   B-Hom      4:40:30    5:40:18    10:20:48 
  40  2052 CLERMIDY Julien      BORRON J-Baptiste       01 -                   B-Hom      5:08:24    5:12:27    10:20:51 
  41  2115 DURAMAY Nicolas      DURAND Cyril            81 -                   B-Hom      4:49:05    5:32:59    10:22:04 
  42  2047 AUFFRET Philippe     BANULS Thomas           69 -                   B-Hom      5:05:34    5:16:59    10:22:33 
  43  2024 EDIAR Michel         DABIN Sylvie            91 -                   B-Mix      5:06:13    5:16:44    10:22:57 
  44  2059 CHARBONNIER Olivier  PLAGNOL François        42 -                   B-Hom      4:56:42    5:29:43    10:26:25 
  45  2072 FAVARETTO Stéphane   BOIRON David            74 -                   B-Hom      5:12:20    5:14:13    10:26:33 
  46  2036 SIEWIERSKI Wlady     CHAILLAN Caroline       04 -                   B-Mix      4:47:36    5:43:40    10:31:16 
  47  2086 TRUMEAU Olivier      LEGENDRE M-Noëlle       23 -                   B-Mix      5:19:09    5:12:29    10:31:38 
  48  2075 ALEXANDRE Nicolas    DUBUIS Pascal           63 -                   B-Hom      4:11:40    6:21:04    10:32:44 
  49  2050 POTIER Michaël       BROGERE Eric            38 -                   B-Hom      5:29:12    5:08:37    10:37:49 
  50  2093 COLLEONI Damien      COLLEONI Corinne        35 -                   B-Mix      5:28:57    5:25:15    10:54:12 
  51  2118 VANNSON Claire       MOUGEL Herve            88 -                   B-Mix      4:35:08    6:22:40    10:57:48 
  52  2056 MOUNIER Sebastien    ALBAGNAC Vincent        12 -                   B-Hom      4:59:10    6:04:05    11:03:15 
  53  2060 GOEMANS Céline       CRITIN Clémence         74 -                   B-Dam      4:47:38    6:15:51    11:03:29 
  54  2064 COLIN J-Christophe   ROUVIERE Hugo           84 -                   B-Hom      4:43:43    6:22:22    11:06:05 
  55  2039 LELARGE Vincent      LELARGE Nathalie        41 -                   B-Mix      4:48:21    6:22:39    11:11:00 
  56  2100 NIVELET Sébastien    JAUZENQUE Alain         51 -                   B-Hom      5:12:21    6:07:34    11:19:55 
  57  2011 LOFFICIAL Olivier    CAUCHY J-Pierre         26 -                   B-Hom      5:28:55    5:55:06    11:24:01 
  58  2042 CASSAN Delphine      LABONNE Mayeulle        34 -                   B-Dam      5:59:12    5:29:59    11:29:11 
  59  2023 EDIAR Helene         FRANKHAUSER Patrick     91 -                   B-Mix      6:27:47    5:08:28    11:36:15 
  60  2051 LEMERCIER Matthieu   D'AVEZAC Franck         69 -                   B-Hom      5:52:13    5:45:40    11:37:53 
  61  2018 BRUNET Matthieu      CHASLES Aurélie         45 -                   B-Mix      5:06:05    6:34:21    11:40:26 
  62  2010 PLEVY Sébastien      MOUTON Sébastien        74 -                   B-Hom      5:09:40    6:33:52    11:43:32 
  63  2076 BONNEMAIN Nicolas    ROBERT Erwan            46 -                   B-Hom      5:07:58    6:47:47    11:55:45 
  64  2089 CUNY A-Laure         COLIN Elodie            88 -                   B-Dam      5:32:35    6:23:47    11:56:22 
  65  2079 MAINE Laurent        DEBOCQMAINE Agnès       77 -                   B-Mix      5:31:52    6:24:46    11:56:38 
  66  2103 VINCENT Sebastien    MABIRE Ludovic          83 -                   B-Hom      5:26:52    6:38:45    12:05:37 
  67  2034 LE ROUX Antoine      AUBRET Sylvain          29 -                   B-Hom      5:38:03    6:35:19    12:13:22 
  68  2101 FARGETON Hervé       FARGETON Christelle     69 -                   B-Mix      5:14:37    7:11:45    12:26:22 
  69  2015 BERRARD Philippe     BERRARD Marianne        26 -                   B-Mix      5:41:53    6:52:15    12:34:08 
  70  2066 FORTANE J-Marc       MANCIS Philippe         13 -                   B-HV1      5:32:20    7:02:26    12:34:46 
  71  2043 MOREL Laurent        JAMBON Nicolas          42 -                   B-Hom      5:41:23    7:01:31    12:42:54 
  72  2030 SAUCEDE Thomas       POT J-Philippe          21 -                   B-Hom      6:26:19    6:22:08    12:48:27 
  73  2070 CHENIVESSE Jerome    LALUC Xavier            07 -                   B-Hom      6:30:48    6:22:15    12:53:03 
  74  2084 CHABERT Alexandre    CLERMIDY Marc           01 -                   B-Hom      6:46:41    6:24:20    13:11:01 
  75  2088 DI FLORIO Yann       MASSABO Gilbert         26 -                   B-Hom      6:40:30    6:35:20    13:15:50 
  76  2004 DESPRINGRE Xavier    DESPRINGRE Francoise    84 -                   B-Mix      6:48:59    6:42:21    13:31:20 
  77  2061 GOLLIARD Joachim     GOLLIARD Gonne          PB -                   B-Mix      6:57:56    6:45:58    13:43:54 
  78  2038 BONO Thierry         BONO Gilles             06 -                   B-HV1      6:41:46    7:18:30    14:00:16 
  79  2025 DAEM Adriaan         TAISSON Sandrine        78 -                   B-Mix      6:48:34    7:13:14    14:01:48 
  80  2028 PASCUAL J-Raymond    DELHAY Eric             60 -                   B-HV1      6:57:52    7:11:36    14:09:28 
  81  2109 VALETTE Melissa      DETRAZ Marion           73 -                   B-Dam      7:11:19    7:44:46    14:56:05 
  82  2014 LEGRANG Murielle     BARA Mathieu                                   B-Mix      7:58:05    7:11:44    15:09:49 

      2002 DAUMAS Fabienne      BARBARO Olivier         73 -                   B-Mix      7:14:06         pm             
      2006 COURTEL Didier       LACLAU Frédéric         16 -                   B-HV1           pm    Abandon             
      2008 HAGEN Guillaume      MAZUE Quentin           55 -                   B-Hom           pm         pm             
      2013 ANGELLOZ Sylvie      REMY Michel             74 -                   B-Mix           pm         pm             
      2016 DROUIN Ségolène      DROUIN J-Baptiste       92 -                   B-Mix      7:56:59         pm             
      2017 JAUFFRET Frédéric    GRATIEN Jacques         74 -                   B-Hom      5:13:25         pm             
      2027 SAINT MARTIN Sebasti MARTY Sandie            74 -                   B-Mix           pm    Abandon             
      2029 BAILLET Arnaud       BAILLET Emilien         60 -                   B-Hom           pm         pm             
      2032 NIERO Rémi           ETHGEN Arnaud           69 -                   B-Hom      4:49:13         pm             
      2035 LE MERCIER Germain   GOSCINIAK Wladimir      29 -                   B-Hom           pm    6:35:21             
      2037 MARTINEAU Vincent    DUPLANTIER Elise        33 -                   B-Mix      7:57:00         pm             
      2040 DUBOIS David         ETASSE Mickaël          65 -                   B-Hom      4:05:51         pm             
      2046 BREMOND Patrick      BREMOND Aurelien        38 -                   B-Hom           pm         pm             
      2048 ROBICHON Christophe  ESCHENLOHR Christoph    69 -                   B-Hom      5:12:41         pm             
      2053 ROBIN Frédérick      LIDEC Olivier           29 -                   B-Hom      7:30:57         pm             
      2054 SANTERRE Bruno       COURBARD Nicole         74 -                   B-Mix           pm         pm             
      2062 LORILLIER-DODIER Hél DODIER Rodolphe         72 -                   B-Mix      4:19:52         pm             
      2063 HECQUET Michel       CROCHET Yves            28 -                   B-HV1      4:47:41         pm             
      2067 DUCHIER Claude       DUCHIER Celine          26 -                   B-Mix      7:24:03         pm             
      2071 MONNERON Marc        DELOGET Patrick         26 -                   B-HV1           pm         pm             
      2073 LABARRE Fabrice      GODIN Renaud            67 -                   B-Hom      7:20:04         pm             
      2080 AVELINE Bertrand     CARRE Cedric            69 -                   B-Hom           pm         pm             
      2092 LEFEBVRE Reynald     BARRALIER Olivier       38 -                   B-Hom      6:43:05         pm             
      2096 CATAYEE Raphaël      POISSON Ludovic         69 -                   B-Hom           pm         pm             
      2097 PRUNET Christophe    FUSERO Philippe         07 -                   B-Hom      5:27:49         pm             
      2107 JOUET Yohan          GALLET Clement          74 -                   B-Hom      5:07:46         pm             
      2108 POIRIER Jean         DUCHATEL Benoit         33 -                   B-Hom      6:43:10         pm             
      2112 ARCIN Christophe     ARRATEIG Eric           69 -                   B-Hom           pm         pm             
      2117 BOIDOT Mathieu       KAMATCHY Simon          31 -                   B-Hom           pm         pm             
      2124 BLATEYRON Nicolas    CHAUME David            63 -                   B-Hom      4:43:23         pm             
      2003 SASSE Karim          LEVAI Valérie           63 -                   B-Mix      7:33:10    Abandon             
      2074 PLEVY Clement        ROLLE Fabien            42 -                   B-Hom      Abandon         pm             
      2091 LABORIE David        DERCHE Nathalie         00 -                   B-Mix      7:23:48    Abandon             
      2098 DEISS Olivier        GUILLARD Gildas         28 -                   B-Hom      7:40:05    Abandon             
      2125 HABERKORN Bruno      BORNARD Patrice         21 -                   B-HV1      4:00:30    Abandon             
      2045 FOMBEUR Eric         HAMIEAU Franck          37 -                   B-Hom                      pm             
      2099 DESIERES Yohan       SARRAZY Fanny           38 -                   B-Mix                 Abandon             



Circuit C  (218)                                                        

   1  3214 FOULET-MOREAU Lauria CHAVET Cédric           71 -                   C-Mix      3:22:19    3:59:12     7:21:31 
   2  3229 BLANC-TRANCHANT Oliv BODY Florentin          38 -                   C-HJu      3:41:42    3:59:07     7:40:49 
   3  3129 ROCHE Fanny          RIXTE Gabriel           07 -                   C-HJu      4:04:34    3:43:37     7:48:11 
   4  3223 KERN-GILLARD Mathieu NERADOVA Alena          69 -                   C-Mix      3:40:09    4:16:24     7:56:33 
   5  3217 POGU Philippe        FATH J-Marie            54 -                   C-V2       3:52:47    4:04:29     7:57:16 
   6  3200 VARRON Stéphanie     VARRON Isabelle         77 -                   C-Dam      3:54:40    4:12:36     8:07:16 
   7  3111 MARTINEZ François    MARTINEZ Pierre         64 -                   C-JuV      3:40:05    4:27:15     8:07:20 
   8  3206 CHRIST Sarah         COUDURIER Christine     21 -                   C-Dam      4:05:48    4:15:55     8:21:43 
   9  3219 SAVIO Emmanuelle     RANCHIN Emmanuel        74 -                   C-Mix      4:19:15    4:02:49     8:22:04 
  10  3095 PRADAUX Laurent      PRADAUX Valerie         52 -                   C-Mix      3:56:52    4:35:22     8:32:14 
  11  3171 GAGNERET Yannick     HENAULT Jessica         39 -                   C-Mix      3:58:52    4:35:36     8:34:28 
  12  3207 COULON Gwenaelle     CATANESE Eric           06 -                   C-Mix      4:07:12    4:31:03     8:38:15 
  13  3050 DUBOIS Philippe      ABRIOL Daniel           92 -                   C-V2       3:53:10    4:45:21     8:38:31 
  14  3034 HUE Daniel           MACHEREY Gilles         83 -                   C-V2       3:50:11    4:52:38     8:42:49 
  15  3128 DURRENS Remy         D'AGIER Philippe        24 -                   C-HV1      4:22:08    4:21:23     8:43:31 
  16  3019 COPIN Arthur         DUBESSY Lucas           38 -                   C-HJu      4:00:18    4:46:19     8:46:37 
  17  3202 RIOLLET Yves         RIOLLET Isabelle        53 -                   C-Mix      4:13:56    4:35:02     8:48:58 
  18  3178 LEON Robert          LEON Rodolphe           13 -                   C-V2       4:05:31    4:45:37     8:51:08 
  19  3091 ROBERT Ludovic       VIVOT Virginie          55 -                   C-Mix      4:17:35    4:34:35     8:52:10 
  20  3220 PEREZ Philippe       PEREZ Lucas             13 -                   C-JuV      4:00:45    4:53:10     8:53:55 
  21  3045 MARTY Michel         MARTY Loic              46 -                   C-JuV      3:59:51    4:54:24     8:54:15 
  22  3144 VERGE Philippe       VERGE F-Anne            46 -                   C-Mix      4:01:12    4:56:20     8:57:32 
  23  3170 MEYER P-Yves         GUIDI Claude            74 -                   C-Mix      4:25:54    4:34:04     8:59:58 
  24  3154 ROULLEAUX Alain      TOUZAIN-ROULLEAUX Is    91 -                   C-Mix      4:02:49    5:09:31     9:12:20 
  25  3109 PEYROU Elisa         MOREAU Nicolas          26 -                   C-Mix      4:21:20    4:52:07     9:13:27 
  26  3071 TREMOULET Carole     TREMOULET Joel          46 -                   C-Mix      4:39:16    4:36:08     9:15:24 
  27  3209 KOCH MATHIAN Christo BERGOEND J-Robert       90 -                   C-HV1      4:16:33    5:04:37     9:21:10 
  28  3094 BOISSONNET Nicolas   BOISSONNET Yolande      88 -                   C-Mix      4:16:07    5:09:01     9:25:08 
  29  3231 JOUNEAU P-Henri      JOUNEAU Agathe          38 -                   C-JuV      4:14:18    5:15:01     9:29:19 
  30  3121 COULON Thibaud       COULON Annick           06 -                   C-V2       4:32:24    4:58:43     9:31:07 
  31  3195 PILLET Dominique     BIGUET Bernard          73 -                   C-HV1      4:15:56    5:15:36     9:31:32 
  32  3031 BERNARD Vincent      BERNARD Laura           48 -                   C-Mix      4:42:08    4:54:30     9:36:38 
  33  3061 DUCOULOMBIER Aurélie MALNATI Julien          38 -                   C-Mix      4:38:22    5:16:10     9:54:32 
  34  3105 LORTOLARY Andre      DUCOS Elisabeth         47 -                   C-Mix      4:29:55    5:34:22    10:04:17 
  35  3064 CAZELLE Didier       CAZELLE Aline           46 -                   C-Mix      4:28:58    5:36:09    10:05:07 
  36  3226 LE BIVIC Guillaume   MONTANE DE LA ROQUE     92 -                   C-HJu      5:26:41    4:40:28    10:07:09 
  37  3172 GARROT Pascal        GARROT M-Claire         21 -                   C-Mix      4:19:51    5:49:47    10:09:38 
  38  3125 TOURANCHE Delphine   BOIS Antoine            74 -                   C-Mix      4:43:03    5:29:38    10:12:41 
  39  3191 BOURSEAUX Philippe   TARDY Chantal           26 -                   C-V2       4:59:11    5:15:05    10:14:16 
  40  3162 LELOUP Philippe      PERISSAT J-Louis        94 -                   C-V2       4:47:33    5:28:03    10:15:36 
  41  3116 LECOMTE Eric         ARNAUD Philippe         36 -                   C-HV1      4:21:42    5:54:17    10:15:59 
  42  3024 SUBTIL J-Michel      SUBTIL Mireille         07 -                   C-V2       5:00:44    5:16:06    10:16:50 
  43  3079 LORRE Annie          SZNAIDER Patrick        06 -                   C-V2       4:29:12    5:49:45    10:18:57 
  44  3211 SEBOT Aurélie        WARTMANN Doris          31 -                   C-Dam      4:46:08    5:33:54    10:20:02 
  45  3046 LHERIAU Karine       THETE Didier            69 -                   C-Mix      4:37:26    5:46:56    10:24:22 
  46  3039 MOULIN M-Claude      JOUZEAU Georges         74 -                   C-Mix      4:44:27    5:43:24    10:27:51 
  47  3147 HENROT Thierry       DALIGAND Christophe     42 -                   C-HV1      4:45:20    5:43:09    10:28:29 
  48  3194 BERTIN Monique       DUPRE Charlotte         42 -                   C-Dam      4:46:16    5:43:57    10:30:13 
  49  3008 DESANGLES Laure      DESANGLES Yanis         12 -                   C-Mix      4:57:20    5:36:12    10:33:32 
  50  3123 BALASKOVIC Marc      BALASKOVIC Tom          07 -                   C-JuV      5:44:26    4:52:30    10:36:56 
  51  3062 ROCHE Frédéric       ANTOINE Nadine          54 -                   C-Mix      4:45:58    5:59:13    10:45:11 
  52  3075 CHATAGNIER Philippe  LORIAU Eric             74 -                   C-HV1      4:35:54    6:09:44    10:45:38 
  53  3169 GOURD JUILLAN Alison COLES Jon               38 -                   C-Mix      5:05:45    5:45:38    10:51:23 
  54  3081 RAMBLIERE Frederic   TEMPLIER Francoise      46 -                   C-Mix      5:19:47    5:36:09    10:55:56 
  55  3012 BRENDLE Arielle      BRENDLÉ Tristan         39 -                   C-Mix      4:56:33    6:01:37    10:58:10 
  56  3205 LAVIELLE Alain       LAVIELLE Thierry        40 -                   C-HV1      5:03:38    5:54:54    10:58:32 
  57  3080 ARTAUD Carol         ARTAUD Olivier          42 -                   C-Mix      5:13:47    5:46:15    11:00:02 
  58  3020 ROBIN Anne           PERROIS Pierre          26 -                   C-Mix      5:02:31    5:58:06    11:00:37 
  59  3022 DIDIER Laurence      DIDIER Eric             01 -                   C-Mix      4:35:06    6:29:56    11:05:02 
  60  3139 DUGAS J-Luc          TAUPIN Valérie          48 -                   C-Mix      4:45:02    6:21:34    11:06:36 
  61  3069 TONTON Thierry       GIUMMARRA Gaelle        65 -                   C-Mix      4:53:02    6:15:27    11:08:29 
  62  3173 ROUPIOZ Jocelyne     ILLES Dominique         48 -                   C-DV1      5:15:42    5:54:50    11:10:32 
  63  3184 ROUILLON Claire      HENRIOT-COLIN Claire    25 -                   C-Dam      4:59:58    6:15:24    11:15:22 
  64  3011 BANULS Anne          BERNARD Myriam          42 -                   C-Dam      5:06:27    6:09:58    11:16:25 
  65  3043 COGNET Robert        BOUDIER J-Marc          13 -                   C-V2       5:07:21    6:11:38    11:18:59 
  66  3017 CHAPEL Cécile        DUPENLOUP J-charles     48 -                   C-Mix      5:07:50    6:11:25    11:19:15 
  67  3072 ZANNI Philippe       PERCIVALLE Pascal       01 -                   C-V2       4:45:05    6:34:18    11:19:23 
  68  3074 JACOTOT Christophe   PRIOU Claire            21 -                   C-Mix      4:44:32    6:35:00    11:19:32 
  69  3009 PRANGE Luc           LARDY Laetitia          07 -                   C-Mix      5:16:39    6:03:30    11:20:09 
  70  3063 DECHAUD Marc         ISSARTEL Maryse         07 -                   C-Mix      5:16:44    6:03:39    11:20:23 
  71  3067 BONVALLET Audrey     PEZET Laurent           38 -                   C-Mix      4:49:58    6:32:18    11:22:16 
  72  3148 CHAPELOT Amandine    BAUDET Christian        77 -                   C-Mix      5:27:21    5:58:58    11:26:19 
  73  3159 GIRAUD Grégory       FOURT Emilie            42 -                   C-Mix      5:39:18    5:50:50    11:30:08 
  74  3160 NADAL Fréderic       NADAL Cathy             69 -                   C-Mix      5:39:25    5:50:50    11:30:15 
  75  3181 MARIE Didier         DUPUIS Florence         27 -                   C-Mix      5:14:55    6:15:29    11:30:24 
  76  3163 THALLER Bruno        CUZIN Thierry           69 -                   C-V2       4:58:18    6:32:21    11:30:39 
  77  3099 SINICO Séverine      SINICO Patrick          84 -                   C-Mix      5:20:32    6:13:26    11:33:58 
  78  3183 MIDI Jérome          MIDI J-Michel           01 -                   C-HV1      5:03:42    6:30:32    11:34:14 
  79  3023 PIERSON Blandine     PETIT Guyonne           92 -                   C-DV1      5:01:00    6:33:37    11:34:37 
  80  3026 MOTHE Pierre         VANEL Robert            42 -                   C-HV1      5:17:21    6:19:11    11:36:32 
  81  3021 VILLARD Pierre       BRAQUEHAIS Daniel       69 -                   C-HV1      5:08:13    6:31:53    11:40:06 
  82  3033 BERCHE Lucie         BERTRAND Audrey         07 -                   C-Dam      5:01:21    6:40:33    11:41:54 
  83  3089 CHAVANCE Eric        CHAVANCE Manon          21 -                   C-JuV      5:09:40    6:35:07    11:44:47 
  84  3070 COSSON Gérard        BOSSEAUX Christophe     41 -                   C-HV1      5:29:01    6:16:41    11:45:42 
  85  3065 BON Caroline         DUCELLIER Anne          73 -                   C-Dam      5:26:48    6:19:44    11:46:32 
  86  3016 DEBRUYNE Laurent     COUTY Anne              92 -                   C-Mix      5:24:13    6:22:45    11:46:58 
  87  3038 VERBRUGGHE Alain     VERBRUGGHE Yvonne       95 -                   C-V2       5:20:16    6:28:16    11:48:32 
  88  3197 GASTAL Frédéric      ISLA Anne               65 -                   C-Mix      5:19:45    6:30:47    11:50:32 
  89  3108 PASQUALINI Frederic  PASQUALINI Anais        77 -                   C-Mix      4:53:05    6:59:24    11:52:29 
  90  3132 PALLANDRE Nathalie   SEGUIN Hervé            42 -                   C-Mix      5:17:45    6:41:18    11:59:03 
  91  3222 SONDAZ Elodie        DUFOUR Anne             73 -                   C-Dam      5:15:38    6:43:56    11:59:34 
  92  3013 BARACAND Sébastien   PANCHOUT Amélie         71 -                   C-Mix      5:34:55    6:26:08    12:01:03 
  93  3097 HOULLIER Isabelle    DEJARDIN Emilie         05 -                   C-JuV      5:44:40    6:20:08    12:04:48 
  94  3167 JANDARD Marc         BLANCHART J-Luc         58 -                   C-HV1      5:26:16    6:39:32    12:05:48 
  95  3003 STRIANESE Stephanie  STRIANESE Eric          82 -                   C-Mix      5:32:33    6:36:35    12:09:08 
  96  3114 MEMBREY Aurore       ROBERT Matthieu         25 -                   C-Mix      4:54:10    7:15:00    12:09:10 
  97  3112 SUBTIL Marie         VERITE Laurent          07 -                   C-Mix      5:35:00    6:39:34    12:14:34 
  98  3036 PROUHEZE Laetitia    GALTIER Frederique      48 -                   C-Dam      5:16:06    6:59:22    12:15:28 
  99  3004 REVELIN Pierre       THIVOLLE Alain          69 -                   C-V3       5:11:29    7:05:56    12:17:25 
 100  3230 GUETAZ Laure         JOUNEAU Henri           38 -                   C-JuV      5:19:10    6:59:05    12:18:15 
 101  3127 VOSSEN Bie           VOSSEN Jan              66 -                   C-Mix      5:49:14    6:31:47    12:21:01 
 102  3010 MERCEY Bernard       BONNET-LIGEON Michèl    42 -                   C-V2       5:41:20    6:39:47    12:21:07 
 103  3185 VERZA Guillaume      MORIN Carole            31 -                   C-Mix      5:41:23    6:40:10    12:21:33 
 104  3152 VEYRET Christian     CHARBONNIER Yves        38 -                   C-V2       5:42:33    6:40:25    12:22:58 
 105  3088 SRITHAMMAVANH Lilian SRITHAMMAVANH Lyne      94 -                   C-Dam      5:19:59    7:03:31    12:23:30 
 106  3015 MOUNIER Coralie      TERRAL Mathilde         15 -                   C-Dam      5:42:51    6:45:59    12:28:50 
 107  3049 QUENARD Sébastien    QUENARD Valérie         21 -                   C-Mix      6:27:43    6:01:57    12:29:40 
 108  3048 GIRAUDEAU Jacky      GIRAUDEAU David         49 -                   C-JuV      5:42:35    6:49:11    12:31:46 
