Pâques en Alsace 2009 lun. 13/04/2009 16:47
Résultats globaux créé par: MT2003 © Stephan Krämer 2008

   Pl  dép. Nom                     Club                         Nat       E1           E2           E3         Temps 



D10  (10)                                  

    1   105 Chloe DELHOTAL          AMSO 34                      FRA    23:54    1   20:57    5   10:37    2    55:28 
    2  1051 Laura CARU              CO COLMAR                    FRA    27:22    3   17:59    1   10:42    3    56:03 
    3   726 Emilie KORCHAK          CO BUHL FLORIVAL             FRA    27:44    5   19:43    3    9:39    1    57:06 
    4   706 Cléa CHATAGNIER         ANNECY SPORTS ORIENTATION    FRA    31:21    9   19:05    2   11:07    5  1:01:33 
    5    91 Zoé VILLAR              CO STRASBOURG EUROPE         FRA    30:24    7   20:15    4   10:59    4  1:01:38 
    6   577 Ambre BAUDRIT           A.SCO du PASSAGE et de l'AGE FRA    27:24    4   29:00    7   11:49    6  1:08:13 
    7   474 Flurina BIERI           OL GRUPPE PFÄFFIKON          CH     28:44    6   29:42    8   13:16    7  1:11:42 
    8   565 Alina PALCAU            AS QUETIGNY ORIENTATION      FRA    30:48    8   28:50    6   17:56    8  1:17:34 
    9   475 Sarina RUTZ             OL GRUPPE PFÄFFIKON          CH     44:45   10   40:49    9   32:28    9  1:58:02 

       1246 Kira DOELLGAST          OLG SAAR                     D      25:02    2                                    



H10  (14)                                  

    1   117 Chamuel ZBINDEN         OLV BASELLAND                CH     16:31    1   11:44    1    7:55    1    36:10 
    2   501 Mattia GRÜNDLER         OL GRUPPE PFÄFFIKON          CH     16:43    2   12:35    2    9:08    2    38:26 
    3  1012 Lars BRUNNER            OLG KÖLLIKEN                 CH     20:41    5   14:54    3   10:09    4    45:44 
    4    75 Guilhem ELIAS           ATHLETIC CLUB AURELIEN       FRA    21:24    6   15:24    4   10:22    5    47:10 
    5   945 Alexandre BLANCHON      COL ETRECHY                  FRA    21:24    6   17:51    9   11:24    7    50:39 
    6   769 Kylian WYMER            BALISE 25 BESANCON           FRA    25:10   11   17:11    7    9:52    3    52:13 
    7   842 Thierry ODERMATT        OLV HINDELBANK               CH     19:17    3   20:48   10   12:09   10    52:14 
    8   974 Timon AEGLER            OL REGIO WIL                 CH     19:51    4   17:45    8   15:06   12    52:42 
    9   947 Liévin CREFCOEUR        TOUT AZIMUT DOUAI            FRA    26:10   12   16:40    6   14:54   11    57:44 
   10   228 Arnault BESTEL          COL ETRECHY                  FRA    25:08   10   23:58   11   12:07    9  1:01:13 
   11    40 Olivier IMBODEN         SLOW BERN                    CH     33:37   14   16:28    5   11:09    6  1:01:14 
   12  1188 Julien VUITTON          CSM RILLIEUX                 FRA    22:31    8   24:35   12   19:48   13  1:06:54 
   13  1182 Yuri HEROUARD           OPA MONTIGNY                 FRA    26:37   13   29:13   14   11:55    8  1:07:45 

        831 Florian KADERLI         OLV HINDELBANK               CH     24:22    9   27:12   13                       



D12  (11)                                  

    1   476 Silja BRÄNDLE           OL GRUPPE PFÄFFIKON          CH     23:49    1   15:07    1   17:39    4    56:35 
    2  1189 Marie VUITTON           CSM RILLIEUX                 FRA    24:36    2   16:26    3   18:28    5    59:30 
    3   722 Florence HANAUER        CO BUHL FLORIVAL             FRA    31:04    3   18:33    4   15:25    1  1:05:02 
    4   438 Maelle BEAUVIR          CLUB RENNAIS DE C.O.         FRA    34:07    6   15:24    2   15:38    2  1:05:09 
    5   773 Pauline VUILLEMIN       BALISE 25 BESANCON           FRA    35:05    8   19:10    5   16:14    3  1:10:29 
    6  1214 Charlotte POLTERA       QUACK OK                     CH     33:32    4   26:58    9   23:56    8  1:24:26 
    7   806 Fabia LYRENMANN         OLV HINDELBANK               CH     34:03    5   28:54   10   24:56    9  1:27:53 
    8  1349 Emma RENBERG            FK HERKULES                  SWE    34:37    7   23:45    6   29:55   10  1:28:17 
    9   748 Estelle BEAUDOIN        BALISE 25 BESANCON           FRA    39:10    9   25:15    7   30:49   11  1:35:14 
   10   239 Pauline KADELBACHER     KAPREOLO                     CH     52:24   10   30:03   11   21:57    6  1:44:24 
   11   238 Frederike FUNK          KAPREOLO                     CH     56:07   11   25:50    8   23:51    7  1:45:48 



H12  (24)                                  

    1  1099 Florian ATTINGER        OLG CHUR                     CH     17:47    1   12:19    1   12:57    3    43:03 
    2   502 Andrin GRÜNDLER         OL GRUPPE PFÄFFIKON          CH     20:01    5   14:26    5   10:51    1    45:18 
    3   259 Dominik TSCHAMPER       KAPREOLO                     CH     19:59    4   13:22    3   11:58    2    45:19 
    4   260 Nicolas PFISTER         KAPREOLO                     CH     19:29    2   13:00    2   13:05    4    45:34 
    5   258 Nicolas MÜLLER          KAPREOLO                     CH     19:47    3   17:09    9   13:53    9    50:49 
    6   503 Andrin BIERI            OL GRUPPE PFÄFFIKON          CH     20:38    6   15:07    6   15:06   13    50:51 
    7   564 Fabien PALCAU           AS QUETIGNY ORIENTATION      FRA    31:21   15   16:02    7   13:38    7  1:01:01 
    8   262 Manuel PFISTER          KAPREOLO                     CH     28:23   11   19:26   13   13:19    5  1:01:08 
    9    41 Théo BEAUDEUX           PRYTANEE ORIENTATION         FRA    24:17    8   13:56    4   23:28   20  1:01:41 
   10   504 Flurin RUTZ             OL GRUPPE PFÄFFIKON          CH     22:21    7   27:05   16   13:41    8  1:03:07 
   11  1384 Gaël POULAIN            ASPTT LILLE METROPOLE CO     FRA    26:41   10   22:58   15   13:29    6  1:03:08 
   12   235 Julian CHARLES          CLUB D'ORIENTATION LORIENTAI FRA    30:30   13   17:49   11   14:55   12  1:03:14 
   13   757 Jérémi POURRE           BALISE 25 BESANCON           FRA    31:18   14   17:42   10   14:20   10  1:03:20 
   14   709 Elouan BOULESTREAU      QUIMPER ORIENTATION          FRA    30:09   12   19:39   14   14:20   10  1:04:08 
   15    73 Dario METZGER           OLK FRICKTAL                 CH     25:57    9   27:12   17   18:01   14  1:11:10 
   16   841 Brian ODERMATT          OLV HINDELBANK               CH     34:30   16   18:06   12   19:44   17  1:12:20 
   17   261 Flavio PFISTER          KAPREOLO                     CH     35:59   17   16:27    8   23:24   19  1:15:50 
   18   576 Corentin BAUDRIT        A.SCO du PASSAGE et de l'AGE FRA    43:03   20   28:45   18   19:39   16  1:31:27 
   19  2013 Kai LAUE                OLG ORTENAU                  D      49:27   21   29:11   19   18:55   15  1:37:33 
   20  1369 Axel JOUFFROY           CO COLMAR                    FRA    36:13   18   43:46   23   28:13   22  1:48:12 
   21   754 Samuel MARTIN           BALISE 25 BESANCON           FRA    52:44   22   33:03   21   27:34   21  1:53:21 

       1325 Colin BRUS              NON LICENCIE                          abs        33:02   20   43:36   23          
       2016 Jérôme BOUCHAN          NON LICENCIE                                     38:03   22   21:54   18          
        739 Léo COLIN               CO BUHL FLORIVAL             FRA    41:43   19     abs                            



D14  (33)                                  

    1  1430 Sandrine MULLER         BLIZZARD SKI                 CH     21:53    1   19:42    1   25:42    1  1:07:17 
    2   408 Elke VERDEYEN           VVO BELGIUM                  BEL    24:56    2   27:37    3   32:23    2  1:24:56 
    3   644 Claudine RUPPENTHAL     NWK GR/GL OLG CHUR           CH     28:04    5   28:02    4   33:57    3  1:30:03 
    4   477 Seraina SCHÄRER         OL GRUPPE PFÄFFIKON          CH     28:41    6   34:01   13   34:53    4  1:37:35 
    5   240 Annika TSCHAMPER        KAPREOLO                     CH     25:34    3   25:09    2   47:27   16  1:38:10 
    6   242 Seraina MÜLLER          KAPREOLO                     CH     33:13   10   29:28    6   36:45    6  1:39:26 
    7   636 Michelle RUPPENTHAL     OLG CHUR                     CH     34:02   11   32:38   10   37:09    7  1:43:49 
    8   685 Ophélie LEPERQUE        LA BOUSSOLE AUDOMAROISE      FRA    35:51   14   28:44    5   40:52   11  1:45:27 
    9   480 Nadja RUTZ              OL GRUPPE PFÄFFIKON          CH     34:24   12   31:29    8   39:50   10  1:45:43 
   10   710 Zélie BOULESTREAU       QUIMPER ORIENTATION          FRA    40:22   21   30:39    7   35:00    5  1:46:01 
   11   406 Charlotte THEYS         VVO BELGIUM                  BEL    32:53    9   33:46   12   43:25   15  1:50:04 
   12  1380 Marion GUINOT           TALANT SPORT ORIENTATION     FRA    31:34    8   40:15   21   38:42    8  1:50:31 
   13  1389 Mandye CAMAS            CREF                         FRA    37:22   17   33:31   11   50:55   20  2:01:48 
   14  1386 Léa HIDOUX              CREF                         FRA    31:28    7   48:32   28   42:16   14  2:02:16 
   15   856 Alix VERDIN             GIVRY SPORT ORIENTATION      FRA    42:56   27   39:34   20   41:00   12  2:03:30 
   16   345 Perrine GONNEAUD        GIVRY SPORT ORIENTATION      FRA    36:29   15   36:59   17   52:37   22  2:06:05 
   17   727 Nathalie KORCHAK        CO BUHL FLORIVAL             FRA    40:08   20   32:15    9   54:23   24  2:06:46 
   18  1107 Elodie RUHLMANN         CO COLMAR                    FRA    41:19   23   36:08   16   51:11   21  2:08:38 
   19   718 Katherine NILSEN        MERSEYSIDE OC - MEROC        GB     40:41   22   52:20   32   41:20   13  2:14:21 
   20   686 Mélanie GUILMAIN        LA BOUSSOLE AUDOMAROISE      FRA    36:59   16   39:17   19 1:03:47   26  2:20:03 
   21   227 Sandra BESTEL           COL ETRECHY                  FRA    42:27   25   44:26   26   53:32   23  2:20:25 
   22   740 Mathilde RIETHMULLER    CO BUHL FLORIVAL             FRA    35:46   13   42:34   25 1:02:07   25  2:20:27 
   23   684 Marine VIEILLE          LA BOUSSOLE AUDOMAROISE      FRA    42:32   26   50:51   29   48:01   17  2:21:24 
   24   683 Cécile SELINGUE         LA BOUSSOLE AUDOMAROISE      FRA    41:28   24   51:40   30   49:17   19  2:22:25 
   25   803 Anja KELLER             OLV HINDELBANK               CH     44:02   29   52:16   31   48:05   18  2:24:23 
   26   749 Rebecca BEAUDOIN        BALISE 25 BESANCON           FRA  1:21:28   33   47:09   27   39:12    9  2:47:49 

        296 Julie ROULLEAUX         COL ETRECHY                  FRA    27:23    4   34:29   14      pm               
        479 Siri DOBLER             OL GRUPPE PFÄFFIKON          CH     44:23   30   35:25   15      pm               
       1154 Camille VANOVERBERGHE   LA BOUSSOLE AUDOMAROISE      FRA    38:09   18   41:21   22      pm               
         72 Sascia METZGER          OLK FRICKTAL                 CH     47:10   31   41:30   23                       
        478 Corina MORF             OL GRUPPE PFÄFFIKON          CH     43:10   28   41:31   24                       
        833 Vera KADERLI            OLV HINDELBANK               CH     39:33   19   38:09   18                       
        241 Anita SCHLATTER         KAPREOLO                     CH   1:11:55   32     abs                            



H14  (47)                                  

    1  1312 Jens RÖNNOLS            TÄBY OK                      SWE    24:37    1   24:16    1   24:06    3  1:12:59 
    2   646 Claudio ROHRBACH        NWK GR/GL OLG CHUR           CH     26:50    3   26:48    3   23:13    1  1:16:51 
    3   263 Thomas CURIGER          KAPREOLO                     CH     26:52    4   26:53    4   23:22    2  1:17:07 
    4   629 Quentin MERTENAT        CA ROSE                      CH     26:05    2   27:11    5   25:20    4  1:18:36 
    5   507 Riccardo RANCAN         OL GRUPPE PFÄFFIKON          CH     28:18    6   29:31    8   27:39    6  1:25:28 
    6  1011 Jan BRUNNER             OLG KÖLLIKEN                 CH     28:29    7   29:53   13   27:17    5  1:25:39 
    7   692 Sebastian GYGAX         OLG HERZOGENBUCHSEE          CH     27:20    5   28:21    7   33:51   11  1:29:32 
    8   897 Philipp KHLEBNIKOV      ANCO-COL                     CH     33:08   16   27:22    6   29:53    7  1:30:23 
    9  1446 Xavier DUBOIS           CREF                         FRA    29:34    8   29:44   11   32:16    8  1:31:34 
   10   401 Ian GELDOF              VVO BELGIUM                  BEL    30:47   11   29:35   10   32:53   10  1:33:15 
   11   648 Nicolo DÄPPEN           NWK GR/GL OLG CHUR           CH     30:58   12   29:32    9   34:46   12  1:35:16 
   12   116 Noah ZBINDEN            OLV BASELLAND                CH     32:50   15   29:50   12   32:41    9  1:35:21 
   13  1187 Gaetan VUITTON          CSM RILLIEUX                 FRA    33:25   17   33:43   21   35:00   14  1:42:08 
   14   587 Cédric BEAUDENON        BALISE 77                    FRA    34:25   19   32:44   17   35:15   15  1:42:24 
   15   403 Arno KEUPPENS           VVO BELGIUM                  BEL    38:14   24   30:58   14   36:32   20  1:45:44 
   16  1448 Julien WATRELOT         CREF                         FRA    32:21   14   38:36   28   36:16   18  1:47:13 
   17   838 Matthias LEIBUNDGUT     OLV HINDELBANK               CH     36:46   22   35:05   24   35:38   16  1:47:29 
   18    78 Lassi HEIKKINEN         HELSINGIN SUUNNISTAJAT       FIN    30:10    9   32:54   18   44:54   29  1:47:58 
   19   647 Juno KIM                NWK GR/GL OLG CHUR           CH     35:54   20   31:47   15   40:18   25  1:47:59 
   20  1348 Oscar RENBERG           FK HERKULES                  SWE    36:23   21   33:07   19   39:22   23  1:48:52 
   21   400 Nelis FABRE             VVO BELGIUM                  BEL    37:05   23   40:00   30   36:27   19  1:53:32 
   22  1447 Jean-Jacques DESOOMER   CREF                         FRA    45:55   31   34:09   22   36:08   17  1:56:12 
   23   630 Fabio STRICKER          CA ROSE                      CH     48:05   32   31:59   16   37:09   21  1:57:13 
   24   264 Sebastian BAUMANN       KAPREOLO                     CH     34:17   18   36:22   25   47:10   31  1:57:49 
   25   603 Reto SPEICH             OLG KAKOWA                   CH     45:29   29   39:08   29   34:58   13  1:59:35 
   26   559 Robin LABAUNE           AS QUETIGNY ORIENTATION      FRA    41:18   27   41:28   31   39:18   22  2:02:04 
   27   777 Jussi HARJU             TAMPEREEN PYRINTÖ            FIN    40:40   25   37:08   27   44:45   28  2:02:33 
   28   851 Romain FIGUIERE         GIVRY SPORT ORIENTATION      FRA    40:53   26   34:54   23   48:57   33  2:04:44 
   29   723 Sébastien HANAUER       CO BUHL FLORIVAL             FRA    45:41   30   48:07   35   41:04   26  2:14:52 
   30  1360 Thoma MANZONI           ITALIE                       I    1:05:50   37   33:22   20   47:37   32  2:26:49 
   31  1045 Thomas GOETTMANN        ASO PAYS ERSTEIN             FRA    43:01   28 1:05:18   43   39:34   24  2:27:53 
   32   594 Amaury LUCAS            BALISE 77                    FRA    55:34   33   43:15   34 1:04:32   40  2:43:21 
   33   506 Basil DÄTWYLER          OL GRUPPE PFÄFFIKON          CH   1:07:15   39   48:29   36 1:01:08   38  2:56:52 
   34   104 Nathan DELHOTAL         AMSO 34                      FRA  1:02:31   34   57:28   39   58:59   37  2:58:58 
   35   566 Thomas HLASNY           AS QUETIGNY ORIENTATION      FRA  1:12:53   41 1:04:40   42 1:02:48   39  3:20:21 
   36   725 Vincent VIOLETTE        CO BUHL FLORIVAL             FRA  1:05:14   36 1:31:03   44   50:03   34  3:26:20 
   37   508 Damian RUTZ             OL GRUPPE PFÄFFIKON          CH   1:09:15   40   59:23   41 1:35:04   41  3:43:42 

         70 Niklas METZGER          OLK FRICKTAL                 CH        pm        26:32    2   45:06   30          
        505 Jan HOCHULI             OL GRUPPE PFÄFFIKON          CH     32:08   13   43:02   33      pm               
        802 Steve KELLER            OLV HINDELBANK               CH        pm           pm        54:25   35          
        985 Paul BELZANNE           BALISE 77                    FRA  1:06:32   38      pm           pm               
       1049 Joseph KAUFFMANN        CO COLMAR                    FRA       pm        41:38   32   58:24   36          
       1236 Martin RUDKIEWICZ       CO COLMAR                    FRA       pm        36:39   26   44:29   27          
       1110 Samuli OKSANEN          RASTIKARHUT/RASKA            FIN  1:05:01   35   54:46   38                       
        157 Filip ERIKSSON          KIMITO SPORTFÖRENING         FIN                 59:10   40                       
        699 Hugo GHEERAERT          RAMBO BELFORT ORIENTATION    FRA                 51:19   37                       
       1248 Moritz DOELLGAST        OLG SAAR                     D      30:27   10                                    



D16  (40)                                  

    1  1092 Thalia BERTSCHINGER     OL BERN SOLOTHURN            CH     30:15    4   28:15    4   29:34    2  1:28:04 
    2  1080 Liliane HAUSWIRTH       OL BERN SOLOTHURN            CH     27:01    1   25:06    2   35:59   13  1:28:06 
    3   641 Véronique RUPPENTHAL    NWK GR/GL OLG CHUR           CH     28:30    2   24:36    1   35:02   10  1:28:08 
    4   642 Sabine EGLI             NWK GR/GL OLG CHUR           CH     31:02    6   28:48    7   29:24    1  1:29:14 
    5  1091 Salome WEBER            OL BERN SOLOTHURN            CH     31:42    7   28:43    6   30:14    4  1:30:39 
    6  1079 Martina RUCH            OL BERN SOLOTHURN            CH     30:37    5   30:15    8   30:04    3  1:30:56 
    7   916 Anaïs CATTIN            ANCO-COL                     CH     31:46    8   32:14   12   31:38    5  1:35:38 
    8  1078 Fabienne WENGER         OL BERN SOLOTHURN            CH     32:20    9   28:33    5   35:52   12  1:36:45 
    9   776 Suvi HARJU              TAMPEREEN PYRINTÖ            FIN    35:40   15   33:31   14   33:38    9  1:42:49 
   10  1435 Géraldine MÜLLER        OLV ZUG                      CH     34:36   12   31:13   11   38:22   16  1:44:11 
   11   917 Kerria CHALLANDES       ANCO-COL                     CH     34:29   11   30:43    9   41:51   22  1:47:03 
   12   643 Cornelia CAMATHIAS      NWK GR/GL OLG CHUR           CH     33:58   10   30:48   10   42:53   23  1:47:39 
   13   628 Marion RISSE            CA ROSE                      CH     36:35   16   39:17   26   33:08    6  1:49:00 
   14  1093 Janina ZÜRCHER          OL BERN SOLOTHURN            CH     34:46   13   40:49   28   33:35    8  1:49:10 
   15   934 Elsa MAKOVICKA          C.O. MULHOUSE                FRA    38:23   18   33:59   16   36:52   15  1:49:14 
   16  1387 Nathanaelle GERBEAUX    CREF                         FRA    38:49   19   38:32   24   35:34   11  1:52:55 
   17  1390 Laurine LOTERIE         CREF                         FRA    42:00   21   37:02   19   41:38   21  2:00:40 
   18  1196 Marie MANIERE           CO NOYON                     FRA    42:32   24   37:57   20   40:43   18  2:01:12 
   19    83 Tabita RÜEGG            OLG WELSIKON                 CH     41:57   20   38:36   25   40:52   20  2:01:25 
   20  1391 Andréa CIRAUDO          CREF                         FRA    45:37   27   38:31   23   40:16   17  2:04:24 
   21   741 Nicole KORCHAK          CO BUHL FLORIVAL             FRA    49:43   30   37:58   21   36:49   14  2:04:30 
   22   918 Léa BUCZEK              ANCO-COL                     CH     43:58   25   34:47   17   46:04   25  2:04:49 
   23   626 Gaëlle CHRISTAN         CA ROSE                      CH     34:46   13   38:25   22   52:17   30  2:05:28 
   24   481 Eliane BRÄNDLE          OL GRUPPE PFÄFFIKON          CH     46:38   29   33:53   15   46:49   26  2:07:20 
   25   738 Camille COLIN           CO BUHL FLORIVAL             FRA    44:01   26   40:37   27   48:26   28  2:13:04 
   26   993 Margaux DERMINE         DAUPHINE ORIENTATION         FRA    46:24   28   54:16   35   40:44   19  2:21:24 
   27   402 Amber HERREMANS         VVO BELGIUM                  BEL  1:00:24   34   41:10   29   45:53   24  2:27:27 
   28   758 Marion POURRE           BALISE 25 BESANCON           FRA    53:09   31   42:06   30   53:50   31  2:29:05 
   29  1307 Anna HEIKKILÄ           SISU FORSHAGA SK             SWE  1:05:39   36   54:15   34   47:04   27  2:46:58 
   30   243 Jacqueline CURIGER      KAPREOLO                     CH     58:21   33   51:57   33 1:08:28   32  2:58:46 
   31   702 Mélanie STRIBEAU        RAMBO BELFORT ORIENTATION    FRA  1:03:38   35   42:12   31 1:13:40   33  2:59:30 

       1077 Marion AEBI             OL BERN SOLOTHURN            CH        pm        25:06    2   33:17    7          
       1081 Ellen REINHARD          OL BERN SOLOTHURN            CH     29:42    3   33:12   13      pm               
       1287 Anna TAMUZA             IK AUSEKLIS                  LV     56:57   32   58:24   36      pm               
        244 Jessica BAUMANN         KAPREOLO                     CH   1:06:56   37     abs           pm               
        327 Rebecca HÄNNI           OLV LANGENTHAL               CH     42:30   23   44:08   32                       
       1422 Camille CORDEIRO MENDES CO NOYON                     FRA      abs        35:23   18   51:52   29          
       1100 Annick ATTINGER         OLG CHUR                     CH     42:23   22                                    
       1244 Nina DOELLGAST          OLG SAAR                     D      38:03   17                                    
       2023 Perrine ANDRE           INDIVIDUEL                   FRA               1:19:08   37                       



H16  (45)                                  

    1   627 Térence RISSE           CA ROSE                      CH     33:19    2   31:59    1   26:02    1  1:31:20 
    2   896 Alexandre LEBET         ANCO-COL                     CH     34:11    3   32:36    2   26:40    2  1:33:27 
    3  1083 Simon WENGER            OL BERN SOLOTHURN            CH     32:47    1   34:22    3   26:49    3  1:33:58 
    4   798 Christoph KÜHNI         OLV HINDELBANK               CH     36:41    4   38:34    5   28:31    5  1:43:46 
    5  1088 Samuel MOSER            OL BERN SOLOTHURN            CH     40:06    6   38:53    6   30:16    8  1:49:15 
    6   895 Yannick CHAUTEMS        ANCO-COL                     CH     41:28    8   39:31    7   28:18    4  1:49:17 
    7  1089 Markus EGGIMANN         OL BERN SOLOTHURN            CH     42:31   10   37:54    4   31:36   10  1:52:01 
    8  1090 Joel MORGENTHALER       OL BERN SOLOTHURN            CH     39:55    5   43:18   12   28:55    6  1:52:08 
    9   405 Wouter PLESSERS         VVO BELGIUM                  BEL    49:34   18   40:05    9   29:37    7  1:59:16 
   10   509 Sven KLEIN              OL GRUPPE PFÄFFIKON          CH     46:10   11   39:44    8   33:59   13  1:59:53 
   11   399 Tristan BLOEMEN         VVO BELGIUM                  BEL    47:05   14   40:33   10   32:40   12  2:00:18 
   12  1184 Yannis GÜDEL            CA ROSE                      CH     48:21   16   41:53   11   32:11   11  2:02:25 
   13  1226 Thomas SCHIVE           OK MOSS                      NOR    47:06   15   43:40   13   34:27   16  2:05:13 
   14  1432 Rémi VILLEDIEU          CRAPAHUT                     FRA    42:10    9   47:11   16   35:55   18  2:05:16 
   15  1461 Kenny D'HARREVILLE      HAUTE VOSGES ORIENTATION     FRA    46:36   13   44:50   14   34:19   15  2:05:45 
   16   404 Dieter MARINUS          VVO BELGIUM                  BEL    40:55    7   57:48   32   30:24    9  2:09:07 
   17   742 Hugo BILQUEZ            CO BUHL FLORIVAL             FRA    52:52   22   47:03   15   35:47   17  2:15:42 
   18  1401 Loïc WANTIEZ            CREF                         FRA    50:54   19   47:59   17   37:46   25  2:16:39 
   19  1413 Victor TARDY            CO BUHL FLORIVAL             FRA    49:07   17   55:36   29   36:20   20  2:21:03 
   20   645 Erich MÖLLER            NWK GR/GL OLG CHUR           CH     46:30   12   56:45   31   38:25   28  2:21:40 
   21  1050 Jacques SCHMIDT-MORGENR CO COLMAR                    FRA    57:55   29   49:41   21   34:18   14  2:21:54 
   22   174 Tom VERVOORT            CLUB TROL                    BEL    54:17   26   51:05   24   36:54   22  2:22:16 
   23   368 Téo VALENTIN            NANTES ATLANTIQUE ORIENTATIO FRA  1:00:20   31   49:06   19   35:59   19  2:25:25 
   24   672 Valentin SZYMANOWSKI    LA BOUSSOLE AUDOMAROISE      FRA    51:56   20   55:48   30   41:36   31  2:29:20 
   25  1414 Louis ROLAND            AS QUETIGNY ORIENTATION      FRA    53:33   23   59:20   34   36:55   23  2:29:48 
   26    77 Janne HEIKKINEN         HELSINGIN SUUNNISTAJAT       FIN    52:10   21   59:39   35   38:03   27  2:29:52 
   27  1397 Yannick POULAIN         CREF                         FRA    55:52   28   52:04   25   42:21   32  2:30:17 
   28  1400 François-Rémi MAZY      CREF                         FRA    54:37   27   58:17   33   38:29   29  2:31:23 
   29   939 Alex ROACH              SLOW LUX                     LUX  1:05:11   34   50:31   23   37:57   26  2:33:39 
   30   172 Nick VERVOORT           CLUB TROL                    BEL    59:22   30   54:30   28   41:27   30  2:35:19 
   31   764 Guillaume VUILLEMIN     BALISE 25 BESANCON           FRA  1:01:10   33   50:00   22   44:23   33  2:35:33 
   32   220 Nathan ZEQUES           CLUB D'ORIENTATION LORIENTAI FRA  1:12:20   37   48:32   18   37:00   24  2:37:52 
   33   173 Ben VERVOORT            CLUB TROL                    BEL  1:00:28   32 1:03:15   38   36:52   21  2:40:35 
   34  1048 Baptiste KAUFFMANN      CO COLMAR                    FRA    53:50   25   53:04   26   56:27   41  2:43:21 
   35  1374 Florian PECQUEUR        CREF                         FRA    53:45   24 1:02:21   36   47:33   38  2:43:39 
   36   417 Clément LECUYER         T.A. FAMECK                  FRA  1:11:10   36 1:04:44   40   45:04   35  3:00:58 
   37  1269 Baptiste MEAN           ANCO-COL                     CH   1:09:22   35 1:13:32   41   46:29   37  3:09:23 
   38   222 Sébastien COCHE         CLUB D'ORIENTATION LORIENTAI FRA  1:22:29   39 1:04:40   39   44:43   34  3:11:52 
   39  1007 Fabian WILDHABER        OLG KÖLLIKEN                 CH   1:25:33   40   53:56   27   54:16   39  3:13:45 
   40   418 Thibault LECUYER        T.A. FAMECK                  FRA  1:16:56   38 1:02:55   37   54:42   40  3:14:33 
   41   771 Maxime CLEMENT          BALISE 25 BESANCON           FRA  2:09:48   41 1:15:38   42 1:08:28   42  4:33:54 

        750 Mathias BRENET          BALISE 25 BESANCON           FRA  2:28:07   42      pm      1:25:58   43          
       1385 Nathan LAHOUSSE         CREF                         FRA       pm        49:13   20   46:18   36          
        407 Kristof VAN BOUWEL      VVO BELGIUM                  BEL       pm          abs           pm               
       2030 Guillaume JARDY         INDIVIDUEL                   FRA               1:36:47   43                       



D18  (19)                                  

    1  1073 Katja GYGAX             OL BERN SOLOTHURN            CH     40:33    3   38:50    1   37:17    1  1:56:40 
    2    81 Franziska MEIER         OLG WELSIKON                 CH     36:53    1   40:34    2   39:28    2  1:56:55 
    3  1072 Dominique BUCHER        OL BERN SOLOTHURN            CH     40:48    4   46:26    4   50:31    4  2:17:45 
    4  2033 Marion SCHILLING        CO BUHL FLORIVAL             FRA    37:55    2   46:34    5 1:04:49   14  2:29:18 
    5   731 Ariane SUTTER           CO BUHL FLORIVAL             FRA    51:06    8   56:06   12   46:12    3  2:33:24 
    6  1142 Marie DROZ              ANCO-COL                     CH     50:05    6   48:07    6   57:34   10  2:35:46 
    7  1395 Clotilde LERICHE        CREF                         FRA    48:55    5   51:17    7   56:39    9  2:36:51 
    8   843 Deborah JUTZI           OLV HINDELBANK               CH     51:44    9   55:05   11   51:02    5  2:37:51 
    9  1399 Céline LANQUETIN        CREF                         FRA    58:21   11   52:43    9   55:32    8  2:46:36 
   10  1046 Fanny RAVENEL           CO COLMAR                    FRA    50:18    7   52:58   10 1:03:55   12  2:47:11 
   11  1388 Delphine TANTART        CREF                         FRA  1:06:40   16   52:33    8   53:37    6  2:52:50 
   12   664 Emilie PERRIER          O'JURA                       FRA  1:01:45   13 1:05:54   13 1:05:23   15  3:13:02 
   13  1306 Nickilina HEIKKILÄ      SISU FORSHAGA SK             SWE  1:07:38   17 1:08:01   15 1:00:12   11  3:15:51 
   14  1220 Ida-Elisabeth FINSTAD   OK MOSS                      NOR  1:02:33   14 1:06:19   14 1:10:25   16  3:19:17 
   14  1398 Angélique FACHAUX       CREF                         FRA    55:09   10 1:19:45   17 1:04:23   13  3:19:17 
   16   545 Magali VAN GASSE        FRSO                         BEL  1:05:56   15 1:14:40   16 1:27:31   17  3:48:07 

        318 Aurore STOLL            C.O. MULHOUSE                FRA  1:09:58   18 1:42:17   18      pm               
        482 Tamara HOCHULI          OL GRUPPE PFÄFFIKON          CH     59:45   12      pm           pm               
       1071 Esther MÜHLETHALER      OL BERN SOLOTHURN            CH       abs        41:29    3   54:23    7          



H18  (28)                                  

    1  1082 Florian SCHNEIDER       OL BERN SOLOTHURN            CH     39:01    1   39:26    2   42:52    1  2:01:19 
    2  1074 Felix HALLER            OL BERN SOLOTHURN            CH     39:16    2   39:09    1   42:55    2  2:01:20 
    3  1076 Lukas DIENER            OL BERN SOLOTHURN            CH     41:26    3   43:02    3   46:19    3  2:10:47 
    4  1075 Patrick ARM             OL BERN SOLOTHURN            CH     43:00    5   44:25    4   46:24    4  2:13:49 
