Les Perches 18/10/09dim. 18/10/2009 18:46
Résultats provisoirescréé par: OE2003 © Stephan Krämer 2008

   Pl ° dép. Nom                          Né Club                          Cat.       Temps   Diff. 



A  (18/18)     Résultats provisoires  18:4 

    1    141 MENGIN Bastien               87 8809LO HVO                    H21      1:00:55    0:00 
    2     95 MULLER Marc                  81 6803AL COM                    H21 E    1:02:39    1:44 
    3     18 GAINE Francis                76 2517FC OTB                    H21      1:10:01    9:06 
    4    121 MICHAUD Hervé                   9001 IND                      H35      1:12:27   11:32 
    5    118 SCHNEBELEN Julien            78 6806AL COBF                   H21      1:17:52   16:57 
    6     30 POIRETTE Joel                63 7715IF AS SAMOIS              Open A   1:17:55   17:00 
    7     32 POULAIN Antoine              73 6804AL COColmar               H35      1:18:52   17:57 
    8     87 VESCOVO J-Albert             75 6803AL COM                    H21      1:19:52   18:57 
    9     31 LEGALLAIS J-Luc              67 6804AL COColmar               H35      1:20:21   19:26 
   10    127 GILLMAN Jérémie              76 9001 IND                      H21 E    1:22:00   21:05 
   11     69 LEBRASSEUR Eric              71 2508FC BALISE 25              H35      1:22:11   21:16 
   12     22 CHALOPIN Mathieu             83 2105BO ADOChenôve             H21 E    1:25:52   24:57 
   13     67 JARDON David                    2508FC BALISE 25              H35      1:27:43   26:48 
   14     99 FLECK Frederick              72 2517FC OTB                    H35      1:32:24   31:29 
   15     15 CARPENTIER Renaud            76 2517FC OTB                    H21      1:46:20   45:25 
   16     90 FEUVRIER Mickaël                9001 IND                      H21      1:53:19   52:24 
   17     89 COMTE David                     9001 IND                      H21      1:55:17   54:22 

          21 POIRSON Gaëtan               85 7004FC V.H.S.O.               H21           pm         



B  (19/19)     Résultats provisoires  18:4 

    1     65 JANAND Patrick               66 2508FC BALISE 25              H40        56:31    0:00 
    2    125 BRULPORT David               91 2517FC OTB                    H18        56:51    0:20 
    3     71 POURRE Alain                 63 2508FC BALISE 25              H45      1:00:08    3:37 
    4    138 JAEGER Meike                 71 9001 IND                      D35      1:04:30    7:59 
    5    122 JOLY Thierry                 61 6803AL COM                    H45      1:04:51    8:20 
    6     82 BETTINGER J-Michel           66 7004FC V.H.S.O.               H40      1:07:14   10:43 
    7      5 BERNAUER Christophe          66 6804AL COColmar               H40      1:07:38   11:07 
    8     10 TEMPORELLI Sophie            76 6804AL COColmar               D21 E    1:07:40   11:09 
    9     17 DORE Alexandre               92 2517FC OTB                    H18      1:11:55   15:24 
   10     36 HANAUER Jean Marie           64 6806AL COBF                   H45      1:14:35   18:04 
   11     98 TINCHANT Estelle             78 2517FC OTB                    D21 E    1:15:38   19:07 
   12    128 FINANCE Caroline             79 6804AL COColmar               D21 E    1:17:00   20:29 
   13      3 REICH Alain                  53 6804AL COColmar               H45      1:19:27   22:56 
   14    105 MAKOVICKA Edwige             87 6803AL COM                    D21      1:23:57   27:26 
   15     86 FRICK Bernard                66 6804AL COColmar               H40      1:28:08   31:37 
   16     92 JOUFFROY Michel              65 6804AL COColmar               H40      1:30:11   33:40 
   17      6 BERNAUER Laurence            74 6804AL COColmar               D35      1:38:06   41:35 
   18     33 FERLET Bénédicte             71 6804AL COColmar               D35      2:06:38 1:10:07 
   19    137 VETTER Roland                68 9001 IND                      H40      2:49:43 1:53:12 



C  (41/41)     Résultats provisoires  18:4 

    1     42 SUTTER Olivier               93 6806AL COBF                   H16        39:14    0:00 
    2    120 RENAUD Bernard               73 6806AL COBF                   Open C     42:24    3:10 
    3     28 LEBIHAN Marcel               56 6803AL COM                    H50        43:49    4:35 
    4    136 BAGUEREY Baptiste            87 6803AL COM                    Open C     46:40    7:26 
    5    126 VIVOT Noé                    93 2517FC OTB                    H16        47:29    8:15 
    6     53 MEYER J-Marc                 59 6804AL COColmar               H50        47:48    8:34 
    7    113 MOUGEL Gabriel               45 8809LO HVO                    H60        48:20    9:06 
    8    108 MAKOVICKA Veronique          65 6803AL COM                    D40        48:45    9:31 
    9     40 SUTTER Ariane                91 6806AL COBF                   D18        49:47   10:33 
   10     12 BACHER Edith                 66 2517FC OTB                    D40        49:49   10:35 
   11    140 BOTTEMER Christian           55 9001 IND                      H50        50:05   10:51 
   12    124 MARTIN Léo                   93 2517FC OTB                    H16        51:33   12:19 
   13     84 ROBERT Christian             46 7004FC V.H.S.O.               H60        51:59   12:45 
   14     73 POURRE Valerie               67 2508FC BALISE 25              D40        52:08   12:54 
   15     62 GIRARD Baptiste              94 2508FC BALISE 25              H16        52:10   12:56 
   16     70 PASQUA Pierre                94 2508FC BALISE 25              H16        53:01   13:47 
   17    107 MAKOVICKA Libor              52 6803AL COM                    H55        53:13   13:59 
   18     83 FAIVRE Daniel                54 7004FC V.H.S.O.               H55        53:26   14:12 
   19    131 CHATENOD Florent             76 9001 IND                      Open C     54:18   15:04 
   20     54 RAVENEL Fanny                92 6804AL COColmar               D18        54:23   15:09 
   21     60 CERINI J-Michel              54 2508FC BALISE 25              H55        57:19   18:05 
   22     78 VIEILLE PETIT Jean Philipp   83 2508FC BALISE 25              Open C     58:37   19:23 
   23    102 OGER Stéphane                76 6803AL COM                    Open C     59:04   19:50 
   24     24 BAGUEREY Gilles              54 6803AL COM                    H55      1:03:19   24:05 
   25     61 CLEMENT Maxime               93 2508FC BALISE 25              H16      1:05:00   25:46 
   26    115 CASASSAS Antoine             50 6804AL COColmar               H55      1:05:02   25:48 
   27    135 SCHNEDELEN Jean-Philippe     85 9001 IND                      Open C   1:06:13   26:59 
   28    119 MASSON Michel                50 6701AL COSE                   H55      1:06:46   27:32 
   29    103 FISCHER Guy                  54 6806AL COBF                   H55      1:07:45   28:31 
   30    109 DODIN Yves                   50 8809LO HVO                    H55      1:08:33   29:19 
   31     57 BITSCHENE Sylvain            62 2508FC BALISE 25              H50      1:11:15   32:01 
   32     59 BRENET Mathias               94 2508FC BALISE 25              H16      1:12:42   33:28 
   33     77 RUAUD Alain                  48 2508FC BALISE 25              H60      1:14:20   35:06 
   34    130 LASSEIGNE Laurent            71 9001 IND                      Open C   1:17:04   37:50 
   35     75 REFFAY Gilbert               57 2508FC BALISE 25              H50      1:18:46   39:32 
   36     64 GROSJEAN Thierry             63 2508FC BALISE 25              H50      1:21:26   42:12 
   37      8 FLEUROT Noel                 51 2514FC CORR                   H55      1:22:10   42:56 
   38     20 TINCHANT J-Marc              45 2517FC OTB                    H60      1:24:50   45:36 

          19 MAUVILLY Karine              76 2517FC OTB                    D40           pm         
          35 VOGT Claude                  46 6804AL COColmar               H60           pm         
         104 CHARLOT Patrick              53 6806AL COBF                   H55           pm         



D  (9/9)       Résultats provisoires  18:4 

    1     56 ABISSE Jacques               43 2508FC BALISE 25              H65        50:12    0:00 
    2    142 LEMBLE André                 43 6701AL COSE                   H65        52:25    2:13 
    3    114 BENACEK Vaclav               43 6806AL COBF                   H65        55:49    5:37 
    4     94 DOTT Pascal                     9001 IND                      Open D     58:07    7:55 
    5     25 RIAULT Bernard               44 6804AL COColmar               H65      1:00:29   10:17 
    6    133 WALCH Milhel                 64 9001 IND                      Open D   1:00:34   10:22 
    7     39 SCHELCHER Ginette            61 6806AL COBF                   D45      1:11:04   20:52 
    8     16 DORE Isabelle                61 2517FC OTB                    D45      1:29:58   39:46 
    9      4 REICH M-Louise               59 6804AL COColmar               D45      1:42:18   52:06 



E  (23/23)     Résultats provisoires  18:4 

    1     66 JANAND Pierre-Louis          96 2508FC BALISE 25              H14        33:01    0:00 
    2     37 HANAUER Sébastien            96 6806AL COBF                   H14        33:39    0:38 
    3    106 MAKOVICKA Elsa               94 6803AL COM                    D16        35:35    2:34 
    4    139 CAMONIN Audrey               94 9001 IND                      D16        37:32    4:31 
    5     47 RUDKIEWICZ Martin            95 6804AL COColmar               H14        38:03    5:02 
    6     27 LEBIHAN Martine              63 6803AL COM                    Open E     38:36    5:35 
    7    123 JACQUOT Arthur                                                Open E     40:17    7:16 
    8     85 ROBERT Martine               49 7004FC V.H.S.O.               D60        41:43    8:42 
    9    117 SCHALLER Stéphane               6806AL COBF                   H14        46:30   13:29 
   10     34 VOGT Christiane              47 6804AL COColmar               D60        47:25   14:24 
   11     14 BOUVERET Michelle            53 2517FC OTB                    D55        49:35   16:34 
   12     52 MEYER Corinne                59 6804AL COColmar               D50        51:41   18:40 
   13     23 CHALOPIN Catherine           51 2105BO ADOChenôve             D55        51:56   18:55 
   14      7 AMIOT Jacques                38 2514FC CORR                   H70        54:10   21:09 
   15     55 ABISSE Gisele                43 2508FC BALISE 25              D65        54:56   21:55 
   16      1 DESAINTJAN Claude            37 6804AL COColmar               H70        58:40   25:39 
   17     41 SUTTER Odile                 57 6806AL COBF                   D50        59:23   26:22 
   18     76 RUAUD Agnes                  51 2508FC BALISE 25              D55      1:01:04   28:03 
   19     97 SALOMON Fabrice              96 6803AL COM                    H14      1:03:53   30:52 
   20     88 VESCOVO Odile                46 6803AL COM                    D60      1:05:52   32:51 
   21     96 HARTMANN Tanguy              95 6803AL COM                    H14      1:05:59   32:58 
   22    112 MOUGEL Danielle              47 8809LO HVO                    D60      1:09:15   36:14 
   23    111 DODIN Genevieve              48 8809LO HVO                    D60      1:18:36   45:35 



F  (8/8)       Résultats provisoires  18:4 

    1     72 POURRE Jeremi                98 2508FC BALISE 25              H12        25:10    0:00 
    2     38 HANNAUER Florence            98 6806AL COBF                   D12        26:39    1:29 
    3     79 WOLZ Aymeric                 98 2508FC BALISE 25              H12        27:02    1:52 
    4     91 JOUFFROY Axel                97 6804AL COColmar               H12        31:29    6:19 
    5     58 BRENET Lucie                 96 2508FC BALISE 25              D14        48:12   23:02 
    6     68 LAURENT Therese              33 2508FC BALISE 25              D70        50:17   25:07 
    7     74 REFFAY Cyril                 98 2508FC BALISE 25              H12        52:16   27:06 
    8      2 DESAINTJAN Alice             32 6804AL COColmar               D75        54:23   29:13 



G  (9/9)       Résultats provisoires  18:4 

    1     46 RUDKIEWICZ Marie             97 6804AL COColmar               Open G     30:10    0:00 
    2     13 BACHER Manon                 00 2517FC OTB                    D10        49:41   19:31 
    3     44 RUDKIEWICZ Juliette          01 6804AL COColmar               D10        59:38   29:28 
    4     63 GROSJEAN Capucine            99 2508FC BALISE 25              D10      1:00:45   30:35 
    5     43 RUDKIEWICZ Anne              02 6804AL COColmar               D10      1:00:49   30:39 
    6     48 RUDKIEWICZ Véronique         63 6804AL COColmar               Open G   1:00:57   30:47 

          45 RUDKIEWICZ Lucie             00 6804AL COColmar               D10           pm         
         132 STURM alexandre              94 9001 IND                      Open G        pm         
         134 WALCH Hugo                   98 9001 IND                      H10           pm         



J  (6/7)       Résultats provisoires  18:4 

    1     11 ABRAHAM Hugo                 99 2517FC OTB                    Jalon      22:22    0:00 
    2    116 RENAUD Justin                00 6806AL COBF                   Jalon      28:18    5:56 
    3     93 JOUFFROY Sophia              00 6804AL COColmar               Jalon      36:02   13:40 
    4    100 FLECK Thomas                 05 2517FC OTB                    Jalon      49:34   27:12 
    5    101 BAECHELE Ida                 01 9006FC RAMBO                  Jalon      57:41   35:19 
    6    144 LEDI Tiffany                 00 9006FC RAMBO                  Jalon    1:09:06   46:44