Les Perches 18/10/09dim. 18/10/2009 18:58
Résultatscréé par: OE2003 © Stephan Krämer 2008

 Pl       Nom                                Né  Club                              Temps  



H21 E  (3)                9.7 km  0 m   30 P      

  1       MULLER Marc                        81  6803AL COM                       1:02:39 
  2       GILLMAN Jérémie                    76  9001 IND                         1:22:00 
  3       CHALOPIN Mathieu                   83  2105BO ADOChenôve                1:25:52 



H21  (8)                  9.7 km  0 m   30 P      

  1       MENGIN Bastien                     87  8809LO HVO                       1:00:55 
  2       GAINE Francis                      76  2517FC OTB                       1:10:01 
  3       SCHNEBELEN Julien                  78  6806AL COBF                      1:17:52 
  4       VESCOVO J-Albert                   75  6803AL COM                       1:19:52 
  5       CARPENTIER Renaud                  76  2517FC OTB                       1:46:20 
  6       FEUVRIER Mickaël                       9001 IND                         1:53:19 
  7       COMTE David                            9001 IND                         1:55:17 

          POIRSON Gaëtan                     85  7004FC V.H.S.O.                    pm    



H35  (6)                  9.7 km  0 m   30 P      

  1       MICHAUD Hervé                          9001 IND                         1:12:27 
  2       POULAIN Antoine                    73  6804AL COColmar                  1:18:52 
  3       LEGALLAIS J-Luc                    67  6804AL COColmar                  1:20:21 
  4       LEBRASSEUR Eric                    71  2508FC BALISE 25                 1:22:11 
  5       JARDON David                           2508FC BALISE 25                 1:27:43 
  6       FLECK Frederick                    72  2517FC OTB                       1:32:24 



Open A  (1)               9.7 km  0 m   30 P      

  1       POIRETTE Joel                      63  7715IF AS SAMOIS                 1:17:55 



H18  (2)                  7.6 km  0 m   26 P      

  1       BRULPORT David                     91  2517FC OTB                        56:51  
  2       DORE Alexandre                     92  2517FC OTB                       1:11:55 



H40  (6)                  7.6 km  0 m   26 P      

  1       JANAND Patrick                     66  2508FC BALISE 25                  56:31  
  2       BETTINGER J-Michel                 66  7004FC V.H.S.O.                  1:07:14 
  3       BERNAUER Christophe                66  6804AL COColmar                  1:07:38 
  4       FRICK Bernard                      66  6804AL COColmar                  1:28:08 
  5       JOUFFROY Michel                    65  6804AL COColmar                  1:30:11 
  6       VETTER Roland                      68  9001 IND                         2:49:43 



H45  (4)                  7.6 km  0 m   26 P      

  1       POURRE Alain                       63  2508FC BALISE 25                 1:00:08 
  2       JOLY Thierry                       61  6803AL COM                       1:04:51 
  3       HANAUER Jean Marie                 64  6806AL COBF                      1:14:35 
  4       REICH Alain                        53  6804AL COColmar                  1:19:27 



D21  (1)                  7.6 km  0 m   26 P      

  1       MAKOVICKA Edwige                   87  6803AL COM                       1:23:57 



D21 E  (3)                7.6 km  0 m   26 P      

  1       TEMPORELLI Sophie                  76  6804AL COColmar                  1:07:40 
  2       TINCHANT Estelle                   78  2517FC OTB                       1:15:38 
  3       FINANCE Caroline                   79  6804AL COColmar                  1:17:00 



D35  (3)                  7.6 km  0 m   26 P      

  1       JAEGER Meike                       71  9001 IND                         1:04:30 
  2       BERNAUER Laurence                  74  6804AL COColmar                  1:38:06 
  3       FERLET Bénédicte                   71  6804AL COColmar                  2:06:38 



H16  (7)                  5.5 km  0 m   19 P      

  1       SUTTER Olivier                     93  6806AL COBF                       39:14  
  2       VIVOT Noé                          93  2517FC OTB                        47:29  
  3       MARTIN Léo                         93  2517FC OTB                        51:33  
  4       GIRARD Baptiste                    94  2508FC BALISE 25                  52:10  
  5       PASQUA Pierre                      94  2508FC BALISE 25                  53:01  
  6       CLEMENT Maxime                     93  2508FC BALISE 25                 1:05:00 
  7       BRENET Mathias                     94  2508FC BALISE 25                 1:12:42 



H50  (6)                  5.5 km  0 m   19 P      

  1       LEBIHAN Marcel                     56  6803AL COM                        43:49  
  2       MEYER J-Marc                       59  6804AL COColmar                   47:48  
  3       BOTTEMER Christian                 55  9001 IND                          50:05  
  4       BITSCHENE Sylvain                  62  2508FC BALISE 25                 1:11:15 
  5       REFFAY Gilbert                     57  2508FC BALISE 25                 1:18:46 
  6       GROSJEAN Thierry                   63  2508FC BALISE 25                 1:21:26 



H55  (10)                 5.5 km  0 m   19 P      

  1       MAKOVICKA Libor                    52  6803AL COM                        53:13  
  2       FAIVRE Daniel                      54  7004FC V.H.S.O.                   53:26  
  3       CERINI J-Michel                    54  2508FC BALISE 25                  57:19  
  4       BAGUEREY Gilles                    54  6803AL COM                       1:03:19 
  5       CASASSAS Antoine                   50  6804AL COColmar                  1:05:02 
  6       MASSON Michel                      50  6701AL COSE                      1:06:46 
  7       FISCHER Guy                        54  6806AL COBF                      1:07:45 
  8       DODIN Yves                         50  8809LO HVO                       1:08:33 
  9       FLEUROT Noel                       51  2514FC CORR                      1:22:10 

          CHARLOT Patrick                    53  6806AL COBF                        pm    



H60  (5)                  5.5 km  0 m   19 P      

  1       MOUGEL Gabriel                     45  8809LO HVO                        48:20  
  2       ROBERT Christian                   46  7004FC V.H.S.O.                   51:59  
  3       RUAUD Alain                        48  2508FC BALISE 25                 1:14:20 
  4       TINCHANT J-Marc                    45  2517FC OTB                       1:24:50 

          VOGT Claude                        46  6804AL COColmar                    pm    



D18  (2)                  5.5 km  0 m   19 P      

  1       SUTTER Ariane                      91  6806AL COBF                       49:47  
  2       RAVENEL Fanny                      92  6804AL COColmar                   54:23  



D40  (4)                  5.5 km  0 m   19 P      

  1       MAKOVICKA Veronique                65  6803AL COM                        48:45  
  2       BACHER Edith                       66  2517FC OTB                        49:49  
  3       POURRE Valerie                     67  2508FC BALISE 25                  52:08  

          MAUVILLY Karine                    76  2517FC OTB                         pm    



Open C  (7)               5.5 km  0 m   19 P      

  1       RENAUD Bernard                     73  6806AL COBF                       42:24  
  2       BAGUEREY Baptiste                  87  6803AL COM                        46:40  
  3       CHATENOD Florent                   76  9001 IND                          54:18  
  4       VIEILLE PETIT Jean Philippe        83  2508FC BALISE 25                  58:37  
  5       OGER Stéphane                      76  6803AL COM                        59:04  
  6       SCHNEDELEN Jean-Philippe           85  9001 IND                         1:06:13 
  7       LASSEIGNE Laurent                  71  9001 IND                         1:17:04 



H65  (4)                  4.8 km  0 m   16 P      

  1       ABISSE Jacques                     43  2508FC BALISE 25                  50:12  
  2       LEMBLE André                       43  6701AL COSE                       52:25  
  3       BENACEK Vaclav                     43  6806AL COBF                       55:49  
  4       RIAULT Bernard                     44  6804AL COColmar                  1:00:29 



D45  (3)                  4.8 km  0 m   16 P      

  1       SCHELCHER Ginette                  61  6806AL COBF                      1:11:04 
  2       DORE Isabelle                      61  2517FC OTB                       1:29:58 
  3       REICH M-Louise                     59  6804AL COColmar                  1:42:18 



Open D  (2)               4.8 km  0 m   16 P      

  1       DOTT Pascal                            9001 IND                          58:07  
  2       WALCH Milhel                       64  9001 IND                         1:00:34 



H14  (6)                  3.9 km  0 m   13 P      

  1       JANAND Pierre-Louis                96  2508FC BALISE 25                  33:01  
  2       HANAUER Sébastien                  96  6806AL COBF                       33:39  
  3       RUDKIEWICZ Martin                  95  6804AL COColmar                   38:03  
  4       SCHALLER Stéphane                      6806AL COBF                       46:30  
  5       SALOMON Fabrice                    96  6803AL COM                       1:03:53 
  6       HARTMANN Tanguy                    95  6803AL COM                       1:05:59 



H70  (2)                  3.9 km  0 m   13 P      

  1       AMIOT Jacques                      38  2514FC CORR                       54:10  
  2       DESAINTJAN Claude                  37  6804AL COColmar                   58:40  



D16  (2)                  3.9 km  0 m   13 P      

  1       MAKOVICKA Elsa                     94  6803AL COM                        35:35  
  2       CAMONIN Audrey                     94  9001 IND                          37:32  



D50  (2)                  3.9 km  0 m   13 P      

  1       MEYER Corinne                      59  6804AL COColmar                   51:41  
  2       SUTTER Odile                       57  6806AL COBF                       59:23  



D55  (3)                  3.9 km  0 m   13 P      

  1       BOUVERET Michelle                  53  2517FC OTB                        49:35  
  2       CHALOPIN Catherine                 51  2105BO ADOChenôve                 51:56  
  3       RUAUD Agnes                        51  2508FC BALISE 25                 1:01:04 



D60  (5)                  3.9 km  0 m   13 P      

  1       ROBERT Martine                     49  7004FC V.H.S.O.                   41:43  
  2       VOGT Christiane                    47  6804AL COColmar                   47:25  
  3       VESCOVO Odile                      46  6803AL COM                       1:05:52 
  4       MOUGEL Danielle                    47  8809LO HVO                       1:09:15 
  5       DODIN Genevieve                    48  8809LO HVO                       1:18:36 



D65  (1)                  3.9 km  0 m   13 P      

  1       ABISSE Gisele                      43  2508FC BALISE 25                  54:56  



Open E  (2)               3.9 km  0 m   13 P      

  1       LEBIHAN Martine                    63  6803AL COM                        38:36  
  2       JACQUOT Arthur                                                           40:17  



H12  (4)                  2.9 km  0 m   10 P      

  1       POURRE Jeremi                      98  2508FC BALISE 25                  25:10  
  2       WOLZ Aymeric                       98  2508FC BALISE 25                  27:02  
  3       JOUFFROY Axel                      97  6804AL COColmar                   31:29  
  4       REFFAY Cyril                       98  2508FC BALISE 25                  52:16  



D12  (1)                  2.9 km  0 m   10 P      

  1       HANNAUER Florence                  98  6806AL COBF                       26:39  



D14  (1)                  2.9 km  0 m   10 P      

  1       BRENET Lucie                       96  2508FC BALISE 25                  48:12  



D70  (1)                  2.9 km  0 m   10 P      

  1       LAURENT Therese                    33  2508FC BALISE 25                  50:17  



H10  (1)                  2.1 km  0 m   9 P       

          WALCH Hugo                         98  9001 IND                           pm    



D10  (5)                  2.1 km  0 m   9 P       

  1       BACHER Manon                       00  2517FC OTB                        49:41  
  2       RUDKIEWICZ Juliette                01  6804AL COColmar                   59:38  
  3       GROSJEAN Capucine                  99  2508FC BALISE 25                 1:00:45 
  4       RUDKIEWICZ Anne                    02  6804AL COColmar                  1:00:49 

          RUDKIEWICZ Lucie                   00  6804AL COColmar                    pm    



Open G  (3)               2.1 km  0 m   9 P       

  1       RUDKIEWICZ Marie                   97  6804AL COColmar                   30:10  
  2       RUDKIEWICZ Véronique               63  6804AL COColmar                  1:00:57 

          STURM alexandre                    94  9001 IND                           pm    



Jalon  (6)                3.6 km  0 m   8 P       

  1       ABRAHAM Hugo                       99  2517FC OTB                        22:22  
  2       RENAUD Justin                      00  6806AL COBF                       28:18  
  3       JOUFFROY Sophia                    00  6804AL COColmar                   36:02  
  4       FLECK Thomas                       05  2517FC OTB                        49:34  
  5       BAECHELE Ida                       01  9006FC RAMBO                      57:41  
  6       LEDI Tiffany                       00  9006FC RAMBO                     1:09:06 



D75  (1)                  2.9 km  0 m   10 P      

  1       DESAINTJAN Alice                   32  6804AL COColmar                   54:23