Championnats de France 2009 de Course d'Orientation

http://cfco2009.lbco.info/

Par catégories (Course de CN du 16-8-01)

Course classement Avallon lun. 17/08/2009 11:07
Résultats créé par: OE2003 © Stephan Krämer 2005


   Pl ° dép. Nom                          Né Club                                 Temps 



D10 (5) 1.9 km 40 m 8 P

1 3 DOLLGAST Kira 00 9991FO ALLEMAGNE 23:01
2 5 PAULY Lilou 01 1705PC ASTCO 24:32
3 1 BAUDREY Céline 99 6008PI NOYON CO 31:16
4 4 DUDOIGNON Marine 00 2604RA C.R.O.C.O 37:59

2 DELENNE Joanna 00 1307PR ACA AIX EN PROV Abandon



D12 (13) 2.3 km 50 m 10 P

1 18 VUILLEMIN Pauline 98 2508FC BALISE 25 23:38
2 14 GUILBAUD Jenny 98 4709AQ PSNO 25:49
3 19 VUITTON Marie 98 6911RA CSMR 27:25
4 10 DEFIX Julia 97 4203RA OE42 27:26
5 11 DELENNE Camillia 97 1307PR ACA AIX EN PROV 29:17
6 8 CRETE Juliette 97 6008PI NOYON CO 31:26
7 17 VOLPATO Suzelle 98 4709AQ PSNO 34:27
8 15 LANGEARD Victoria 97 0615AZ VSAO 38:39
9 12 DUDOIGNON Chloé 98 2605RA VSO 41:03
10 7 BALLONET Ingrid 98 0207PI VO 48:13
11 6 BALLONET Gabrielle 98 0207PI VO 57:42

9 DASILVA Auriane 97 7707IF OPA MONTIGNY abs
16 LAVOLLAY Lorraine 97 9108IF LOA abs



D14 (19) 2.7 km 80 m 11 P

1 23 BOULESTREAU Zelie 95 2904BR CoatArmor29Quim 24:49
2 33 HUMMEL-AZAIS Margaux 95 7403RA CSA-EMHM 25:00
3 34 LAFARGE Emeline 96 7403RA CSA-EMHM 27:00
4 28 DEVRIEUX Nais 95 4203RA OE42 27:22
5 24 CAMAS Mandye 95 5907NO T.A.D. 29:40
6 37 MAISONNEUVE Valentine 95 4203RA OE42 31:21
7 26 CLOUARD Lucile 95 7807IF GO78 31:29
8 22 BISSIERE Camille 96 4709AQ PSNO 35:45
9 32 HIDOUX Léa 95 5906NO VALMO 37:46
10 20 ALLAINE Servanne 95 4203RA OE42 37:47
11 27 CRETE Camille 95 6008PI NOYON CO 40:14
12 36 LEMERCIER Victoire 96 5407LO SO Lunéville 41:15
13 35 LARGILLERE Eugenie 95 0207PI VO 41:16
14 39 SAUVAGE Anna 95 5907NO T.A.D. 46:30
15 21 ANDRIAMORAZAFIHANTA Sophie 95 6804AL COColmar 48:11

25 CEULEMANS Coline 00 9993FO BELGIQUE abs
29 FALCOZ Estelle 95 7305RA ECHO 73 abs
31 GIRARD Lucille 96 3705CE COTS abs
38 PETER-JAN Lucile 96 3705CE COTS abs



D16 (16) 3.4 km 95 m 11 P

1 48 LOTERIE Laurine 94 5907NO T.A.D. 36:47
2 45 DOLLGAST Nina 00 9991FO ALLEMAGNE 40:50
3 52 MOREL Helene 93 5407LO SO Lunéville 43:52
4 49 MANIERE Marie 93 6008PI NOYON CO 43:56
5 53 POINSIGNON Elise 93 5402LO SCAPA NANCY 44:10
6 41 CIRAUDO Andrea 93 5907NO T.A.D. 46:12
7 54 POURRE Marion 94 2508FC BALISE 25 52:04
8 51 MOREL Eugenie 94 5407LO SO Lunéville 57:47
9 40 BIHEL Julia 94 4203RA OE42 58:06
10 46 JACQUOT Marie 93 2108BO Talant SO 1:09:32
11 55 SIX Pauline 94 5906NO VALMO 1:11:22
12 44 DEJARDIN Emilie 94 0404PR Balise 04 1:35:46

42 CRESPIN Aline 94 3705CE COTS abs
43 DECOOPMAN Clémentine 93 5906NO VALMO abs
47 LELOUP Anouk 94 7305RA ECHO 73 abs
50 MONNERIE Charlotte 94 3705CE COTS abs



D18 (12) 5.6 km 215 m 22 P

1 56 CLOUARD Camille 91 7807IF GO78 1:15:29
2 66 VANDEMEULEBROEK Margot 00 9993FO BELGIQUE 1:22:35
3 57 FACHAUX Angélique 92 5907NO T.A.D. 1:33:35
4 59 LAMINETTE Pauline 92 5907NO T.A.D. 1:45:55
5 63 TANTART Delphine 92 5907NO T.A.D. 1:53:04
6 61 RAVENEL Fanny 92 6804AL COColmar 1:54:41
7 67 VANHAUWAERT Claire 91 6008PI NOYON CO 1:58:41
8 62 SOULAT Marion 91 6008PI NOYON CO 2:02:44
9 65 VADUREL Pauline 91 5907NO T.A.D. 2:05:01
10 64 TORZ Agathe 91 5906NO VALMO 2:23:59

58 GALET Elisabeth 91 6208NO BA pm
60 PERRIER Emilie 92 3913FC O'JURA abs



D20A (3) 6.0 km 250 m 23 P

1 69 RAVENEL Manon 89 6804AL COColmar 1:55:27
2 70 STAUFFER Emmanuelle 89 5407LO SO Lunéville 2:19:18

68 LELOUP Marine 89 7305RA ECHO 73 abs



D20E (5) 8.0 km 320 m 21 P

1 73 FOULET-MOREAU Lauriane 90 7403RA CSA-EMHM 1:39:06
2 71 CORDEIRO MENDES Magalie 91 6008PI NOYON CO 1:43:12
3 72 FENEUIL Blandine 89 8106MP RESSORT 1:50:20

74 MONTERRAT Amandine 91 4203RA OE42 abs
75 VASSY Margaux 90 4203RA OE42 abs



D21A (12) 6.0 km 250 m 23 P

1 78 DECARPIGNY Gwladys 80 5907NO T.A.D. 1:30:21
2 89 ROBIC Gwenola 81 5604BR COL 1:32:57
3 90 SAVIO Emmanuelle 77 7403RA CSA-EMHM 1:47:04
4 87 PAULY Marianne 78 1705PC ASTCO 2:05:16
5 76 ALLONSIUS Fabienne 00 9999PASS O PASS ORIENTATION 2:06:20
6 88 REMILLEUX Angelique 76 7109BO GSO 2:12:54
7 81 LOUVET Eloise 83 7707IF OPA MONTIGNY 2:31:33
8 77 ASTOUL Sandrine 78 6911RA CSMR 3:49:51

79 IZARD Aurelie 82 1206MP YAKO pm
83 MAUVILLY Karine 76 2517FC OTB pm
80 KIRILOV Aurélie 81 5906NO VALMO abs
86 NIGGLI Daria 77 3913FC O'JURA abs



D21E (8) 8.3 km 320 m 24 P

1 94 PAPILLON Cecile 88 2109BO ASQ 1:41:44
2 92 DESRUMAUX Marie 77 5906NO VALMO 1:50:33
3 93 FINAS Celine 85 5907NO T.A.D. 1:54:30
4 85 NERADOVA Alena 85 6911RA CSMR 2:07:41
5 91 DESRUMAUX Celine 75 5906NO VALMO 2:08:05

96 SAUVAGE Elsa 85 5907NO T.A.D. pm
84 MOLINIER Lea 88 9105IF COLE abs
95 RIZZOTTO Helene 78 2508FC BALISE 25 abs



D35 (13) 6.0 km 250 m 23 P

1 106 VARRON Stephanie 70 9404IF AS IGN 1:18:22
2 104 PEREIRA Nadine 73 4010AQ BONO 1:21:50
3 99 DEBOCQMAINE Agnes 61 7707IF OPA MONTIGNY 1:24:34
4 102 MOULIERE Camille 74 0207PI VO 1:28:14
5 105 RODRIGUEZ Delphine 74 4709AQ PSNO 1:38:36
6 107 VERCAUTEREN M-Claude 70 0207PI VO 1:44:36
7 97 BEAUMARD Line 73 1705PC ASTCO 2:01:38
8 103 PASSELERGUE Marianne 70 7808IF MSO 2:05:07
9 481 ROCHE Sandrine 70 6911RA CSMR 2:08:53
10 98 DANNECKER Laurence 73 3913FC O'JURA 2:24:45
11 108 WIRTH Evelyn 00 9995FO TV 1901 BEAUMARAIS 3:06:36
12 465 LAPERNAT Estelle 9999PASS O PASS ORIENTATION 3:46:22

100 DEPERSIN Isabelle 72 5907NO T.A.D. pm



D40 (20) 5.6 km 215 m 22 P

1 126 OLIVIER Sandra 68 7716IF BALISE 77 1:02:47
2 120 FREMONT Johanne 69 7407RA SOS 74 1:21:26
3 119 FIGUIERE Valerie 67 7109BO GSO 1:26:01
4 128 VALCHERA Claire 67 3809RA USSE CO 1:27:23
5 115 DECROIX Veronique 67 7407RA SOS 74 1:30:21
6 110 CALANDRY Lucia 66 7404RA ASO 1:31:37
7 127 POURRE Valerie 67 2508FC BALISE 25 1:34:45
8 117 DOLLGAST Ulrike 00 9991FO ALLEMAGNE 1:36:50
9 122 LAVILLE Mireille 65 1307PR ACA AIX EN PROV 1:38:10
10 125 MEYER Patricia 65 6804AL COColmar 1:39:15
11 124 LOTERIE Murielle 67 5907NO T.A.D. 1:39:27
12 113 CRETE Angélique 69 6008PI NOYON CO 1:40:16
13 123 LEVERGE Helene 69 2907BR SNL 1:44:47
14 116 DELENNE A-Francoise 68 1307PR ACA AIX EN PROV 1:45:29
15 118 DUDOIGNON Jocelyne 68 2604RA C.R.O.C.O 1:48:03
16 121 GRATIEN Nathalie 66 7403RA CSA-EMHM 1:49:03
17 112 CLOUARD Florence 65 7807IF GO78 2:12:09
18 109 BROTHIER Christine 65 8607PC Poitiers CO 2:19:30
19 111 CARRIER Valerie 69 0207PI VO 2:22:07

114 DASILVA Irene 66 7707IF OPA MONTIGNY pm



D45 (15) 5.6 km 215 m 22 P

1 142 WIBART Martine 60 9502IF ACB 1:17:48
2 136 GIRE Camille 57 7707IF OPA MONTIGNY 1:21:51
3 137 LE NAOUR Gaelle 60 2904BR CoatArmor29Quim 1:35:28
4 129 ARMBRUSTER Marie 60 2508FC BALISE 25 1:36:04
5 141 RORA Isabelle 63 7715IF AS SAMOIS 1:38:47
6 134 CORDEIRO MENDES Myriam 60 6008PI NOYON CO 1:40:02
7 133 COMBET Annie 60 4203RA OE42 1:44:40
8 140 RAVENEL Veronique 64 6804AL COColmar 1:54:30
9 131 CHAILLAN Caroline 64 0404PR Balise 04 1:56:55
10 132 COFFE Marie-pierre 63 9502IF ACB 2:02:52
11 138 LEVREUX Nathalie 64 7807IF GO78 2:05:21
12 130 BONNEAU Catherine 64 7715IF AS SAMOIS 2:11:13
13 483 AVEDIKIAN Rachel 63 5907NO T.A.D. 2:18:36
14 139 PECQUEUR Sylvie 62 5906NO VALMO 2:24:58
15 135 FENEUIL Valerie 63 8106MP RESSORT 3:04:45



D50 (8) 4.3 km 175 m 17 P

1 150 PREVOST Pascale 57 7707IF OPA MONTIGNY 47:31
2 145 CHECKLEY Judith 00 9994FO TOTANA ESPANA 56:07
3 146 CLERC Anne 58 0404PR Balise 04 1:09:02
4 147 GUIGNARD M-Christine 58 7203PL CSEPNM 1:10:37
5 151 WROBLEWSKA Bogna 00 9992FO POLOGNE 1:13:56
6 144 BOURRIN M-Francoise 55 4203RA OE42 1:17:59
7 148 MEYER Corinne 59 6804AL COColmar 1:21:07
8 149 MOULIN Patricia 56 7701IF CSEIS 1:28:45



D55 (7) 4.3 km 175 m 17 P

1 156 LEMERCIER Jocelyne 51 5407LO SO Lunéville 1:23:10
2 152 BOUVERET Michelle 53 2517FC OTB 1:25:55
3 159 TORZ-DRUON Magali 52 5906NO VALMO 1:32:48
4 158 TESSIER Ariane 54 7709IF USM/CO 1:38:07
5 157 POGU Paulette 50 5402LO SCAPA NANCY 1:43:10
6 154 CABON Monique 50 2904BR CoatArmor29Quim 1:51:27
7 153 BRUNET Evelyne 53 3807RA La Fraternelle CO 2:26:22



D60 (15) 3.4 km 150 m 17 P

1 164 DEVILLE Nelly 48 5402LO SCAPA NANCY 43:59
2 172 ROBERT Francoise 48 0105RA CO Chalamont 46:21
3 175 THIEBAULT Monique 46 3320AQ MOM 48:32
4 171 RICHARD Nicole 48 0207PI VO 57:02
5 161 BLASCO Nicole 46 2406AQ CACC 59:47
6 165 DIEUDONNE Madeleine 47 7808IF MSO 1:00:36
7 163 CHATELAIN-NANOUX Françoise 00 9993FO BELGIQUE 1:05:29
8 168 FRANTZ Francoise 47 2904BR CoatArmor29Quim 1:07:36
9 176 VESCOVO Odile 46 6803AL COM 1:18:39
10 160 ALLANCON Claudine 49 2906BR BO 1:29:16
11 174 SIMONET Marie 48 7707IF OPA MONTIGNY 1:35:31
12 167 EJSMONT Martine 46 6208NO BA 1:59:57

166 DUVOUX France 46 4504CE ASCO ORLEANS pm
173 ROBERT Martine 49 7004FC V.H.S.O. pm
169 LEBIAN DEROME Annie 47 9502IF ACB abs



D65 (4) 3.4 km 150 m 17 P

1 177 MOULIERE M-Bernadett 43 0207PI VO 1:04:06
2 178 RENNOTTE Manon 00 9993FO BELGIQUE 1:21:30
3 180 TESTOUD Madeleine 44 7707IF OPA MONTIGNY 1:34:33
4 179 RIFFARD M-Lucie 42 5702LO CSAG METZ 1:37:47



D70 (5) 3.4 km 150 m 17 P

1 182 GROSJEAN A-Marie 37 6913RA CRAPAHUT 1:28:24
2 185 LUDEWIG-JAMES Carol 38 5907NO T.A.D. 1:37:25
3 183 LAURENT Therese 33 2508FC BALISE 25 2:02:55
4 184 LEFOUEST M-Therese 34 2904BR CoatArmor29Quim 2:26:55

181 BOUSQUET Huguette 34 9504IF 9504 MJC pm



H10 (10) 1.9 km 40 m 8 P

1 479 ROCHE Maxime 99 6911RA CSMR 22:17
2 193 PICHARD Lucien 99 6911RA CSMR 22:25
3 187 CRETE Julien 99 6008PI NOYON CO 22:59
4 190 HEROUARD Yuri 99 7707IF OPA MONTIGNY 23:00
5 192 LAVILLE Adrien 00 1307PR ACA AIX EN PROV 24:18
6 188 DANNECKER Victor 01 3913FC O'JURA 28:26
7 189 DELENNE Tommy 01 1307PR ACA AIX EN PROV 42:16
8 191 LANGEARD Elliot 00 0615AZ VSAO 1:14:45

186 BAUDREY Pierrick 02 6008PI NOYON CO abs
194 VUITTON Julien 01 6911RA CSMR abs



H12 (26) 2.3 km 50 m 10 P

1 470 PALCAU Fabien 97 2109BO ASQ 18:40
2 207 GODEFROY Simon 97 7707IF OPA MONTIGNY 21:38
3 214 POURRE Jeremi 98 2508FC BALISE 25 22:51
4 209 LAVILLE Julien 97 1307PR ACA AIX EN PROV 23:34
5 217 VIVIER-BOUDRIER Théo 97 4203RA OE42 24:02
6 198 BOULESTREAU Elouan 98 2904BR CoatArmor29Quim 24:33
7 205 FENEUIL Thibauld 97 8106MP RESSORT 27:54
8 204 FENEUIL Fergal 98 8106MP RESSORT 28:02
9 210 LECHANU Alex 97 5604BR COL 28:33
10 212 MATHIS Martin 97 5407LO SO Lunéville 29:31
11 196 BAUDREY Florian 97 6008PI NOYON CO 30:29
12 200 CLOUARD Augustin 98 7807IF GO78 30:30
13 211 MAISONNEUVE Antonin 98 4203RA OE42 30:36
14 216 VERCAUTEREN Antoine 97 0207PI VO 31:40
15 203 DOURDOU-VARRON Malo 98 9404IF AS IGN 34:18
16 213 PICHARD Adrien 98 6911RA CSMR 34:33
17 197 BAZIN Théo 98 4203RA OE42 36:07
18 208 LARGILLÈRE Nicolas 97 0207PI VO 36:30
19 201 COLIN Hugo 98 5407LO SO Lunéville 43:37
20 478 ROCHE Jonathan 97 6911RA CSMR 45:08
21 199 BULLIER Romain 98 0207PI VO 47:45
22 215 RABILLER Théo 97 8903BO YCONE Sens 50:45
23 195 ANDRIAMORAZAFIHANTA Nirina 98 6804AL COColmar 50:50
24 202 COUTURIER Guillaume 98 8903BO YCONE Sens 56:49
25 472 POUTHÉ Quentin 97 8903BO YCONE Sens 1:12:25

206 FRESSE Jean-cyprien 98 5407LO SO Lunéville abs



H14 (18) 3.4 km 95 m 11 P

1 221 DOLLGAST Moritz 00 9991FO ALLEMAGNE 30:21
2 230 RIO Nicolas 95 4203RA OE42 30:39
3 228 LECOCQ Pierre 00 9993FO BELGIQUE 41:06
4 233 VERCAUTEREN Thomas 95 0207PI VO 42:07
5 218 BEAUDENON Cedric 95 7716IF BALISE 77 42:09
6 220 DELENNE William 96 1307PR ACA AIX EN PROV 42:36
7 236 VUITTON Gaetan 96 6911RA CSMR 43:13
8 235 VOLPATO Gabin 95 4709AQ PSNO 44:53
9 222 DRYGALSKY Tom 00 9993FO BELGIQUE 46:12
10 223 DU RUMAIN Arnaud 96 2904BR CoatArmor29Quim 47:11
11 219 DE MARCHI Anthony 96 4709AQ PSNO 51:49
12 471 CORNU Guillaume 96 8903BO YCONE Sens 52:40
13 234 VOLPATO Augustin 96 4709AQ PSNO 53:47
14 224 FIGUIERE Romain 95 7109BO GSO 54:22
15 232 UGINET Pierre 95 7109BO GSO 57:50
16 225 GALET Clement 96 6208NO BA 1:05:40

229 LOUCHART Victor 96 5906NO VALMO pm
231 SIX Thibaut 96 5906NO VALMO pm



H16 (28) 5.1 km 200 m 18 P

1 485 AVEDIKIAN Vincent 5907NO T.A.D. 46:06
2 249 GODEFROY Bruno 93 7707IF OPA MONTIGNY 50:00
3 251 JOLY Philippe 93 5907NO T.A.D. 55:36
4 244 DESREUMAUX Arthur 93 0207PI VO 57:22
5 243 DERENNE Thibaut 00 9993FO BELGIQUE 59:46
6 250 HECK Dennis 00 9993FO BELGIQUE 1:02:30
7 253 LARGILLERE Lucien 93 0207PI VO 1:03:57
8 242 DACHE Julien 00 9993FO BELGIQUE 1:06:33
9 261 VALENTIN Teo 93 4403PL NAO 1:07:29
10 240 CARESIO Hugo 93 4709AQ PSNO 1:07:43
11 262 VUILLEMIN Guillaume 93 2508FC BALISE 25 1:10:26
12 257 PECQUEUR Florian 93 5906NO VALMO 1:10:28
13 237 BELLI Olivier 93 5702LO CSAG METZ 1:14:37
14 260 THIEBAUT Jérémy 00 9993FO BELGIQUE 1:15:11
15 258 RAIMBAULT Philippe 93 7715IF AS SAMOIS 1:15:31
16 263 WANTIER Loic 93 5907NO T.A.D. 1:19:44
17 245 DESREUMAUX Victor 94 0207PI VO 1:21:51
18 252 LANGEARD Jules 93 0615AZ VSAO 1:23:07
19 238 BISSIERE Kevin 93 4709AQ PSNO 1:24:35
20 256 MAZY François-rémi 94 5907NO T.A.D. 1:29:17
21 264 WERY Christopher 00 9993FO BELGIQUE 1:44:00
22 247 EVEN Thibault 94 2206BR CEPSCO DINAN 1:51:58
23 259 ROLLIN Jean 94 3705CE COTS 2:01:38
24 254 LEJEUNE Maxime 00 9993FO BELGIQUE 2:09:07

246 DUBUISSON Rony 94 5906NO VALMO pm
255 MARIE Bertrand 94 1403NM O. CAENNAISE pm
474 LAGARD Luc 93 9999PASS O PASS ORIENTATION pm
241 CREPIEUX Rémy 94 5906NO VALMO abs



H18 (12) 7.7 km 300 m 23 P

1 272 HOFMANS Benjamin 00 9993FO BELGIQUE 1:02:39
2 274 LECLERC Benjamin 92 6008PI NOYON CO 1:15:45
3 273 JOLY Francois 92 5907NO T.A.D. 1:16:03
4 265 BONNEAU Maxime 91 7715IF AS SAMOIS 1:20:00
5 277 PARMENTIER Bruno 00 9993FO BELGIQUE 1:23:57
6 278 PONCET Clement 91 3913FC O'JURA 1:25:47
7 271 GOUVERNEUR Antoine 92 5907NO T.A.D. 1:46:09
8 269 FENEUIL Florent 91 8106MP RESSORT 2:01:37
9 268 DROUGET Arnaud 00 9993FO BELGIQUE 2:06:22
10 276 MANIERE Louis 92 6008PI NOYON CO 2:07:09

267 CARON Joseph 91 2605RA VSO abs
270 GIRARD Martial 91 3705CE COTS abs



H20A (4) 8.3 km 320 m 24 P

1 281 SPILIERS Nicolas 00 9993FO BELGIQUE 1:43:48
2 282 WROBLEWSKI Mateusz 00 9992FO POLOGNE 2:16:47

280 DEPRET Thomas 90 5907NO T.A.D. pm
279 BEIGNIE Gauthier 90 6008PI NOYON CO abs



H20E (5) 8.8 km 315 m 24 P

1 287 RAIMBAULT Juste 89 7715IF AS SAMOIS 1:24:49
2 284 DESPLAT Martin 89 3705CE COTS 1:33:40

286 LEPOUTRE Benjamin 89 5907NO T.A.D. pm
283 CRESPIN Celestin 90 3705CE COTS abs
285 GIRARD Julien 89 3705CE COTS abs



H21A (11) 8.8 km 315 m 24 P

1 296 MEYER Kirian 84 6804AL COColmar 1:29:47
2 294 FLICOTEAUX Raphael 80 5907NO T.A.D. 1:30:41
3 298 ROHART Remi 81 0615AZ VSAO 1:42:51
4 289 ALLONSIUS Samuel 00 9999PASS O PASS ORIENTATION 1:50:07
5 295 LAFARGE Alexandre 88 7403RA CSA-EMHM 1:50:41
6 292 CLAPUYT François 00 9993FO BELGIQUE 1:51:07
7 299 VESCOVO J-Albert 75 6803AL COM 1:51:17
8 297 QUINQUENEL Herve 76 9404IF AS IGN 1:53:45
9 293 EVEN Guillaume 77 2206BR CEPSCO DINAN 2:16:29
10 291 CATALON Sebastien 79 7720IF TOM 2:16:38

290 BALP Fabrice 75 8404PR OPA abs



H21E (11) 10.0 km 350 m 28 P

1 300 BOURRIN J-Baptiste 79 4203RA OE42 1:16:53
2 306 LOCATELLI Yann 78 7403RA CSA-EMHM 1:34:19
3 305 LEROY Simon 85 5907NO T.A.D. 1:35:25
4 288 MULLER Marc 81 6803AL COM 1:36:09
5 307 MAHIEU Pierre 82 5907NO T.A.D. 1:41:53
6 302 KERN-GILLARD Mathieu 88 6911RA CSMR 1:45:12
7 464 RICARD Gael 77 9502IF ACB 1:53:10
8 303 LECLERC Thomas 86 6008PI NOYON CO 3:36:30

301 FENEUIL François 88 3502BR CRCO pm
304 LEQUINT Rémi 84 5907NO T.A.D. pm
308 RIZZOTTO Julien 80 2508FC BALISE 25 abs



H35 (19) 8.3 km 320 m 24 P

1 315 GILLARD Sylvain 72 7305RA ECHO 73 1:17:20
2 309 CHEVREUX Emmanuel 72 7109BO GSO 1:24:44
3 310 COSTE Jocelyn 72 2105BO ADOChenôve 1:27:20
4 323 PINEAU Laurent 72 5702LO CSAG METZ 1:27:36
5 314 EMO Sylvain 74 2704NM COBS 1:40:31
6 316 GOUTAUDIER Christophe 73 5402LO SCAPA NANCY 1:43:37
7 320 MOREL Franck 72 5907NO T.A.D. 1:44:59
8 311 DALIBARD Nicolas 74 6804AL COColmar 1:50:45
9 326 SILVAIN Frédéric 70 7707IF OPA MONTIGNY 1:56:15
10 312 DANNECKER Gilles 71 3913FC O'JURA 1:58:27
11 324 RENAUD Bernard 73 6806AL COBF 2:02:53
12 325 ROMIEU Cyril 71 9404IF AS IGN 2:02:58
13 319 MASSOT Bertrand 73 0404PR Balise 04 2:07:38
14 322 NEUVILLE Christian 70 5907NO T.A.D. 2:15:02
15 313 DOUGUET David 72 5909NO GSO 2:27:02
16 327 THIERY Sebastien 72 6008PI NOYON CO 2:27:29
17 321 MOREL Laurent 74 4203RA OE42 2:29:50

317 LANNEZVAL Yann 72 2517FC OTB pm
318 MARCK Jerome 72 8607PC Poitiers CO pm



H40 (24) 7.7 km 300 m 23 P

1 350 VERDENAL Benoit 69 5402LO SCAPA NANCY 1:19:09
2 334 CRETE Rémi 68 6008PI NOYON CO 1:20:57
3 341 LOTERIE J-Francois 65 5907NO T.A.D. 1:24:54
4 332 BOULESTREAU Philippe 65 2904BR CoatArmor29Quim 1:27:43
5 336 DIDYME Christophe 68 1206MP YAKO 1:30:38
6 338 FIGUIERE Pascal 66 7109BO GSO 1:31:13
7 348 SANCHEZ Philippe 66 2704NM COBS 1:32:41
8 469 PALCAU Valentin 69 2109BO ASQ 1:39:48
9 344 PRADAUX Laurent 65 2105BO ADOChenôve 1:43:50
10 346 RODRIGUEZ Stephane 69 4709AQ PSNO 1:45:47
11 328 BAUDREY Christophe 65 6008PI NOYON CO 1:50:47
12 340 LANGEARD Vincent 65 0615AZ VSAO 1:58:35
13 343 PAULY Alexis 69 1705PC ASTCO 1:59:28
14 349 SCHIMPF Laurent 68 5909NO GSO 2:00:25
15 345 RIOLLET Yves 66 5302PL O53 2:05:57
16 335 DELENNE Matthieu 65 1307PR ACA AIX EN PROV 2:15:54
17 339 FIORUCCI Bruno 69 5402LO SCAPA NANCY 2:45:16
18 337 DORLAC Olivier 69 8607PC Poitiers CO 3:37:27

333 CLOUARD Frederic 65 7807IF GO78 pm
347 ROGIER Yann 65 7807IF GO78 pm
351 WIRTH Robert 00 9995FO TV 1901 BEAUMARAIS pm
476 ROBICHON Christophe 68 6911RA CSMR pm
329 BERTHIER Laurent 68 6307AU Balise 63 abs
342 NIGGLI Jurg 67 3913FC O'JURA abs



H45 (30) 8.0 km 320 m 21 P

1 370 POURRE Alain 63 2508FC BALISE 25 1:13:00
2 475 BALLIOT Yvan 63 7404RA ASO 1:21:38
3 378 VUITTON Christophe 62 6911RA CSMR 1:22:55
4 353 CALANDRY Christophe 64 7404RA ASO 1:23:39
5 377 VUILLEMIN Michel 63 2508FC BALISE 25 1:31:12
6 361 HEROUARD Thierry 63 7707IF OPA MONTIGNY 1:34:36
7 374 SMIRNOV Konstantin 60 5906NO VALMO 1:35:00
8 365 LEGERE Pascal 61 5906NO VALMO 1:39:44
9 356 DICKBURT Michel 61 5906NO VALMO 1:41:12
10 368 MONTEMONT Patrice 61 3809RA USSE CO 1:42:13
11 373 RORA Jose 60 7715IF AS SAMOIS 1:43:33
12 367 MAINE Laurent 60 7707IF OPA MONTIGNY 1:49:23
13 375 TAELEMANS Philippe 62 5907NO T.A.D. 1:50:13
14 480 ROCHE Robert 64 6911RA CSMR 1:54:00
15 376 TERZI Pierre 60 2109BO ASQ 1:55:10
16 371 POYARD J-Claude 62 9404IF AS IGN 1:57:21
17 358 GRATIEN Jacques 62 7403RA CSA-EMHM 2:02:00
18 355 DEFIX Dominique 61 4203RA OE42 2:18:49
19 363 LAVILLE Xavier 64 1307PR ACA AIX EN PROV 2:18:57
20 372 RAVENEL Philippe 63 6804AL COColmar 2:25:48
21 366 L'HUILLIER Philippe 62 5907NO T.A.D. 2:32:17
22 362 JOUVE Bernard 60 7807IF GO78 2:32:53
23 359 GUILLOTEAU J-Francois 61 5803BO NORD 2:50:58
24 357 GRANSART Renaud 61 5402LO SCAPA NANCY 3:07:30
25 364 LECHANU Christian 61 5604BR COL 3:36:46

352 BONNEAU Paul 62 7715IF AS SAMOIS pm
354 COFFE Daniel 62 9502IF ACB pm
360 HENNEL Pascal 62 7807IF GO78 pm
369 MOUILLON Laurent 60 2605RA VSO pm
473 LAGARD P-Yves 63 6307AU Balise 63 pm



H50 (24) 5.6 km 215 m 22 P

1 382 COX Anthony 59 9105IF COLE 51:40
2 388 GAULTIER J-Yves 58 2206BR CEPSCO DINAN 58:40
3 396 POGU Philippe 58 5402LO SCAPA NANCY 59:14
4 381 CACHARD Christian 56 6911RA CSMR 1:01:59
5 383 DEBEHOGNE Jean-Noël 00 9993FO BELGIQUE 1:02:24
6 386 DUBOC Michel 56 6804AL COColmar 1:03:07
7 387 FLORIOT Olivier 57 3502BR CRCO 1:06:59
8 399 VUILLAUME Bertrand 58 7807IF GO78 1:10:37
9 392 GUERIN Franck 58 7807IF GO78 1:11:08
10 395 PIQUERAY Bernard 00 9993FO BELGIQUE 1:12:55
11 394 MEYER J-Marc 59 6804AL COColmar 1:14:50
12 401 WROBLEWSKI Tadeusz 00 9992FO POLOGNE 1:14:58
13 400 WIBART Helier 57 9502IF ACB 1:18:57
14 384 DESPLAT J-Luc 59 3705CE COTS 1:23:11
15 379 BESCH Frederic 57 9404IF AS IGN 1:24:18
16 385 DOLLGAST Ralf 00 9991FO ALLEMAGNE 1:50:32
17 393 MARIE Karl 58 1403NM O. CAENNAISE 1:57:13
18 398 TORZ Didier 55 5906NO VALMO 2:05:56
19 380 BRUNET Herve 55 3807RA La Fraternelle CO 2:25:13
20 397 ROLLIN Jean-dominique 59 3705CE COTS 2:32:11

390 GODEFROY Rene 58 7707IF OPA MONTIGNY pm
389 GIRARD Regis 58 3705CE COTS abs
391 GRANGE Philippe 59 5803BO NORD abs
484 AVEDIKIAN Nicolas 59 5907NO T.A.D. abs



H55 (18) 5.6 km 215 m 22 P

