Championnats de France 2009 de Course d'Orientation

http://cfco2009.lbco.info/

18/08/2009 par cat. (Course de CN du 18-8-09)

MD St Sernin du Bois mar. 18/08/2009 19:40
Résultats cr?? par: OE2003 ? Stephan Kr?mer 2006

 

 


 

 

   Pl ? d?p. Nom                          N? Club                            Temps 



H10  (15)                 1.8 km  10 m   9 P      

    1    124 Maxime ROCHE                 99 6911RA CSM Rilleux-la-Pape      12:09 
    2    114 Lucien PICHARD               99 6911RA CSM Rilleux-la-Pape      14:20 
    3    149 Thomas PIGEON                01 1403NM Orientation Caennaise    17:27 
    4    558 Tommy DELENNE                01 1307PR Athl?tic Club Aur?lien   17:28 
    5     27 Arnault BESTEL               99 9105IF COL Etrechy              17:52 
    6    305 Elliot LANGEARD              00 0615AZ Valbonne Sophia Antipo   19:20 
    7    334 Vincent SOGNO                99 1307PR Athl?tic Club Aur?lien   22:13 
    8    330 Adrien LAVILLE               00 1307PR Athl?tic Club Aur?lien   23:41 
    9    620 Victor DANNECKER             01 3913FC O'JURA                   25:37 
   10    595 Julien CRETE                 99 6008PI Noyon CO                 30:26 

          80 Gaspard ASTRADE              99 7305RA ECHO 73 Chamb?ry           abs 
         300 David BOURSIER               99 0615AZ Valbonne Sophia Antipo     abs 
         325 Guilhem ELIAS                00 1307PR Athl?tic Club Aur?lien     abs 
         377 Jozef LECONTELLEC            99 2906BR Brest Orientation          abs 
         608 Pierrick BAUDREY             02 6008PI Noyon CO                   abs 



H12  (35)                 2.3 km  15 m   9 P      

    1    564 Antoine VERCAUTEREN          97 0207PI Vervins Orientation      13:26 
    2    354 Elouan BOULESTREAU           98 2904BR Quimper Orientation Co   14:38 
    3     13 Paul RINGOT                  97 6913RA CRAPAHUT Sainte-Foy-le   15:51 
    4    716 Samson DERIAZ                97 2105BO ADOChen?ve               16:28 
    5    542 Martin MATHIS                97 5407LO SO Lun?ville             16:38 
    6    418 Augustin CLOUARD             98 7807IF Guyancourt Orientation   16:53 
    7    382 Baptiste DESIGNE             98 4403PL Nantes Atlantique Orie   19:17 
    8    332 Martin SOGNO                 97 1307PR Athl?tic Club Aur?lien   19:22 
    9    170 Th?o BAZIN                   98 4203RA Orient'Express 42        19:25 
   10    327 Julien LAVILLE               97 1307PR Athl?tic Club Aur?lien   19:26 
   11    113 Adrien PICHARD               98 6911RA CSM Rilleux-la-Pape      19:33 
   12    688 Julian CHARLES               97 5604BR CO Lorientais            20:21 
   13     18 Tom TOULIER ANCIAN           98 6913RA CRAPAHUT Sainte-Foy-le   21:01 
   14    415 Quentin BEAUVISAGE           98 7807IF Guyancourt Orientation   21:37 
   15    123 Jonathan ROCHE               97 6911RA CSM Rilleux-la-Pape      21:57 
   16     52 Thibauld FENEUIL             97 8106MP RESSORT                  22:07 
   17    577 Nicolas LARGILL?RE           97 0207PI Vervins Orientation      22:16 
   18     53 Fergal FENEUIL               98 8106MP RESSORT                  23:18 
   19    467 Gael POULAIN                 97 5908NO ASPTT Lille M?tropole    23:43 
   20    188 Th?o VIVIER-BOUDRIER         97 4203RA Orient'Express 42        23:47 
   21    575 Romain BULLIER               98 0207PI Vervins Orientation      23:51 
   22    607 Florian BAUDREY              97 6008PI Noyon CO                 24:18 
   23    147 Aurelien BRASSART            98 1403NM Orientation Caennaise    26:13 
   24    591 Ma?lik LANNEZVAL             97 2517FC O Team Besan?on          26:16 
   25      9 Jules RADISSON               98 6913RA CRAPAHUT Sainte-Foy-le   26:38 
   26    634 Simon GODEFROY               97 7707IF OPA Montigny-sur-Loing   26:54 
   27    537 Hugo COLIN                   98 5407LO SO Lun?ville             27:59 
   28    273 Joel DIETSCH                 97 6806AL CO B?hl et Florival      30:03 
   29    647 Nirina ANDRIAMORAZAFIHANTA   98 6804AL CO Colmar                30:54 
   30    349 Alex LECHANU                 97 5604BR CO Lorientais            32:04 
   31    723 Thomas FAUSTMAN                 7108BO CO Montceau Morvan       32:51 
   32    604 Hugo SONNECK                 98 6008PI Noyon CO                 44:23 

         182 Antonin MAISONNEUVE          98 4203RA Orient'Express 42           pm 
         116 Etienne KERN-GILLARD         98 6911RA CSM Rilleux-la-Pape        abs 
         538 Jean-cyprien FRESSE          98 5407LO SO Lun?ville               abs 



H14  (27)                 2.9 km  35 m   12 P     

    1    186 Nicolas RIO                  95 4203RA Orient'Express 42        25:55 
    2    106 Marian BASSET                96 6911RA CSM Rilleux-la-Pape      27:08 
    3    555 William DELENNE              96 1307PR Athl?tic Club Aur?lien   28:52 
    4    487 Xavier DUBOIS                95 5907NO Tous Azimuts Douai       29:27 
    5    442 Cedric BEAUDENON             95 7716IF BALISE 77 Fontaineblea   31:05 
    6    550 Thomas VERCAUTEREN           95 0207PI Vervins Orientation      31:15 
    7    437 Quentin RAUTURIER            96 7807IF Guyancourt Orientation   31:16 
    8    626 Moritz DOELLGAST             95 TV Oberbexbach                  32:31 
    9    144 Luc SANDEVOIR                95 1403NM Orientation Caennaise    33:22 
   10    127 Gaetan VUITTON               96 6911RA CSM Rilleux-la-Pape      33:55 
   11    322 Adrien DELENNE               96 1307PR Athl?tic Club Aur?lien   37:52 
   12    250 Tom DRYGALSKY                   FRSO FRSO-Belgique              38:29 
   13     17 Lucas TOULIER--ANCIAN        96 6913RA CRAPAHUT Sainte-Foy-le   39:58 
   14    360 Arnaud DU RUMAIN             96 2904BR Quimper Orientation Co   40:39 
   15    233 Hugo TREZEGUET               95 3319AQ Saint-M?dard Orientati   41:28 
   16    249 Pierre LECOCQ                   FRSO FRSO-Belgique              43:59 
   17    674 Anthony DE MARCHI            96 4709AQ Puymirol Sport Nature    44:02 
   18    452 Victor LOUCHART              96 5906NO Villeneuve d'Ascq Lill   45:05 
   19     98 Clement GALET                96 6208NO Boussole Audomaroise     46:21 
   20    684 Augustin VOLPATO             96 4709AQ Puymirol Sport Nature    47:15 
   21    685 Gabin VOLPATO                95 4709AQ Puymirol Sport Nature    48:13 
   22    457 Thibaut SIX                  96 5906NO Villeneuve d'Ascq Lill   48:52 
   23    439 Aymeric ROGER                96 7807IF Guyancourt Orientation   52:21 
   24    664 Jonathan DENNY               95 6804AL CO Colmar                54:22 
   25    722 Nicolas GUILLOTIN               6008PI Noyon CO                 55:16 

         602 Jean-christophe PROISY       95 6008PI Noyon CO                    pm 
          79 Baptiste ASTRADE             96 7305RA ECHO 73 Chamb?ry           abs 



H16  (43)                 4.7 km  65 m   17 P     

    1    492 Philippe JOLY                93 5907NO Tous Azimuts Douai       36:03 
    2    270 Olivier SUTTER               93 6806AL CO B?hl et Florival      37:15 
    3    720 Vincent AVEDIKIAN            93 5907NO Tous Azimuts Douai       38:12 
    4    719 Quentin PAGE                 94 1307PR Athl?tic Club Aur?lien   39:32 
    5    632 Bruno GODEFROY               93 7707IF OPA Montigny-sur-Loing   39:39 
    6     93 Loic CAPBERN                 93 3105MP Toulouse Olympique Aer   39:59 
    7    406 Phil RAIMBAULT               93 7715IF AS Samoisienne           40:42 
    8    245 Thibaut DERENNE                 FRSO FRSO-Belgique              41:50 
    9    673 Hugo CARESIO                 93 4709AQ Puymirol Sport Nature    42:28 
   10     61 Florentin BODY               94 0105RA CO Chalamont             43:15 
   11    271 Hugo BILQUEZ                 93 6806AL CO B?hl et Florival      43:19 
   12    435 Maxime RAUTURIER             94 7807IF Guyancourt Orientation   44:16 
   13    547 Arthur DESREUMAUX            93 0207PI Vervins Orientation      44:37 
   14    247 Dennis HECK                     FRSO FRSO-Belgique              45:49 
   15    384 Teo VALENTIN                 93 4403PL Nantes Atlantique Orie   47:30 
   16    510 Loic WANTIER                 93 5907NO Tous Azimuts Douai       47:58 
   17    438 Alexandre ROGER              94 7807IF Guyancourt Orientation   48:27 
   18    702 Marius SIAUD                 94 0406PR Peyruis OIL              50:26 
   19    164 Olivier BELLI                93 5702LO CSAG Metz                50:59 
   20     21 Remi VILLEDIEU               94 6913RA CRAPAHUT Sainte-Foy-le   51:23 
   21    303 Jules LANGEARD               93 0615AZ Valbonne Sophia Antipo   52:14 
   22    248 J?r?my THIEBAUT                 FRSO FRSO-Belgique              52:17 
   23     10 Alexis RINGOT                93 6913RA CRAPAHUT Sainte-Foy-le   52:19 
   24    536 Lucas CHAPELOT               94 5407LO SO Lun?ville             56:02 
   25    246 Julien DACHE                    FRSO FRSO-Belgique              56:13 
   26    375 Thibaud GUELENNOC            94 2906BR Brest Orientation        57:55 
   27    670 Kevin BISSIERE               93 4709AQ Puymirol Sport Nature    59:08 
   28    205 Corentin RAUD                94 2206BR CEPSCO Dinan             59:34 
   29    502 Fran?ois-r?mi MAZY           94 5907NO Tous Azimuts Douai     1:00:13 
   30    254 Maxime LEJEUNE                  FRSO FRSO-Belgique            1:02:18 
   31    449 Rony DUBUISSON               94 5906NO Villeneuve d'Ascq Lill 1:02:29 
   32    342 Sebastien COCHE              93 5604BR CO Lorientais          1:02:55 
   33    549 Victor DESREUMAUX            94 0207PI Vervins Orientation    1:03:06 
   34    242 Christopher WERY                FRSO FRSO-Belgique            1:03:09 
   35    352 Nathan ZEQUES                93 5604BR CO Lorientais          1:07:15 
   36    209 Thibault EVEN                94 2206BR CEPSCO Dinan           1:07:22 
   37    454 Florian PECQUEUR             93 5906NO Villeneuve d'Ascq Lill 1:15:51 

         394 Julien HENRY                 93 5116CA ASO Sillery                 pm 
         466 Yannick POULAIN              94 5908NO ASPTT Lille M?tropole       pm 
         523 Jean ROLLIN                  94 3705CE CO Tours Sud                pm 
         579 Lucien LARGILLERE            93 0207PI Vervins Orientation         pm 
         282 Victor TARDY                 93 6806AL CO B?hl et Florival        abs 
         444 R?my CREPIEUX                94 5906NO Villeneuve d'Ascq Lill     abs 



H18  (20)                 5.1 km  80 m   18 P     

    1    237 Bruno PARMENTIER                FRSO FRSO-Belgique              40:05 
    2     90 Clement PONCET               91 3913FC O'JURA                   40:49 
    3    486 Remi DUBOIS                  92 5907NO Tous Azimuts Douai       42:19 
    4    615 Benjamin LECLERC             92 6008PI Noyon CO                 42:35 
    5    236 Benjamin HOFMANS                FRSO FRSO-Belgique              42:56 
    6    491 Francois JOLY                92 5907NO Tous Azimuts Douai       44:26 
    7    408 Maxime BONNEAU               91 7715IF AS Samoisienne           46:01 
    8     51 Florent FENEUIL              91 8106MP RESSORT                  49:19 
    9    239 Arnaud DROUGUET                 FRSO FRSO-Belgique              50:53 
   10    385 Camille ANDRE                91 5116CA ASO Sillery              51:01 
   11    432 Benoit RAUTURIER             92 7807IF Guyancourt Orientation   51:16 
   12    490 Antoine GOUVERNEUR           92 5907NO Tous Azimuts Douai       51:45 
   13    698 Denis ANFOSSI                91 0406PR Peyruis OIL              54:51 
   14    238 Olivier LUDOVICY                FRSO FRSO-Belgique              57:30 
   15    501 Maxence MALAK                92 5907NO Tous Azimuts Douai       58:49 

         231 Nicolas TREZEGUET            91 3319AQ Saint-M?dard Orientati      pm 
         516 Martial GIRARD               91 3705CE CO Tours Sud                pm 
         598 Louis MANIERE                92 6008PI Noyon CO                    pm 
         585 Olivier BLANC-TRANCHANT      92 3810RA ORIENT'ALP                 abs 
         617 Joseph CARON                 91 2605RA Valence Sports Orienta     abs 



H20  (17)                 6.3 km  95 m   22 P     

    1    407 Just RAIMBAULT               89 7715IF AS Samoisienne           44:20 
    2      8 Thibaut POUPARD              89 6913RA CRAPAHUT Sainte-Foy-le   46:11 
    3    512 Celestin CRESPIN             90 3705CE CO Tours Sud             46:31 
    4    514 Martin DESPLAT               89 3705CE CO Tours Sud             47:48 
    5    105 Lucas BASSET                 91 6911RA CSM Rilleux-la-Pape      51:40 
    6     12 Mathieu RINGOT               90 6913RA CRAPAHUT Sainte-Foy-le   58:45 
    7    484 Thomas DEPRET                90 5907NO Tous Azimuts Douai     1:01:53 
    8    386 Jean-Guy BLUM                89 5116CA ASO Sillery            1:03:06 
    9    180 Robin DEVRIEUX               90 4203RA Orient'Express 42      1:06:44 
   10    515 Julien GIRARD                89 3705CE CO Tours Sud           1:07:27 
   11    274 Mathias DOLCI                90 6806AL CO B?hl et Florival    1:08:44 
   12      7 Stephane POUPARD             89 6913RA CRAPAHUT Sainte-Foy-le 1:10:46 
   13    235 Nicolas SPILIERS                FRSO FRSO-Belgique            1:12:03 
   14    392 Julien DUMONT                90 5116CA ASO Sillery            1:15:17 
   15    288 Benoit DEROUX                89 2604RA C.R.O.C.O Romans       1:17:59 
   16    476 Mateusz WROBLEWSKI              UNTS VARSOVIE                 1:42:21 

         597 Gauthier BEIGNIE             90 6008PI Noyon CO                   abs 



H21  (35)                 6.3 km  95 m   22 P     

    1    700 Emilien SCHIAVO              87 0406PR Peyruis OIL              47:44 
    2    225 Yann LOCATELLI               78 7403RA CSA-EMHM                 48:12 
    3    697 William BOUVIER              71 1905LI Corr?ze C.O              50:13 
    4    495 R?mi LEQUINT                 84 5907NO Tous Azimuts Douai       50:28 
    5    657 Kirian MEYER                 84 6804AL CO Colmar                50:41 
    6    570 Marc MULLER                  81 6803AL CO Mulhouse              53:00 
    7    117 Mathieu KERN-GILLARD         88 6911RA CSM Rilleux-la-Pape      53:33 
    8    711 David CHATELON               77 4203RA Orient'Express 42        54:05 
    9    388 Simon BLUM                   88 5116CA ASO Sillery            1:00:26 
   10    468 Lionel MELINARD              77 6707AL ASO du Pays d'Erstein  1:00:46 
   11    552 Joseph FENEUIL               88 3502BR Club Rennais CO        1:01:20 
   12    614 Thomas LECLERC               86 6008PI Noyon CO               1:02:25 
   13    128 Julien GAFFURI               79 9404IF AS IGN                 1:02:27 
   14    428 Benjamin MAURIES             80 7807IF Guyancourt Orientation 1:03:27 
   15     72 Matthieu BARTHELEMY          82 7004FC Vesoul Haute-Sa?ne Ori 1:04:26 
   16    312 Remi ROHART                  81 0615AZ Valbonne Sophia Antipo 1:05:03 
   17    319 Denis WOUTERS                88 7808IF Montigny Sports d'Orie 1:07:44 
   18    571 J-Albert VESCOVO             75 6803AL CO Mulhouse            1:10:01 
   19    500 Pierre MAHIEU                82 5907NO Tous Azimuts Douai     1:11:43 
   20    635 Bruno MACLE                  77 7707IF OPA Montigny-sur-Loing 1:12:43 
   21    197 Samuel ALLONSIUS                NL Non licenci?               1:12:49 
   22    223 Alexandre LAFARGE            88 7403RA CSA-EMHM               1:13:28 
   23    424 Maxime GUESDON               84 7807IF Guyancourt Orientation 1:16:31 
   24    227 Fabrice BALP                 75 8404PR Orientation Passion Av 1:17:22 
   25    400 Benjamin CLEMENT-AGONI       88 2108BO Talant Sport Orientati 1:20:26 
   26    381 Ludovic BOURMAUD             79 2906BR Brest Orientation      1:20:51 
   27    644 J?r?my VUILLEMARD            78 7707IF OPA Montigny-sur-Loing 1:23:31 
   28    208 Guillaume EVEN               77 2206BR CEPSCO Dinan           1:25:06 
   29    482 Maxime DELETRE               88 5907NO Tous Azimuts Douai     1:30:57 
   30     41 Lo?c LONCHAMPT               84 2508FC BALISE 25 Besan?on     1:40:34 

         172 J-Baptiste BOURRIN           79 4203RA Orient'Express 42           pm 
         181 Yoann GARDE                  84 4203RA Orient'Express 42           pm 
         219 Rudy GOUY                    72 7403RA CSA-EMHM                    pm 
         253 Fran?ois CLAPUYT                FRSO FRSO-Belgique                 pm 
         524 Franck LOUVET                71 3705CE CO Tours Sud               abs 



H35  (29)                 6.3 km  95 m   22 P     

    1     78 Sylvain GILLARD              72 7305RA ECHO 73 Chamb?ry         45:38 
    2    660 Antoine POULAIN              73 6804AL CO Colmar                54:32 
    3    603 Sebastien THIERY             72 6008PI Noyon CO                 56:01 
    4    529 Jocelyn COSTE                72 2105BO ADOChen?ve               58:36 
    5    146 Eric BRASSART                70 1403NM Orientation Caennaise    59:00 
    6    166 Laurent PINEAU               72 5702LO CSAG Metz              1:02:03 
    7    567 Bertrand MASSOT              73 0404PR Balise 04              1:03:09 
    8    503 Franck MOREL                 72 5907NO Tous Azimuts Douai     1:04:34 
    9     30 Thierry BESTEL               71 9105IF COL Etrechy            1:05:17 
   10     48 Stephane PEYRIN              70 6307AU Balise 63              1:10:04 
   11    185 Laurent MOREL                74 4203RA Orient'Express 42      1:12:29 
   12    156 Christophe GOUTAUDIER        73 5402LO SCAPA Nancy            1:15:48 
   13    559 Romuald CHARLIER             73 0801CA OS Charleville-M?zi?re 1:18:08 
   14     97 Olivier BRUNO                74 6208NO Boussole Audomaroise   1:23:31 
   15    650 Nicolas DALIBARD             74 6804AL CO Colmar              1:23:45 
   16    642 J-Marc SELLIER               70 7707IF OPA Montigny-sur-Loing 1:28:05 
   17     85 Serge DEIBER                 70 7305RA ECHO 73 Chamb?ry       1:29:20 
   18     43 David GAILLARD               72 6307AU Balise 63              1:30:53 
   19    130 Cyril ROMIEU                 71 9404IF AS IGN                 1:35:15 
   20    285 Ludovic DUDOIGNON            71 2604RA C.R.O.C.O Romans       1:37:04 
   21    372 Arnaud DUPLESSIS             74 8904BO CARTO Avallon          1:39:55 
   22    504 Christian NEUVILLE           70 5907NO Tous Azimuts Douai     1:43:03 
   23    618 Gilles DANNECKER             71 3913FC O'JURA                 1:45:37 
   24    680 Denis VALENTIN               72 4709AQ Puymirol Sport Nature  1:45:46 
   25    336 Jerome MARCK                 72 8607PC Poitiers CO            1:50:26 
   26     33 David DOUGUET                72 5909NO Grande-Synthe Orientat 1:59:31 

         267 Bernard RENAUD               73 6806AL CO B?hl et Florival         pm 
         590 Yann LANNEZVAL               72 2517FC O Team Besan?on            abs 
         665 David MOLL                   71 6804AL CO Colmar                  abs 



H40  (43)                 5.1 km  80 m   18 P     

    1    136 Christophe VILLAR            66 6701AL CO Strasbourg Europe     40:34 
    2    162 Benoit VERDENAL              69 5402LO SCAPA Nancy              42:51 
    3     60 Thierry BODY                 68 0105RA CO Chalamont             44:04 
    4    596 R?mi CRETE                   68 6008PI Noyon CO                 45:40 
    5    355 Philippe BOULESTREAU         65 2904BR Quimper Orientation Co   46:11 
    6      1 Bruno COTTRET                67 4604MP Cahors Orientation en    47:25 
    7    679 Stephane RODRIGUEZ           69 4709AQ Puymirol Sport Nature    47:46 
    8    659 J-Luc LEGALLAIS              67 6804AL CO Colmar                47:54 
    9    132 Christophe DIDYME            68 1206MP YAK'O Grands Causses     48:17 
   10    434 Christophe RAUTURIER         66 7807IF Guyancourt Orientation   48:37 
   11    721 Per STRID                       8607PC Poitiers CO              49:31 
   12    587 J-Laurent BODY               69 7305RA ECHO 73 Chamb?ry         50:20 
   13    399 Philippe SANCHEZ             66 2704NM CO des Boucles de la S   50:55 
   14     16 Francois TOULIER             67 6913RA CRAPAHUT Sainte-Foy-le   51:05 
   15    584 Bruno GILI                   65 3810RA ORIENT'ALP               51:55 
   16    496 J-Francois LOTERIE           65 5907NO Tous Azimuts Douai       52:49 
   17    302 Vincent LANGEARD             65 0615AZ Valbonne Sophia Antipo   54:58 
   18    368 Emmanuel ROULLAND            68 5302PL Orientation 53           55:03 
   19    348 Mickael EVANNO               69 5604BR CO Lorientais            58:11 
   20    370 Yves RIOLLET                 66 5302PL Orientation 53           59:18 
   21     35 Laurent SCHIMPF              68 5909NO Grande-Synthe Orientat 1:02:00 
   22    413 Christoph BEAUVISAGE         68 7807IF Guyancourt Orientation 1:03:55 
   23    694 Alexis PAULY                 69 1705PC A.S.Trembladaise de CO 1:05:46 
   24    344 Fabrice CONIEL               66 5604BR CO Lorientais          1:06:43 
   25    553 Matthieu DELENNE             65 1307PR Athl?tic Club Aur?lien 1:06:47 
   26    398 Eric DUMONT                  68 2704NM CO des Boucles de la S 1:06:56 
   27    376 Gilles GUELENNOC             65 2906BR Brest Orientation      1:07:29 
   28    120 Christophe ROBICHON          68 6911RA CSM Rilleux-la-Pape    1:11:39 
   29     71 J-Luc THOMASSIN              67 6906RA ALCO Saint-Priest      1:12:25 
   30    530 Robert WIRTH                    TV 1901 Beaumarais            1:13:41 
   31    606 Christophe BAUDREY           65 6008PI Noyon CO               1:13:42 
   32    718 Didier SCIUTTI               67 2105BO ADOChen?ve             1:14:50 
   33    155 Bruno FIORUCCI               69 5402LO SCAPA Nancy            1:16:29 
   34    421 Frederic CLOUARD             65 7807IF Guyancourt Orientation 1:17:27 
   35    284 Laurent PRADAUX              65 2105BO ADOChen?ve             1:22:17 
   36    613 Jean-claude GUILLOTIN        67 6008PI Noyon CO               1:28:55 
   37    148 Eric PIGEON                  66 1403NM Orientation Caennaise  1:40:58 
   38    440 Yann ROGIER                  65 7807IF Guyancourt Orientation 1:49:41 
   39    340 Olivier DORLAC               69 8607PC Poitiers CO            2:11:30 

          81 Laurent ASTRADE              68 7305RA ECHO 73 Chamb?ry           abs 
         323 Pierre ELIAS                 67 1307PR Athl?tic Club Aur?lien     abs 
         378 Bertrand LECONTELLEC         69 2906BR Brest Orientation          abs 
         534 Emmanuel AGOSTINI            68 8903BO Yonne CO Nature et Eva     abs 



H45  (44)                 5.1 km  80 m   18 P     

    1    141 Andreas GROTE                64 1403NM Orientation Caennaise    39:01 
    2    458 Konstantin SMIRNOV           60 5906NO Villeneuve d'Ascq Lill   41:54 
    3    709 Yvan BALLIOT                 63 7404RA Annecy Sports Orientat   43:24 
    4    125 Christophe VUITTON           62 6911RA CSM Rilleux-la-Pape      44:14 
    5    216 Michel DENAIX                60 7403RA CSA-EMHM                 45:20 
    6    107 Olivier BASSET               63 6911RA CSM Rilleux-la-Pape      47:11 
    7    291 Christophe CALANDRY          64 7404RA Annecy Sports Orientat   48:22 
    8    142 Benoit SANDEVOIR             63 1403NM Orientation Caennaise    48:34 
    9     42 Raymond HULSE                61 1103LR R?s. D?couv. Pyr?n?es    48:44 
   10    321 Pierre DELENNE               62 1307PR Athl?tic Club Aur?lien   49:04 
   11    636 Laurent MAINE                60 7707IF OPA Montigny-sur-Loing   49:45 
   12    448 Michel DICKBURT              61 5906NO Villeneuve d'Ascq Lill   53:10 
   13    412 Jose RORA                    60 7715IF AS Samoisienne           53:37 
   14    189 Patrice MONTEMONT            61 3809RA US Saint Egr?ve CO       53:42 
   15    507 Philippe TAELEMANS           62 5907NO Tous Azimuts Douai       53:52 
   16    272 Bernard DIETSCH              60 6806AL CO B?hl et Florival      54:59 
   17    307 Jens KASTENSSON              61 0615AZ Valbonne Sophia Antipo   58:41 
   18    230 Jacques RAYMONDAUD           61 3319AQ Saint-M?dard Orientati   59:57 
   19    403 Pascal GUINOT                63 2108BO Talant Sport Orientati 1:00:52 
   20    651 Philippe RAVENEL             63 6804AL CO Colmar              1:02:03 
   21    232 Gilles TREZEGUET             63 3319AQ Saint-M?dard Orientati 1:02:25 
   22    409 Paul BONNEAU                 62 7715IF AS Samoisienne         1:02:57 
   23    129 J-Claude POYARD              62 9404IF AS IGN                 1:07:28 
   24    263 Francois HUEBER              60 6806AL CO B?hl et Florival    1:09:35 
   24    426 Bernard JOUVE                60 7807IF Guyancourt Orientation 1:09:35 
   26    493 Philippe L'HUILLIER          62 5907NO Tous Azimuts Douai     1:11:46 
   27    157 Renaud GRANSART              61 5402LO SCAPA Nancy            1:11:50 
   28     70 Bruno LACOSTE                64 6906RA ALCO Saint-Priest      1:12:54 
   29    462 Marc GEIRNART                64 5906NO Villeneuve d'Ascq Lill 1:13:06 
   30     57 Eric BILQUEZ                 63 6808AL SCV Thann              1:16:09 
   31     11 Frederic RINGOT              63 6913RA CRAPAHUT Sainte-Foy-le 1:16:15 
   32     88 Franck REINEN                64 4504CE ASCO Orl?ans           1:19:58 
   33    350 Christian LECHANU            61 5604BR CO Lorientais          1:25:22 
   34    309 Francois GUETIN              63 0615AZ Valbonne Sophia Antipo 1:28:06 
   35    221 Jacques GRATIEN              62 7403RA CSA-EMHM               1:28:47 
   36    328 Xavier LAVILLE               64 1307PR Athl?tic Club Aur?lien 1:31:04 
   37    177 Dominique DEFIX              61 4203RA Orient'Express 42      1:38:55 
   38    425 Pascal HENNEL                62 7807IF Guyancourt Orientation 1:58:24 

         115 Xavier GILLARD               62 6911RA CSM Rilleux-la-Pape         pm 
         206 Franck MOROUX                61 2206BR CEPSCO Dinan                pm 
         451 Pascal LEGERE                61 5906NO Villeneuve d'Ascq Lill      pm 
         121 Robert ROCHE                 64 6911RA CSM Rilleux-la-Pape        abs 
         335 Claude THOMAS                62 1307PR Athl?tic Club Aur?lien     abs 
         546 Pierre TERZI                 60 2109BO AS Qu?tigny                abs 



H50  (35)                 4.7 km  65 m   17 P     

    1    289 Michel VINCENT               55 6408AQ COOL                     37:49 
    2    251 Jean-No?l DEBEHOGNE             FRSO FRSO-Belgique              41:09 
    3    687 Eric CHARLES                 57 5604BR CO Lorientais            41:31 
    4     94 Patrick CAPBERN              58 3105MP Toulouse Olympique Aer   41:56 
    4    464 Joel POULAIN                 59 5908NO ASPTT Lille M?tropole    41:56 
    6    202 J-Yves GAULTIER              58 2206BR CEPSCO Dinan             42:18 
    7    649 Michel DUBOC                 56 6804AL CO Colmar                44:15 
    8    109 Christian CACHARD            56 6911RA CSM Rilleux-la-Pape      44:55 
    9    159 Philippe POGU                58 5402LO SCAPA Nancy              45:40 
   10    262 Olivier FLORIOT              57 3502BR Club Rennais CO          45:45 
   11    441 Bertrand VUILLAUME           58 7807IF Guyancourt Orientation   47:34 
   12    633 Rene GODEFROY                58 7707IF OPA Montigny-sur-Loing   48:57 
   13    423 Franck GUERIN                58 7807IF Guyancourt Orientation   49:14 
   14    478 Nicolas AVEDIKIAN            59 5907NO Tous Azimuts Douai       49:59 
   15    474 Tadeusz WROBLEWSKI              UNTS VARSOVIE                   50:40 
   16    255 Bernard PIQUERAY                FRSO FRSO-Belgique              52:09 
   17    623 Ralf DOELLGAST               59 TV Oberbexbach                  55:44 
   18    513 J-Luc DESPLAT                59 3705CE CO Tours Sud             59:04 
   19    198 Gaston CLERC                 57 2105BO ADOChen?ve               59:19 
   20    655 J-Marc MEYER                 59 6804AL CO Colmar              1:00:58 
   21    517 Regis GIRARD                 58 3705CE CO Tours Sud           1:02:40 
   22    201 Christian RICHARD            55 8311AZ Pradet Orientation Loi 1:05:46 
   23    153 J-Pierre BARLET              56 5402LO SCAPA Nancy            1:06:30 
   24    713 Robert BONHOMME              56 6307AU Balise 63              1:09:09 
   25    522 Jean-dominique ROLLIN        59 3705CE CO Tours Sud           1:14:38 
   26    701 Irenee SCHIAVO               57 0406PR Peyruis OIL            1:17:09 
   27    601 Jean-claude PROISY           56 6008PI Noyon CO               1:20:35 
   28    389 Sylvain BLUM                 55 5116CA ASO Sillery            1:24:26 
   29     75 Gilles RAVIER                56 7004FC Vesoul Haute-Sa?ne Ori 1:26:02 
   30     19 J-Luc VILLEDIEU              56 6913RA CRAPAHUT Sainte-Foy-le 1:27:56 
   31    212 Herve BRUNET                 55 3807RA La Fraternelle Bourgoi 1:55:03 

         333 J-Marc SOGNO                 57 1307PR Athl?tic Club Aur?lien      pm 
         429 Eyal NOY                     55 7807IF Guyancourt Orientation      pm 
         459 Didier TORZ                  55 5906NO Villeneuve d'Ascq Lill      pm 
         416 Nick CAMPBELL                57 7807IF Guyancourt Orientation     abs 



H55  (19)                 4.7 km  65 m   17 P     

    1    111 J-Francoi DECHAVANNE         51 6911RA CSM Rilleux-la-Pape      40:57 
    2    359 Christian DEVOYON            54 2904BR Quimper Orientation Co   45:07 
    3     64 Richard BRISEPIERRE          54 0105RA CO Chalamont             46:58 
    4    152 Maurice AUBRY                50 5402LO SCAPA Nancy              49:23 
    5    165 Jacques CORDIER              47 5702LO CSAG Metz                52:11 
    6     73 Daniel FAIVRE                54 7004FC Vesoul Haute-Sa?ne Ori   55:09 
    7     56 Emile BARDURY                52 7512IF RO'Paris                 56:24 
    8    533 Aime LOUAT                   50 8903BO Yonne CO Nature et Eva   58:17 
    9    641 Patrick PREVOST              53 7707IF OPA Montigny-sur-Loing 1:00:15 
   10    562 Robert LOCUSSE               50 5703LO Tout Azimut Fameck     1:05:23 
