O'bivwak 2010 - 22-23 mai 2010 - La Chapelle en Vercors dim. 23/05/2010 14:44
Résultats globaux créé par: MT2003 © Stephan Krämer 2007

    Pl   N° dép. Nom                                Texte2                               E1            E2            Temps         



A - Hommes  (25)                           

     1      1008 LOCATELLI Yann                     BENACEK Philippe                2:48:16    1  3:03:15    1     5:51:31         
     2      1021 GOUY Rudy                          GORRY Franck                    2:48:27    2  3:15:17    3     6:03:44         
     3      1010 PARZYCH J-Michel                   SCHNEIDER Wilfried              3:08:06    5  3:12:19    2     6:20:25         
     4      1006 BOUVIER William                    PARZYCH Frédéric                3:04:26    4  3:21:34    5     6:26:00         
     5      1015 MARIN Olivier                      ROUQUAIROL Jonathan             3:11:43    7  3:22:08    6     6:33:51         
     6      1018 MONIER Benjamin                    CAMALET Daniel                  3:17:02    8  3:17:38    4     6:34:40         
     7      1009 MAURIES Benjamin                   BERTHIER Laurent                3:09:34    6  3:47:38    7     6:57:12         
     8      1017 SEVIN Benoit                       COTTEREAU Christophe            3:04:08    3  4:06:44   10     7:10:52         
     9      1026 TIRBOIS Miguel                     STOUFS Hans                     3:20:25    9  3:56:44    9     7:17:09         
    10      1002 CAMUS Sebastien                    CAMUS Sylvain                   3:24:34   11  3:54:29    8     7:19:03         
    11      1007 KROPF Benoist                      DARCEOT Benoît                  3:30:28   12  4:09:21   11     7:39:49         
    12      1003 FERRANDO Gaetan                    GARRANDES Frederic              3:22:42   10  4:22:29   13     7:45:11         
    13      1028 VOLLAND Antoine                    LASZCZYK Laurent                4:15:53   15  4:15:28   12     8:31:21         
    14      1014 POZZOBON Claude                    MARTIN Olivier                  4:12:19   13  4:45:21   16     8:57:40         
    15      1027 GERY Mathias                       VIOSSAT Stephane                4:24:53   16  4:41:50   14     9:06:43         
    16      1004 NIERO Rémi                         ETHGEN Arnaud                   4:31:47   17  4:46:45   17     9:18:32         
    17      1011 NALET Patrice                      PARZYCH Mickaël                 4:12:30   14  5:10:41   18     9:23:11         
    18      1012 PLAGNOL Francois                   CHARBONNIER Olivier             5:16:26   20  4:43:45   15    10:00:11         
    19      1024 SENCE Stéphane                     LEROY Maxime                    5:03:12   18  5:11:35   19    10:14:47         
    20      1013 POZZOBON Alain                     DEVILAINE Eric                  5:46:04   24  5:17:03   20    11:03:07         
    21      1016 MOUSSET J-Christophe               SEGURO Stephane                 5:07:19   19  6:00:19   21    11:07:38         
    22      1001 BENOIS Olivier                     COUSTHAM Frédéric               5:32:15   22  6:26:57   24    11:59:12         
    23      1019 LEMERCIER Matthieu                 D'AVEZAC DE CASTERA             5:27:04   21  6:38:52   25    12:05:56         
    24      1022 CARLISI Didier                     JULLIEN Jérôme                  5:44:32   23  6:25:45   23    12:10:17         

            1005 MASSON Régis                       BRESSON Cyrille                      pm       6:14:49   22                     



B - Dames  (4)                             

     1      7037 GROSJEAN Christine                 GROSJEAN Nathalie               3:16:42    1  3:46:44    1     7:03:26         
     2      2040 PARIS Marie                        POINSIGNON Virginie             3:21:12    3  3:47:39    2     7:08:51         
     3      2008 VANDERMEULEN Séverine              VANDERMEULEN Muriel             3:18:29    2  3:59:36    3     7:18:05         
     4      2002 CASSAN Delphine                    LHOMBART Elsa                   3:53:20    4  4:25:06    4     8:18:26         



B - Hommes  (51)                           

     1      2048 FAVRE Jérôme                       ROBERT J-Manuel                 2:40:41    1  3:03:13    1     5:43:54         
     2      2070 LAFARGE Alexandre                  FLEURY Bastien                  2:51:11    2  3:10:56    2     6:02:07         
     3      2077 GAGNERET Yannick                   AUDISIO David                   2:58:29    5  3:12:51    3     6:11:20         
     4      2016 ANDRIEUX Xavier                    GRANON Stephan                  2:55:59    4  3:18:12    5     6:14:11         
     5      2094 BRAULT Lionel                      WILLIAME Loig                   3:06:25    9  3:16:55    4     6:23:20         
     6      2084 JOANNARD David                     COSTE Jocelyn                   2:54:21    3  3:31:54    9     6:26:15         
     7      2072 DANEL Jérôme                       DANEL Mathieu                   3:04:53    8  3:24:24    6     6:29:17         
     8      3119 RENAUD Gilles                      PERRET Grégoire                 2:59:01    6  3:33:35   10     6:32:36         
     9      7178 VUILLEMARD Jérémy                  PAULUS J-Hubert                 3:08:19   11  3:27:46    7     6:36:05         
    10      2003 DUMONT Eric                        PERRAUD Goulven                 3:08:18   10  3:29:08    8     6:37:26         
    11      2068 PIOT Alain                         CHABERT Eric                    3:03:06    7  3:34:24   11     6:37:30         
    12      2079 DURAMAY Nicolas                    JUVIGNY Nicolas                 3:19:04   14  3:48:05   13     7:07:09         
    13      2046 VIONNET Vincent                    BESSON Alain                    3:21:05   17  3:48:19   14     7:09:24         
    14      2025 BANULS Thomas                      AUFFRET Philippe                3:23:52   21  3:45:57   12     7:09:49         
    15      7179 CUCHE Jonas                        SCHAER Herve                    3:20:30   15  3:54:34   17     7:15:04         
    16      2033 RYCKEBOER Dimitri                  ACHARD Cédric                   3:28:14   25  3:48:20   15     7:16:34         
    17      2067 DEMAISON Guy                       POIRSON Gaetan                  3:20:36   16  3:57:19   20     7:17:55         
    18      2093 ESCHENLOHR Christophe              BERNARD Frederic                3:26:44   24  3:54:13   16     7:20:57         
    19      2057 BOIRON David                       FAVARETTO Stephane              3:25:12   23  3:55:47   19     7:20:59         
    20      7180 BOUTREAU P-Grégoire                BOURRIN J-Baptiste              3:22:06   19  3:59:11   21     7:21:17         
    21      2024 GENDRON Frederic                   LE PICHON Philippe              3:17:13   13  4:09:34   26     7:26:47         
    22      2065 THIEVENT David                     CHAZEAU J-Yves                  3:21:49   18  4:08:33   25     7:30:22         
    23      2018 MARTINS Alcide                     MISLIN David                    3:35:48   26  3:55:03   18     7:30:51         
    24      2095 SILVAIN Frederic                   SILVAIN Franck                  3:36:14   27  3:59:53   22     7:36:07         
    25      2082 ROUXEL Stephane                    FOIREST Mickael                 3:36:51   28  4:01:40   23     7:38:31         
    26      2096 PRUNET Christophe                  FUSERO Philippe                 3:44:36   32  4:04:25   24     7:49:01         
    27      2100 BREMOND Patrick                    THIEL Jean-benoit               3:37:50   29  4:12:32   27     7:50:22         
    28      2015 DALIBARD Nicolas                   DAUDIN Benoit                   3:16:46   12  4:35:11   30     7:51:57         
    29      2019 CAGNARD J-Damien                   JOSQUIN Philippe                3:42:13   30  4:21:28   28     8:03:41         
    30      2012 LOUBEYRE Franck                    MIJALCEVIC Daniel               3:54:41   34  4:34:37   29     8:29:18         
    31      2029 BOBINET Jean yves                  ROBIN Thomas                    3:42:56   31  4:59:29   35     8:42:25         
    32      2063 LE THENO Goulven                   POTTIER Yohan                   4:03:07   37  4:43:14   33     8:46:21         
    33      2020 SEITY Yann                         SERVAIS Stéphane                4:13:22   40  4:35:59   31     8:49:21         
    34      2038 ROGER Jeremie                      HEBERT Francois                 3:22:14   20  5:31:03   40     8:53:17         
    35      2071 LOFFICIAL Olivier                  CAUCHY Jean-pierre              3:59:53   36  4:53:43   34     8:53:36         
    36      2042 DIDIER Eric                        SILVESTRE Eric                  4:23:43   44  4:36:09   32     8:59:52         
    37      2037 COUDE Lionel                       GRANCOIN Marc                   3:55:05   35  5:07:24   36     9:02:29         
    38      1030 ANSELMINO Sylvain                  BANTI Olivier                   4:23:27   43  5:20:18   38     9:43:45         
    39      2010 HUBERT Emeric                      PLUMEY Bruno                    3:54:28   33  5:55:53   43     9:50:21         
    40      2092 ALVARRUIZ SERRANO Andreu           SALA OLIVERAS Salvad            4:09:43   38  5:43:44   42     9:53:27         
    41      2055 HAGEN Guillaume                    MAZUE Quentin                   4:44:37   46  5:10:17   37     9:54:54         
    42      2028 DAEM Adriaan                       AMIARD Renaud                   4:24:33   45  5:38:57   41    10:03:30         
    43      2060 LINON Fabrice                      DAVY Marc-henri                 5:00:17   47  5:25:42   39    10:25:59         
    44      2073 BOULEGHEB Mehdi                    FAILLARD Benoît                 4:11:11   39  6:27:35   44    10:38:46         
    45      2030 MORNET Sylvain                     BACHIRI Mustafa                 4:14:47   41  6:30:21   45    10:45:08         
    46      2050 MUGICA Yvan                        SCHULZE Pascal                  5:11:30   49  6:45:44   46    11:57:14         
    47      2052 FAUCONNET Benoit                   PETIT FRERE Eric                5:12:16   50  6:45:51   47    11:58:07         
    48      2051 VERDET Emmanuel                    VERDET Olivier                  5:12:46   51  6:45:54   48    11:58:40         

            2083 VANDEVOORDE David                  FORTOUL Benoit                  4:19:29   42       pm                          
            2089 PERRIER Aurelien                   MOYSE Victor                    5:06:52   48       pm                          
            2098 FARGETON Herve                     NAVILLE Thierry                 3:24:14   22       pm                          



B - Vet.1 Homme  (17)                      

     1      2099 LECLERC Philippe                   DURKALEC Dominique              3:01:27    2  3:42:00    3     6:43:27         
     2      2061 CLOUZEAU Gilles                    CLOUZEAU Jack                   3:07:02    5  3:36:49    1     6:43:51         
     3      2027 SERGEANT Dominique                 NAEL Pascal                     2:59:38    1  3:48:07    5     6:47:45         
     4      2041 GAULTIER J-Yves                    GUELENNOC Gilles                3:11:50    7  3:43:21    4     6:55:11         
     5      2064 BERTIN J-Michel                    BRUCHET Philippe                3:16:12    9  3:39:37    2     6:55:49         
     6      2034 VANPEVENACGE Cyril                 COURSON Hubert                  3:07:58    6  3:50:57    6     6:58:55         
     7      2004 FREMONT Nicolas                    EUDIER Patrick                  3:01:50    3  3:58:50    7     7:00:40         
     8      1025 GASTINEAU J-François               DOIGNON J-Luc                   3:13:45    8  4:08:53    9     7:22:38         
     9      2031 PILLOUD Henri                      GILLIERON Didier                3:29:15   12  4:00:19    8     7:29:34         
    10      2021 PETINON Guy                        MIGNON Thierry                  3:18:58   10  4:11:30   11     7:30:28         
    11      2053 HUSSON Jean marie                  FOMBEUR Eric                    3:27:18   11  4:09:42   10     7:37:00         
    12      2069 BERGOEND Jean-robert               KOCH-MATHIAN Christo            3:34:48   13  4:19:44   12     7:54:32         
    13      2076 JANEX Pierre                       SELLIER Laurent                 4:07:12   14  4:27:03   13     8:34:15         
    14      2023 HECQUET Michel                     CROCHET Yves                    4:26:49   15  5:03:28   14     9:30:17         
    15      2091 BONO Thierry                       BONO Gilles                     4:41:57   16  5:44:32   15    10:26:29         
    16      2017 KUBEZYK Bruno                      BARRAS Eric                     5:16:08   17  7:00:31   16    12:16:39         

            2086 BOULMIER Alain                     MONNIER Thierry                 3:06:23    4       pm                          



B - Mixte  (29)                            

     1      2078 THOMAS Johann                      TARDY Laetitia                  2:46:54    1  3:13:13    1     6:00:07         
     2      2036 X                                  Y                               2:50:21    2  3:21:36    3     6:11:57         
     3      2013 MEYER Audrey                       MARCHAND Christophe             3:01:41    7  3:20:49    2     6:22:30         
     4      2009 EYEN Pierre                        DELVA Janick                    2:58:47    5  3:23:44    4     6:22:31         
     5      2074 VILLAR Christophe                  VILLAR Isabelle                 2:57:34    4  3:31:18    5     6:28:52         
     6      2044 POMET Eric                         TANNO Nathalie                  2:56:59    3  3:34:13    6     6:31:12         
     7      2035 PIGACHE Eric                       LEBEC Gwenaelle                 3:00:24    6  3:46:48    8     6:47:12         
     8      2032 MONNIER Eric                       FAIVRE Julie                    3:09:56    8  3:41:53    7     6:51:49         
     9      2085 BONNAURE Frédérique                GUILLOUX Julien                 3:24:25   10  3:56:10    9     7:20:35         
    10      2039 SIEWIERSKI Wlady                   CHAILLAN Caroline               3:29:32   12  3:59:04   10     7:28:36         
    11      2045 PELLETIER Geneviève                PELLETIER Luc                   3:27:18   11  4:03:00   11     7:30:18         
    12      2043 MASONI Beatrice                    MASONI Bruno                    3:19:29    9  4:13:00   12     7:32:29         
    13      2059 MAINE Laurent                      DEBOCQ-MAINE Agnes              3:37:31   14  4:21:54   13     7:59:25         
    14      2022 EDIAR Michel                       EDIAR Helene                    3:30:33   13  4:41:57   18     8:12:30         
    15      2014 BERCHE Lucie                       MUNOZ Simon                     3:43:05   15  4:31:47   16     8:14:52         
    16      1023 BERREHAR Anne                      LE ROUZIC Gwenael               3:52:54   18  4:31:21   15     8:24:15         
    17      2026 GOEMANS Céline                     PLEVY Sébastien                 3:46:47   16  4:37:44   17     8:24:31         
    18      2066 TCHENG Sophie                      BLAIRON Sylvain                 3:46:47   16  4:51:57   21     8:38:44         
    19      2011 PERRIER Magali                     SERVAIS Yohan                   4:09:51   19  4:46:35   19     8:56:26         
    20      2075 SERRET Delphine                    BOULANGER NEVEU Sylv            4:27:31   22  4:49:43   20     9:17:14         
    21      2054 GACHET Amandine                    VERBRUGGHE Alain                4:11:19   20  5:11:27   23     9:22:46         
    22      2090 GARNIER Vincent                    BARSANTI Patricia               4:19:40   21  5:03:43   22     9:23:23         
    23      2081 HAURY Evelyne                      DOTT Pascal                     5:02:01   27  4:29:53   14     9:31:54         
    24      2056 BLANC Pascal                       PETIT Eléonore                  4:33:21   24  5:41:01   25    10:14:22         
    25      2047 STIHLE Xavier                      VOUGNY Marthe                   5:01:11   26  5:32:26   24    10:33:37         
    26      1029 MARTINOLI M-Rene                   MARTINOLI Claudine              4:44:58   25  5:49:47   26    10:34:45         
    27      2001 DESPRINGRE Xavier                  DESPRINGRE Francoise            4:31:20   23  6:21:36   27    10:52:56         
    28      2049 PONSODA Sebastien                  PONSODA Nathalie                5:13:28   28  6:45:50   28    11:59:18         
    29      2006 PASTOR Gilles                      PASTOR Angele                   5:16:07   29  7:00:31   29    12:16:38         



C - Dames  (22)                            

     1      3037 DIDOU Sophie                       NOMDEDEU Emilie                 2:59:58    2  3:25:31    1     6:25:29         
     2      3112 CHRIST Sarah                       COUDURIER Christine             2:56:38    1  3:32:03    2     6:28:41         
     3      3148 VANDEL Lydiane                     CRETTON Morgane                 3:08:32    3  3:51:07    3     6:59:39         
     4      3126 LIBAUD Christine                   GIUMMARRA Gaelle                3:15:12    4  4:09:45    6     7:24:57         
     5      3021 RAUTURIER Veronique                RAUTURIER Camille               3:26:10    5  3:59:33    4     7:25:43         
     6      3172 PERA Christiane                    RYCKEBOER Anne                  3:40:10    6  4:21:40    7     8:01:50         
     7      3020 HENRY Beatrice                     NOUGARET Julie                  3:52:47   12  4:09:09    5     8:01:56         
     8      3110 DUCELLIER Anne                     BON Caroline                    3:40:30    7  4:26:29    9     8:06:59         
     9      3187 FRECHINET Fanny                    DESMURS Catherine               3:52:21   11  4:22:36    8     8:14:57         
    10      3085 LEMAITRE Agnès                     LEMAITRE Regine                 3:42:16    8  4:32:59   10     8:15:15         
    11      3064 DUSSUD Stephanie                   RAYMOND Emmanuelle              3:43:44    9  4:34:34   11     8:18:18         
    12      3137 DUCHIER Celine                     PEYRON Jeanne                   3:52:13   10  4:42:13   13     8:34:26         
    13      3193 SINDOU Aude                        CROSET Marie-carolin            4:02:01   13  4:36:14   12     8:38:15         
    14      3097 POUCHELLE Marie                    EYNARD Isabelle                 4:22:08   17  4:54:52   14     9:17:00         
    15      3120 SRITHAMMAVANH Lyne                 SRITHAMMAVANH Lilian            4:08:32   14  5:12:20   15     9:20:52         
    16      3082 SINICO Severine                    RUDLING Suzie                   4:11:11   16  5:30:11   16     9:41:22         
    17      3154 WHITE Maarit                       BERGEROT Severine               4:43:08   18  6:38:47   21    11:21:55         
    18      3051 VILLERON Angelique                 DONADILLE Laurence              4:52:39   19  6:36:56   20    11:29:35         
    19      3077 COULIARD Françoise                 LAFAIYE Armelle                 5:05:10   20  6:35:18   19    11:40:28         
    20      3198 WIDMANN Mylene                     CASTEX Elodie                   5:46:01   22  6:08:30   17    11:54:31         
    21      3089 VANHONTEGEM Claire                 RIFFARD Cécile                  5:27:25   21  6:27:34   18    11:54:59         

            3019 HATE Frederique                    MOUSSEIGNE Armelle              4:09:12   15       pm                          



C - Junior Dame  (3)                       

     1      7035 LELOUP Anouk                       BIHEL Julia                     4:38:59    2  5:32:31    1    10:11:30         
     2      3169 MAUDET Cecile                      LE GENTIL Clemence              4:30:58    1  5:50:29    2    10:21:27         

            3168 GUILLET Severine                   BUCQUET Maude                   5:33:05    3                                   



C - Vet.1 Dame  (6)                        

     1      3166 VARRON Isabelle                    VARRON Stéphanie                3:08:19    1  4:27:49    3     7:36:08         
     2      3050 BERNARD Myriam                     BANULS Anne                     3:26:41    2  4:21:51    1     7:48:32         
     3      3053 HERVE-JOUSSE Odile                 PETIT Guyonne                   3:40:49    3  4:26:35    2     8:07:24         
     4      3008 EUDIER Agnes                       ELIOT Sandrine                  3:52:44    4  4:29:38    4     8:22:22         
     5      3023 PROUHEZE Laetitia                  GALTIER Frédérique              4:50:40    5  5:39:02    5    10:29:42         
     6      3063 CHATAGNIER Anne                    GIROD Marylene                  5:14:22    6  6:21:49    6    11:36:11         



C - Junior Homme  (3)                      

     1      3012 FAUSSURIER David                   CANCIANI Denis                  3:22:59    2  3:26:04    1     6:49:03         
     2      3199 SIMON Quentin                      BALASKOVIC Tom                  3:04:19    1  3:56:58    2     7:01:17         

            3195 MONTIGAUD Kévin                    BESQUENT Alexandre                   pm       5:14:17    3                     



C - Jun-Vet  (9)                           

     1      3032 JOUNEAU Pierre-henri               JOUNEAU Henri                   2:54:51    1  3:32:29    2     6:27:20         
     2      3009 GOMEZ José                         GOMEZ Alexandre                 3:07:39    3  3:21:06    1     6:28:45         
     3      3080 BASSET Marian                      DECHAVANNE J-Françoi            2:58:15    2  3:36:56    3     6:35:11         
     4      3070 PASCUAL Christophe                 PASCUAL Hugo                    3:42:02    5  4:02:56    4     7:44:58         
     5      3197 BRUCHET Luc                        LELOUP Kim                      3:51:11    6  4:05:00    5     7:56:11         
     6      3098 BALLAS Valentin                    BALLAS Marc                     3:31:15    4  4:26:12    6     7:57:27         
     7      3033 GUETAZ Laure                       JOUNEAU Agathe                  4:02:33    8  4:50:01    7     8:52:34         
     8      3128 NOEL Claude                        NOEL Alexandra                  4:38:33    9  5:19:30    8     9:58:03         

            3176 LEVESY M-Pierre                    LEVESY Valentin                 3:56:43    7    disq.                          



C - Mixte  (96)                            

     1      3106 GAILLARD Alizee                    TREZEGUET Nicolas               2:40:31    1  3:02:25    1     5:42:56         
     2      3017 MANSIOT Olivier                    MANSIOT Aurélie                 2:52:38    2  3:16:58    4     6:09:36         
     3      3025 MASSE Pierrick                     LEMAIRE Marion                  3:00:23    3  3:09:45    2     6:10:08         
     4      3142 BOISSONNET Nicolas                 BOISSONNET Yolande              3:04:34    9  3:16:06    3     6:20:40         
     5      3188 NORMAND Joseph                     NORMAND Magva                   3:02:56    7  3:20:54    5     6:23:50         
     6      7036 BELIARD Florian                    BLANC Perrine                   3:08:29   13  3:21:21    6     6:29:50         
     7      3189 DASSE-VINAY Lionel                 DABOUDET Stephanie              3:03:38    8  3:26:16    8     6:29:54         
     8      3095 TOURANCHE Delphine                 BOIS Antoine                    3:07:09   11  3:25:01    7     6:32:10         
     9      3124 DUBIEF Gilles                      NICOLLO Marie                   3:05:09   10  3:28:47   10     6:33:56         
    10      3150 TREMOULET Carole                   TREMOULET Joël                  3:01:12    5  3:35:55   13     6:37:07         
    11      3075 ROUDOT Solenne                     SCHRODER Maxime                 3:02:45    6  3:34:53   12     6:37:38         
    12      3111 PICARD J-Pierre                    GRENDEL Marie                   3:16:07   18  3:29:19   11     6:45:26         
    13      3162 ROBERT Ludovic                     ROBERT Virginie                 3:08:07   12  3:38:53   15     6:47:00         
    14      3099 IDELON Yannick                     BOUILLOT Lydia                  3:00:32    4  3:47:32   21     6:48:04         
    15      3079 MONTEMONT Patrice                  VALCHERA Claire                 3:13:44   16  3:37:43   14     6:51:27         
    16      3039 VADROT Adrien                      VILLET Stéphanie                3:25:05   26  3:28:15    9     6:53:20         
    17      3129 BERNARD Erwan                      SABOUL Emmanuelle               3:11:52   14  3:42:18   17     6:54:10         
    18      3163 PRADAUX Laurent                    PRADAUX Valerie                 3:14:23   17  3:44:46   20     6:59:09         
    19      3081 VINARD Emmanuel                    GARROUX Vanessa                 3:18:02   19  3:43:04   18     7:01:06         
    20      3043 ROCHE Guillaume                    PESCHAUD Jessica                3:19:33   20  3:42:12   16     7:01:45         
    21      3179 THEBAULT François                  LEGRAND Murielle                3:13:22   15  3:49:46   23     7:03:08         
    22      3180 SERPAULT Martin                    COTTA Agnes                     3:20:04   21  3:44:15   19     7:04:19         
    23      3156 GRANJON Dominique                  GRANJON Cecile                  3:22:29   22  3:54:29   24     7:16:58         
    24      3182 FEVRE Nathalie                     DECHAVANNE Laurent              3:22:38   23  3:56:37   25     7:19:15         
    25      3146 GUIDI Claude                       MEYER P-Yves                    3:30:24   28  3:49:34   22     7:19:58         
    26      3141 CHEVREUX Emmanuel                  REMILLEUX Angélique             3:23:27   24  4:00:34   27     7:24:01         
    27      3109 MOUCHETTE Sabrina                  MOUCHETTE Laurent               3:23:49   25  4:01:23   28     7:25:12         
    28      3118 MACABIES Pauline                   BUACHE Jérémy                   3:32:38   30  4:10:40   30     7:43:18         
    29      3131 BERNARD Vincent                    GALIBERT Francoise              3:41:33   37  4:03:16   29     7:44:49         
    30      7031 CLERC Caroline                     CLERC Sylvain                   3:34:06   31  4:11:31   32     7:45:37         
    31      3102 GOURD Alison                       COLES Jon                       3:36:37   32  4:19:39   34     7:56:16         
    32      3100 GUIBAL Lionel                      HOFFMANN Marielle               3:30:30   29  4:26:36   42     7:57:06         
    33      3192 BOICHUT Isabelle                   GRATIEN Jacques                 3:59:52   53  3:58:19   26     7:58:11         
    34      3186 GRILLET M-Claude                   GRILLET Michel                  3:40:01   35  4:22:36   36     8:02:37         
    35      3049 MALLET Jocelyne                    DEPALLLE Franck                 3:50:19   44  4:13:10   33     8:03:29         
    36      3113 GARROT Pascal                      GARROT M-Claire                 3:40:23   36  4:23:28   37     8:03:51         
    37      3139 ROYER Aurore                       CHOMETTE Vincent                3:36:43   33  4:32:40   45     8:09:23         
    38      3133 DUGAS J-Luc                        TAUPIN Valérie                  3:45:26   40  4:25:27   39     8:10:53         
    39      7033 ROLLAND Xavier                     ENGELBRECHT Astrid              3:55:16   48  4:20:15   35     8:15:31         
    40      3147 BASTIEN Amélie                     ECKERT Frédéric                 3:50:09   43  4:26:21   41     8:16:30         
    41      3130 VANNIER Gauderic                   HENRY Celine                    3:28:49   27  4:49:21   53     8:18:10         
    42      3038 FRANCOIS Arnaud                    ANTOINE Nadine                  3:52:08   47  4:26:17   40     8:18:25         
    43      3092 PELLETIER Stephane                 PELLETIER Christine             3:44:26   39  4:34:19   46     8:18:45         
    44      3152 DEOUNE Ean claude                  DERBOMEZ Christine              4:07:49   57  4:11:21   31     8:19:10         
    45      3108 ANGELLOZ Sylvie                    REMY Michel                     3:51:39   45  4:30:15   43     8:21:54         
    46      3073 LAVIELLE Alian                     ADLOFF Brigitte                 3:38:02   34  4:45:24   52     8:23:26         
    47      3031 JACOTOT Christophe                 PRIOU Claire                    3:48:51   42  4:37:30   47     8:26:21         
    48      3115 SALIQUE Manon                      TOULIER Alix                    4:04:07   56  4:23:45   38     8:27:52         
    49      3059 SANTERRE Bruno                     COURBARD Nicole                 4:02:09   55  4:30:40   44     8:32:49         
    50      3005 LINTZ J-Baptiste                   BRUAND Cécile                   3:55:41   50  4:44:12   49     8:39:53         
    51      3062 MARIE Didier                       DUPUIS Florence                 3:55:29   49  4:45:02   51     8:40:31         
    52      3107 GASTAL Frédéric                    ISLA Anne                       3:52:05   46  4:49:55   54     8:42:00         
    53      3041 ANDRIEUX Thierry                   ANDRIEUX Corinne                3:59:15   51  4:44:59   50     8:44:14         
    54      3068 GIBERT Laetitia                    GIBERT Claude                   4:09:52   60  4:54:11   56     9:04:03         
    55      3078 BRENDLE Tristan                    BRENDLE Arielle                 3:43:09   38  5:23:50   69     9:06:59         
    56      3127 FEBVRE David                       MOUSSET Stephanie               4:02:06   54  5:07:12   61     9:09:18         
    57      3194 DUPRE Charlotte                    COTTIER Anthony                 4:29:02   72  4:52:14   55     9:21:16         
    58      3058 HENRIOT-COLIN Claire               BRUS Alain                      4:18:39   66  5:02:54   57     9:21:33         
    59      3122 DUPRAZ Christophe                  DUPRAZ Stephanie                4:22:24   70  5:05:48   59     9:28:12         
    60      3047 BOURGUIN Marc                      DELINSELLE Charlotte            4:08:44   58  5:22:35   68     9:31:19         
    61      3083 BESCH Frederic                     BESCH Carole                    4:18:37   65  5:12:46   63     9:31:23         
    62      3004 ELMES Bob                          CALOW Sian                      4:29:27   73  5:06:21   60     9:35:48         
    63      3140 WOEHRLE Anne                       RADISSON Bruno                  4:12:28   63  5:29:02   72     9:41:30         
    64      3132 CATALON Stephane                   BOUEDJA Soumia                  4:12:02   62  5:31:27   74     9:43:29         
    65      3167 BOUVARD Tristan                    JARROUSSE Valerie               4:44:59   79  5:04:43   58     9:49:42         
    66      3149 GLASSON Thierry                    GLASSON Annick                  4:31:55   75  5:18:21   65     9:50:16         
    67      3190 LERAT Marie-cécile                 MIQUEU Régis                    4:22:47   71  5:30:29   73     9:53:16         
    68      3164 BRIAND Amelie                      GABET Alexandre                 4:21:30   69  5:32:17   75     9:53:47         
    69      3071 CHERRIER Jean-françois             BUSSEUIL Jennifer               4:29:34   74  5:28:32   71     9:58:06         
    70      3174 BOUJU Remi                         CHITEBOUN Flore                 4:09:44   59  5:49:30   77     9:59:14         
    71      3114 TAUZIN LAMY Christine              RAVIER Gilles                   4:39:01   77  5:20:15   67     9:59:16         
    72      3022 DUTERAGE Christian                 DUTERAGE Catherine              4:32:43   76  5:27:01   70     9:59:44         
    73      3165 DORIE Olivier                      LAURENT Dominique               4:50:07   82  5:15:11   64    10:05:18         
    74      3093 BARBARIT Thierry                   BARBARIT Marion                 4:10:04   61  5:58:01   79    10:08:05         
    75      7030 BLANC Martial                      LANTUEJOUL Sara                 5:30:55   88  4:41:58   48    10:12:53         
    76      3087 BONIS Eric                         BALANDRAUD Joseline             4:55:57   83  5:18:29   66    10:14:26         
    77      7034 OUVRAI Aurelien                    VIVIEN Severine                 4:19:58   67  6:00:54   80    10:20:52         
    78      3066 DUTERAGE Thierry                   DUTERAGE Sophie                 4:20:00   68  6:10:44   84    10:30:44         
    79      3014 DUCHIER Claude                     DUCHIER Francoise               5:12:36   85  5:33:29   76    10:46:05         
    80      3016 REVEST Jean-paul                   BRUN Cecile                     4:44:01   78  6:04:37   81    10:48:38         
    81      3027 REMEN Thomas                       LASSAUCE Alexia                 4:49:18   80  6:07:52   82    10:57:10         
    82      3026 DENNY-BAS Valerie                  DENNY Philippe                  4:49:22   81  6:08:04   83    10:57:26         
    83      3010 SOYER Stephane                     GIRARD Patricia                 5:59:42   90  5:10:51   62    11:10:33         
    84      3029 KUHNAST Bertrand                   DOIGNON Isabelle                5:25:56   86  5:55:30   78    11:21:26         
    85      3145 MARCOUYRE Michel                   GRIMAUD Patricia                5:29:56   87  6:18:26   85    11:48:22         
    86      3170 GUIGNARD M-Christine               MASSON Fabien                   6:24:58   93  6:27:07   86    12:52:05         
    87      3061 TIRAVY Laurence                    TRONCHON Valery                 6:11:54   91  6:50:57   87    13:02:51         

            3003 TRARIEUX Manuel                    TOULLEC Maelle                       pm            pm                          
            3086 GOURLOT Lilian                     GOURLOT-HUNINIK Flor            5:10:16   84       pm                          
            3158 SARTI Guillaume                    AMALRIC Laure                        pm            pm                          
            3160 VOSSEN Jan                         VOSSEN Bie                      3:59:15   51       pm                          
            3052 RUFFIER LANCHE Patricia            CHARVET-QUEMIN Sylva            5:47:53   89    disq.                          
            3116 RIBAUT J-Paul                      JOOS Sophie                     4:14:38   64  Abandon                          
    nc      3074 ENTREMONT-PINGUET Franck           COTTET Fanny                    5:19:25   nc  6:23:29   nc                     
            3011 RANCHIN Emmanuel                   SAVIO Emmanuelle                3:47:50   41                                   
            3065 MARRON BRIGNONE Lucile             ROUSSELLE Tristan               6:11:55   92                                   



C - Vet.2  (27)                            

     1      3056 HUE Daniel                         MACHEREY Gilles                 2:29:40    1  3:16:07    2     5:45:47         
