Régionale 23 septembre 2012lun. 24/09/2012 10:57
Résultatscréé par: OE2003 © Stephan Krämer 2005

   Pl Nom                        Club                          Cat.         Temps 



Circuit A  (16)         5.1 km  165 m   25 P               

    1 MULLER Marc                6803AL COM                    H21          45:47 
    2 MOUGEOT Pierre             6804AL COColmar               H21          46:47 
    3 SUTTER Olivier             6806AL COBuhl.Florival        H20          50:42 
    4 GIRARD Baptiste            2508FC BALISE 25              H20          52:13 
    5 POULAIN Antoine            6804AL COColmar               H35          53:20 
    6 FRANCOIS Gerald            6803AL COM                    H35          58:41 
    7 DALIBARD Nicolas           6804AL COColmar               H35        1:01:24 
    8 CHALOPIN Mathieu           8405PR CS PERTUIS             H21        1:05:21 
    9 MOUCHETTE Julien           5703LO T.A. FAMECK            H21        1:06:13 
   10 RENAUD Bernard             6806AL COBuhl.Florival        H35        1:07:26 
   11 REICH Yann                 6804AL COColmar               H21        1:09:32 
   12 HARNIST Mathieu            6803AL COM                    H35        1:15:36 
   13 JUNCKER Guillaume          6804AL COColmar               H20        1:37:55 
   14 LEDI Anthony               9006FC RAMBO                  H21        1:49:28 

      DOLCI Mathias              6806AL COBuhl.Florival        H21             pm 
      ROBERT Matthieu            2508FC BALISE 25              H21             pm 



Circuit B  (31)         4.8 km  145 m   24 P               

    1 JANAND Pierre-Louis        2508FC BALISE 25              H18          43:52 
    2 VILLAR Christophe          6701AL COSE                   H45          48:17 
    3 WOLZ Aurélien              2508FC BALISE 25              H18          51:32 
    4 POURRE Alain               2508FC BALISE 25              H45          53:21 
    5 COLIN Franck               6806AL COBuhl.Florival        H45          53:57 
    6 RUDKIEWICZ Martin          5906NO VALMO                  H18        1:01:42 
    7 VERGNE Frederic            2508FC BALISE 25              H40        1:05:51 
    8 WURTZ Jean-Marie           10008PO Pass                  Open B     1:07:24 
    9 LAHAUSSE Olivier           6803AL COM                    H40        1:12:12 
   10 MOUGEOT Odile              6804AL COColmar               D21        1:15:45 
   11 MOLL David                 6804AL COColmar               H40        1:18:15 
   12 FRICK Bernard              6804AL COColmar               H45        1:18:56 
   13 HUEBER Diane               6806AL COBuhl.Florival        D21        1:19:44 
   14 RAVENEL Philippe           6804AL COColmar               H45        1:19:47 
   15 REICH Alain                6804AL COColmar               H45        1:19:51 
   16 BITZ Stephan               6709AL SCB                    H40        1:27:25 
   17 MARCHER Wolfgang           1705PC CMO                    H40        1:31:30 
   18 RAVENEL Fanny              6804AL COColmar               D20        1:32:09 
   19 KORCHAK Tom                6806AL COBuhl.Florival        H45        1:33:37 
   20 LORANG Francois            6806AL COBuhl.Florival        H45        1:33:43 
   21 STRIBEAU Melanie           9006FC RAMBO                  D20        1:38:06 
   22 LEDI J-Michel              9006FC RAMBO                  H45        1:39:29 
   23 GROSJEAN Thierry           2508FC BALISE 25              H45        1:40:53 
   24 HOUDAYER Philippe          6701AL COSE                   H40        1:41:48 
   25 VESCOVO J-Charles          6803AL COM                    H40        1:43:35 
   26 BOUET Gaetan               6803AL COM                    H18        1:53:25 
   27 MEMBREY Aurore             2508FC BALISE 25              D21        2:03:40 
   28 MAUVILLY Karine            2508FC BALISE 25              D21        2:13:21 
   29 TESSIER Elise              6804AL COColmar               Open B     2:33:37 

      STEPHENS James             6804AL COColmar               H45             pm 
      FOUCAULT Herve             6804AL COColmar               H40             pm 



Circuit C  (31)         3.5 km  110 m   19 P               

    1 BOTTEMER Christian         6701AL COSE                   H55          42:05 
    2 HUEBER Francois            6806AL COBuhl.Florival        H50          43:55 
    3 GIRARD Luc                 2508FC BALISE 25              H50          51:05 
    4 POURRE Valerie             2508FC BALISE 25              D45          58:50 
    5 BOEHM Yves                 6806AL COBuhl.Florival        H55          59:49 
    6 MITTERRAND Bruno           6709AL SCB                    H50          59:52 
    7 BAGUEREY Gilles            6804AL COColmar               H55        1:01:02 
    8 TASSIN-MARCHER Elodie      1705PC CMO                    D35        1:01:42 
    9 NIEDERHOFFER Claude        6806AL COBuhl.Florival        H50        1:03:43 
   10 DIAS Luisa                 6806AL COBuhl.Florival        D40        1:05:06 
   11 POURRE Marion              2508FC BALISE 25              D18        1:08:56 
   12 POURRE Nadine              6803AL COM                    D40        1:09:40 
   13 VILLAR Isabelle            6701AL COSE                   D40        1:10:09 
   14 SCHAMBERGER Daniel         6803AL COM                    H50        1:12:37 
   15 FISCHER Guy                6806AL COBuhl.Florival        H55        1:15:07 
   16 RAVENEL Veronique          6804AL COColmar               D45        1:17:03 
   17 HAURY Evelyne              6806AL COBuhl.Florival        D45        1:17:35 
   18 GOETTMANN Jean-Pierre      6804AL COColmar               H50        1:18:22 
   19 HARNIST Juliette           6803AL COM                    D35        1:19:10 
   20 HO THANH Christine         6804AL COColmar               D45        1:23:48 
   21 CERINI J-Michel            2508FC BALISE 25              H55        1:30:50 
   22 HAURY Marc                 6806AL COBuhl.Florival        H50        1:31:18 
   23 FERLET Bénédicte           6804AL COColmar               D40        1:41:43 
   24 RUDKIEWICZ Christophe      5906NO VALMO                  H50        1:41:55 
   25 DE SIMONE Maurizio         6803AL COM                    Open C     1:56:57 
   26 LANDAUER Vincent           6803AL COM                    Open C     2:07:19 
   27 WOLZ Patrice               2508FC BALISE 25              H50        2:08:37 

      BERNAUER Laurence          6804AL COColmar               D35             pm 
      REFFAY Gilbert             2508FC BALISE 25              H55             pm 
      BRELLMANN Hubert           6709AL SCB                    H50             pm 
      MORTELLIER Bernard         6803AL COM                    H55             pm 



Circuit D  (25)         3.0 km  90 m   17 P                

    1 BAUMANN Hans               OLK Wiggelal                  H70          49:04 
    2 VOGT Claude                6709AL SCB                    H65          55:21 
    3 KORCHAK Lena               6806AL COBuhl.Florival        D50          57:39 
    4 RIAULT Bernard             6804AL COColmar               H65        1:04:41 
    5 WOEHRLE Gilbert            6803AL COM                    H70        1:07:12 
    6 JOLY Mauricette            6803AL COM                    D50        1:09:27 
    7 BOUVERET Michelle          2508FC BALISE 25              D55        1:10:16 
    8 WURTZ Régina               10008PO Pass                  Open D     1:10:23 
    9 GANZITTI Alexandre         9006FC RAMBO                  H65        1:10:42 
   10 BASTIEN Chantal            6804AL COColmar               D50        1:11:51 
   11 ASMUSSEN Pascal            9006FC RAMBO                  Open D     1:13:22 
   12 OUDIN M-Reine              6804AL COColmar               D60        1:15:12 
   13 GREVET Claudie             6806AL COBuhl.Florival        D50        1:19:37 
   14 LEMBLE Andre               6701AL COSE                   H65        1:19:48 
   15 CASASSAS Antoine           6804AL COColmar               H60        1:20:04 
   16 SUTTER Odile               6806AL COBuhl.Florival        D55        1:22:13 
   17 DESAINTJAN Claude          6804AL COColmar               H70        1:30:47 
   18 ABISSE Gisele              2508FC BALISE 25              D65        1:45:45 
   19 LAURENT Therese            2508FC BALISE 25              D70        1:49:56 
   20 DELCOURT J-Pierre          6701AL COSE                   H65        1:58:18 
   21 DELCOURT Jacqueline        6701AL COSE                   D60        2:02:21 

      REICH M-Louise             6804AL COColmar               D50             pm 
      DESAINTJAN Alice           6804AL COColmar               D70             pm 
      ABISSE Jacques             2508FC BALISE 25              H65             pm 
      FRICKER Evelyne            10008PO Pass                  Open D          pm 



Circuit E  (18)         2.7 km  85 m   16 P                

    1 COLIN Leo                  6806AL COBuhl.Florival        H16          30:37 
    2 WOLZ Aymeric               2508FC BALISE 25              H14          31:42 
    3 POURRE Jeremi              2508FC BALISE 25              H14          33:39 
    4 GRANDADAM Robin            6804AL COColmar               H14          34:03 
    5 DOTT Anathael              6806AL COBuhl.Florival        H14          37:54 
    6 REDELSPERGER Jeremy        6804AL COColmar               H16          38:04 
    7 ERNST Marius               6803AL COM                    H16          38:35 
    8 KORCHAK Emilie             6806AL COBuhl.Florival        D14          39:37 
    9 MARTIN Agathe              2508FC BALISE 25              D14          46:34 
   10 LOMBARDI Louis             6803AL COM                    H16        1:02:16 
   11 GRENEY Diane               6804AL COColmar               D14        1:04:39 
   12 GROSJEAN Capucine          2508FC BALISE 25              D14        1:07:37 
   13 GIRARD Florence            2508FC BALISE 25              Open E     1:25:57 
   14 MITTERRAND Luigi           6709AL SCB                    H14        1:34:52 
   15 REFFAY Cyril               2508FC BALISE 25              H14        1:36:02 

      GOETTMANN Bernadette       6804AL COColmar               Open E          pm 
      SOEUR Romain               6804AL COColmar               H14             pm 
      PAQUIET Catherine          10008PO Pass                  Open E          pm 



Circuit F  (12)         2.6 km  70 m   12 P                

    1 RENAUD Justin              6806AL COBuhl.Florival        H12          24:55 
    2 VILLAR Zoe                 6701AL COSE                   D12          31:07 
    3 DOTT Léane                 6806AL COBuhl.Florival        D12          32:14 
    4 RUDKIEWICZ Lucie           5906NO VALMO                  D12          33:18 
    5 DE SIMONE Corentin         6803AL COM                    H12          35:52 
    6 BERBETT Gabriel            6803AL COM                    Open F       45:21 
    7 COSTE Arthur               6806AL COBuhl.Florival        H12          48:07 
    8 STRIBEAU Sonja             9006FC RAMBO                  Open F     1:03:26 
    9 ANSEL Antoine              10008PO Pass                  Open F     1:08:25 
   10 ASMUSSEN Daniele           9006FC RAMBO                  Open F     1:27:03 

      METENIER Bjork             6803AL COM                    D12             pm 
      GRABIS Tessa               6803AL COM                    D12             pm 



Circuit G  (19)         1.8 km  55 m   8 P                 

    1 DOTT Malo                  6806AL COBuhl.Florival        H10          16:45 
    2 HARNIST Marion             6803AL COM                    D10          18:30 
    3 FOUCAULT Juline            6804AL COColmar               D10          18:53 
    4 HARNIST Aurélie            6803AL COM                    D10          20:10 
    5 GAILLARD Stéphanie         6804AL COColmar               Open G       20:18 
    6 COSTE Jules                6806AL COBuhl.Florival        H10          20:48 
    7 VILLAR Alix                6701AL COSE                   D10          21:02 
    8 STEPHENS Timothée          6804AL COColmar               H10          25:18 
    9 FOUCAULT Dorian            6804AL COColmar               H10          26:57 
   10 MOUGEOT Jacques            6804AL COColmar               H10          28:51 
   11 DASILVA Zoé                6803AL COM                    Open G       29:59 
   12 MOUGEOT Coline             6804AL COColmar               D10          31:52 
   13 BERNAUER Camille           6804AL COColmar               D10          32:50 
   14 BITZ Carole                6709AL SCB                    D10          36:11 
   15 BERBETT Beatrice           6803AL COM                    Open G       44:52 
   16 RUDKIEWICZ Véronique       5906NO VALMO                  D10          49:34 
   17 RUDKIEWICZ Juliette        5906NO VALMO                  D10          51:49 
   18 RUDKIEWICZ Anne            5906NO VALMO                  D10          57:31 

      ULMSCHNEIDER Clement       6803AL COM                    H10             pm 



Circuit Jalonné  (10)   2.4 km  55 m   6 P                 

    1 COSTE Victor               6806AL COBuhl.Florival        IJ           28:14 
    2 VILLAR Basile              6701AL COSE                   IJ           31:38 
    3 MOUGEOT Simon              6804AL COColmar               IJ           32:44 
    4 BERNAUER Yann              10008PO Pass                  IJ           33:11 
    5 DOTT TIM                   6806AL COBuhl.Florival        IJ           37:01 
    5 NNORUKA Paul               10008PO Pass                  IJ           37:01 
    7 VESCOVO Hector             10008PO Pass                  IJ           46:17 
    8 HERMET Krystell            6803AL COM                    IJ           49:54 
    9 MARK Anne                  6803AL COM                    IJ           50:35 
   10 OUDIN Bernard              6804AL COColmar               IJ           55:35