Nationale Nord Est - Malzeville Sun 6/3/2012 6:14 PM
Résultats provisoires créé par: OE2003 © Stephan Krämer 2008

   Pl ° dép. Nom                          Né Club                              Temps 



D10  (9/9)     Résultats provisoires  13 P 

    1        VANNIER Emie                 02 7703IF CSLG MELUN                 13:35 
    2        PARIGOT Lilou                04 2109BO ASQ                        15:49 
    3        PINEAU Léa                   02 5702LO CSAG METZ                  23:41 
    4        MOUGEOT Coline               04 6804AL COColmar                   27:40 
    5        HARNIST Marion               05 6803AL COM                        36:40 
    6        VILLAR Alix                  03 6701AL COSE                       36:55 
    7        HARNIST Aurélie              02 6803AL COM                        39:02 
    8        FRANCOIS Lysa                02 6803AL COM                        39:05 

             DAVERIO Mahé                 02 5703LO T.A. FAMECK                   pm 



D12  (22/22)   Résultats provisoires  13 P 

    1        VEROVE Apolline              00 5907NO T.A.D.                     20:21 
    2        PALCAU Alina                 00 2109BO ASQ                        23:45 
    3        VILLAR Zoe                   00 6701AL COSE                       23:51 
    4        SEGUIN Hanna                 01 2105BO ADOChenôve                 24:00 
    5        MERIGUET Emilie              00 7807IF GO78                       24:21 
    6        DUVAL Coralie                01 0207PI VO                         27:59 
    7        FERRAND Elise                00 4203RA OE42                       28:31 
    8        MAIRE Cassandre              00 8807LO LO Sanchey                 29:08 
    9        MARLIAC Solène               00 4203RA OE42                       31:26 
   10        DOTT Léane                   01 6806AL COBuhl.Florival            33:31 
   11        ROLAND Lucie                 00 2109BO ASQ                        41:07 
   12        SANDEVOIR Aude               01 1403NM O. CAENNAISE               41:26 
   13        ANGELY Marine                00 5402LO SCAPA NANCY                41:46 
   14        HEBERT Emilie                00 5402LO SCAPA NANCY                44:37 
   15        ANDRE Loriane                01 5407LO SO Luneville               50:07 
   16        JACQUET Margot               01 5703LO T.A. FAMECK                53:35 
   17        LASSALLE Léna                01 0111RA CO AMBERIEU                59:52 
   18        COLIN Anais                  01 5407LO SO Luneville             1:00:57 
   19        GENART Amélie                01 0207PI VO                       1:07:50 

             METENIER Bjork               01 6803AL COM                           pm 
             CLAVEL Maella                00 5907NO T.A.D.                        pm 
             LEMAIRE Cléo                 01 7807IF GO78                          pm 



D14  (23/23)   Résultats provisoires  13 P 

    1        KORCHAK Emilie               99 6806AL COBuhl.Florival            25:31 
    2        VUILLEMIN Pauline            98 2508FC BALISE 25                  26:36 
    3        VUITTON Marie                98 6911RA CSMR                       28:03 
    4        BASSET Juliette              98 6911RA CSMR                       29:36 
    5        GIRARD Clarisse              98 2508FC BALISE 25                  30:44 
    6        ROUSSELET Pauline            98 2104BO VOR                        31:04 
    7        HANAUER Florence             98 6806AL COBuhl.Florival            32:42 
    8        LOGE Jeanne                  99 5703LO T.A. FAMECK                34:06 
    9        BOLZER Marie                 98 5407LO SO Luneville               35:37 
   10        JACQUET Lise                 99 5703LO T.A. FAMECK                38:17 
   11        COMMERE Justine              98 6008PI NOYON CO                   38:23 
   12        HUROT Eden                   99 8807LO LO Sanchey                 39:15 
   13        BELLE Clémence               98 6205NO O²                         40:25 
   14        DELCUSE Julie                98 6205NO O²                         41:56 
   15        GROSJEAN Capucine            99 2508FC BALISE 25                  41:58 
   16        LENOBLE Lou                  98 6208NO B.A                        42:57 
   17        OUDIN Emma                   98 6804AL COColmar                   43:41 
   18        MINET Constance              98 6208NO B.A                        47:06 
   19        MARTIN Agathe                98 2508FC BALISE 25                  48:39 
   20        ZIMMERMANN Phoebe            99 5407LO SO Luneville               59:47 
   21        DUVAL Manon                  99 0207PI VO                       1:03:04 
   22        GRENEY Diane                 98 6804AL COColmar                 1:12:27 

             SUTTER Marie                 98 5703LO T.A. FAMECK                  abs 



D16A  (33/33)  Résultats provisoires  13 P 

    1        HABERKORN Chloé              96 2105BO ADOChenôve                 29:16 
    2        DROIN Solène                 97 4201RA NOSE                       34:22 
    3        GIRARD Lucille               96 3705CE COTS                       36:43 
    4        ROULLEAUX Julie              96 9105IF COLE                       37:28 
    5        BODY Mathilde                96 7305RA ECHO 73                    37:50 
    6        LUTHRINGER Coline            96 8809LO HVO                        42:33 
    7        DELENNE Camilla              97 1307PR ACA AIX EN PROV            43:48 
    8        BORNARD Julie                96 7305RA ECHO 73                    43:53 
    9        SEMBACH Lauriane             96 6806AL COBuhl.Florival            44:50 
   10        ELIAS Pauline                97 1307PR ACA AIX EN PROV            45:49 
   11        BASSET Fiona                 96 6911RA CSMR                       46:11 
   12        DEFIX Julia                  97 4203RA OE42                       46:59 
   13        KORCHAK Nathalie             96 6806AL COBuhl.Florival            47:01 
   14        RIVOLLIER Isaline            96 4201RA NOSE                       47:10 
   15        CHARDOT Marion               96 7807IF GO78                       50:48 
   16        PETER-JAN Lucile             96 3705CE COTS                       52:45 
   17        DUQUENNE Audrey              96 5907NO T.A.D.                     53:29 
   18        BEGUINOT Claire              96 5702LO CSAG METZ                  58:40 
   19        BESTEL Sandra                96 9105IF COLE                     1:00:20 
   20        LE COQ Cléa                  96 7807IF GO78                     1:02:45 
   21        BERCHE Léa                   96 5907NO T.A.D.                   1:04:01 
   22        CHAZAL Marina                97 2105BO ADOChenôve               1:05:42 
   23        DELAPORTE Léa                96 5116CA ASO Sillery              1:07:40 
   24        BULLIER Alisson              96 0207PI VO                       1:11:05 
   25        CREUSAT Eva                  97 8809LO HVO                      1:16:16 
   26        MASSIN Margot                97 5907NO T.A.D.                   1:17:22 
   27        TEGNY Laurine                96 6205NO O²                       1:18:00 
   28        SOUAN Cécile                 96 7707IF OPA MONTIGNY             1:22:13 
   29        LECUYER Manon                97 5907NO T.A.D.                   1:22:18 
   30        LAURENT Manon                96 5907NO T.A.D.                   1:28:46 
   31        HENRY Océane                 97 7004FC V.H.S.O.                 1:39:04 

             DASILVA Auriane              97 7707IF OPA MONTIGNY                  pm 
             FIGARD Cécile                96 7707IF OPA MONTIGNY                 abs 



D16B  (4/4)    Résultats provisoires  13 P 

    1        LECOEUCHE Charlotte          96 5906NO VALMO                      36:02 
    2        COUVERCELLE Constance        97 2109BO ASQ                        36:10 
    3        VASILYEVA Véronika           97 5402LO SCAPA NANCY                39:14 
    4        PAUL Romane                  97 5101CA ENS                      1:08:14 



D18A  (17/17)  Résultats provisoires  13 P 

    1        CLOUARD Lucile               95 7807IF GO78                       47:35 
    2        DEVRIEUX Naïs                95 4203RA OE42                       48:48 
    3        DENAIX Lou                   95 7403RA CSA-EMHM                   50:25 
    4        LELOUP Anouk                 94 7305RA ECHO 73                    50:39 
    5        OTSAMO Pihla                 95 5907NO T.A.D.                     51:37 
    6        CHARDOT Julia                94 7807IF GO78                       56:49 
    7        FONTAINE Helise              94 5907NO T.A.D.                   1:01:24 
    8        VANOVERBERGHE Camille        95 6208NO B.A                      1:01:31 
    9        AMET Marion                  95 8809LO HVO                      1:02:05 
   10        HUMMEL-AZAIS Margaux         95 7403RA CSA-EMHM                 1:02:39 
   11        GUILMAIN Melanie             95 6208NO B.A                      1:09:27 
   12        POURRE Marion                94 2508FC BALISE 25                1:10:07 
   13        MORLON Louise                95 5702LO CSAG METZ                1:13:26 
   14        BEN YOUNES Rym               95 2517FC OTB                      1:38:38 
   15        MAIRE Candice                95 8807LO LO Sanchey               1:47:05 

             MOREL Eugenie                94 5407LO SO Luneville                 abs 
             MAISONNEUVE Valentine        95 4203RA OE42                         abs 



D18B  (2/2)    Résultats provisoires  13 P 

    1        BECK Justine                    5402pass SCAPA Pass O           1:02:41 
    2        MINET Clémence               95 6208NO B.A                      1:04:24 



D20E  (6/6)    Résultats provisoires  13 P 

    1        SANDEVOIR Claire             92 1403NM O. CAENNAISE             1:21:36 
    2        BACKSCHEIDER Emilie          93 5702LO CSAG METZ                1:25:56 
    3        LOTERIE Laurine              94 5907NO T.A.D.                   1:29:07 
    4        HUEBER Nicole                93 6806AL COBuhl.Florival          1:41:51 
    5        MOREL Helene                 93 5407LO SO Luneville             1:45:32 

             GERBEAUX Nathanaëlle         93 7807IF GO78                          pm 



D20A  (4/4)    Résultats provisoires  13 P 

    1        MORLON Emilie                93 5702LO CSAG METZ                1:37:07 
    2        RAVENEL Fanny                92 6804AL COColmar                 1:44:05 
    3        MAIRE Camille                93 8807LO LO Sanchey               1:45:14 

             LOGE Lucie                   93 5703LO T.A. FAMECK                  abs 



D21E  (20/20)  Résultats provisoires  13 P 

    1        DODIN Céline                 79 8809LO HVO                      1:20:00 
    2        D'HARREVILLE Mélanie         86 8809LO HVO                      1:24:49 
    3        POKLOPOVA LENKA              89 7305RA ECHO 73                  1:26:45 
    4        D'HARREVILLE Karine          88 8809LO HVO                      1:34:13 
    5        BECU Cindy                   81 6008PI NOYON CO                 1:45:53 
    6        PARIS Marie                  80 8812LO O'ZONE 88                1:46:38 
    7        RAUTURIER Camille            91 7807IF GO78                     1:48:42 
    8        CORDEIRO MENDES Magalie      91 6008PI NOYON CO                 1:50:35 
    9        HUEBER Diane                 90 6806AL COBuhl.Florival          1:50:56 
   10        FINAS Celine                 85 5907NO T.A.D.                   1:55:11 
   11        CHRIST Sarah                 85 2105BO ADOChenôve               1:56:09 
   12        TINCHANT Estelle             78 2517FC OTB                      1:58:53 
   13        DESRUMAUX Marie              77 5906NO VALMO                    1:59:18 
   14        MERCIER Agnès                82 5907NO T.A.D.                   2:02:59 
   15        KOTECKA Michaela             78 5906NO VALMO                    2:09:15 
   16        SUTTER Ariane                91 6806AL COBuhl.Florival          2:12:01 

             GUBLIN Perrine               82 9202IF Garde Rép.                    pm 
             LELOUP Marine                89 7305RA ECHO 73                       pm 
             OBSTETAR Perrine             90 5703LO T.A. FAMECK                  abs 
             TIRBOIS-KAMMERER Madeleine   80 7719IF ERCO                         abs 



D21A  (20/20)  Résultats provisoires  13 P 

    1        COCHEY Elodie                83 3810RA ORIENTALP                  58:38 
    2        ENARD Sandrine               88 2101BO A.B.C.O. DIJON           1:12:35 
    3        KIRILOV Aurélie              81 5906NO VALMO                    1:13:05 
    4        BLANC Chloé                  86 3913FC O'JURA                   1:14:37 
    5        CLOUARD Camille              91 7807IF GO78                     1:14:38 
    6        BASTIEN Amelie               84 6804AL COColmar                 1:25:33 
    7        COCTEAU Vanessa              80 2508FC BALISE 25                1:26:07 
    8        BOISSONNET Yolande           79 8809LO HVO                      1:28:43 
    9        CHASLES Aurélie              80 4504CE ASCO ORLEANS             1:29:13 
   10        GIACINTI Anais               86 3308AQ SAGC CESTAS              1:30:36 
   11        RAVENEL Manon                89 6804AL COColmar                 1:31:00 
   12        DENAIX Maylis                91 7403RA CSA-EMHM                 1:32:00 
   13        BERTRAND Marité              88 5407LO SO Luneville             1:32:09 
   14        DUBOIS Elodie                88 9404IF AS IGN                   1:35:22 
   15        TSEN Deborah                 87 5907NO T.A.D.                   1:36:57 
   16        LOUVET Eloise                83 7707IF OPA MONTIGNY             1:39:37 
   17        BONNEAU Mathilde             89 7719IF ERCO                     1:40:53 
   18        MEZZAROBBA Myriam            87 7512IF RO'Paris                 1:51:18 

             VENON Marion                 79 2105BO ADOChenôve                    pm 
             GRANDPRE Laetitia            84 7707IF OPA MONTIGNY                 abs 



D21C  (9/9)    Résultats provisoires  13 P 

    1        MOUGEOT Odile                78 6804AL COColmar                   55:18 
    2        BURDUCHE Karine              78 5407LO SO Luneville             1:15:25 
    3        PAU CUSTODIO ISABEL          87 5116CA ASO Sillery              1:16:27 
    4        SCHIPPKE Laurence            75 5703LO T.A. FAMECK              1:16:38 
    5        ROBIN Mélanie                79 6911RA CSMR                     1:21:00 
    6        PHEULPIN Sylvia              83 6803AL COM                      1:27:50 
    7        POIRSON Marie                80 7004FC V.H.S.O.                 1:54:24 
    8        BEGUINOT Vanessa             75 0111RA CO AMBERIEU              1:57:17 

             HARNIST Juliette             75 6803AL COM                           pm 



D35  (21/21)   Résultats provisoires  13 P 

    1        PARIGOT Virginie             75 2109BO ASQ                      1:08:42 
    2        VANNIER Valerie              77 7703IF CSLG MELUN               1:10:17 
    3        VILLAR Aurélie               70 6008PI NOYON CO                 1:12:48 
    4        MOULIERE Camille             74 0207PI VO                       1:15:51 
    5        ITHURALDE kARIN              76 6803AL COM                      1:16:14 
    6        BRUNDU-LEMAIRE Sarah         75 7807IF GO78                     1:20:16 
    7        DEBOCQMAINE Agnes            61 7707IF OPA MONTIGNY             1:20:51 
    8        MISZOVITS Andrea             74 7707IF OPA MONTIGNY             1:24:46 
    9        TASSIN-MARCHER Elodie        73 1705PC CMO                      1:25:23 
   10        MOULIERE M-Helene            75 0207PI VO                       1:25:52 
   11        LEFEVRE Magali               77 2105BO ADOChenôve               1:30:06 
   12        STEIN Virginie               76 5703LO T.A. FAMECK              1:33:10 
   13        EDIAR Helene                 75 9109IF COPS 91                  1:33:50 
   14        FRANCOIS Aline               73 6803AL COM                      1:34:21 
   15        DANNECKER Laurence           73 3913FC O'JURA                   1:35:30 
   16        LOUDON Liddy                 73 5402LO SCAPA NANCY              1:55:12 
   17        MAUVILLY Karine              76 2508FC BALISE 25                2:13:29 

             LEMERCIER Anne-Claire        75 5407LO SO Luneville                  pm 
             VINCENT Marilyne             77 3913FC O'JURA                        pm 
             PRIOU Claire                 75 2109BO ASQ                          abs 
             SCHOULLER Coralie            77 5703LO T.A. FAMECK                  abs 



D40  (21/21)   Résultats provisoires  13 P 

    1        OLIVIER Sandra               68 7716IF BALISE 77                  52:01 
    2        VARRON Stephanie             70 9404IF AS IGN                     54:10 
    3        HABERKORN Valérie            68 2105BO ADOChenôve                 58:37 
    4        GREBEL Laurence-Marie        70 7305RA ECHO 73                    59:00 
    5        ERBLAND Christine            72 9105IF COLE                     1:02:24 
    6        LEMERCIER Celine             72 5703LO T.A. FAMECK              1:02:33 
    7        TAISSON Sandrine             70 7807IF GO78                     1:06:50 
    8        CLERC Caroline               72 7305RA ECHO 73                  1:09:55 
    9        CHAILLARD Marketa            68 7305RA ECHO 73                  1:11:22 
   10        ROUX Catherine               69 6205NO O²                       1:13:15 
   11        GUENIN Nathalie              70 5116CA ASO Sillery              1:17:16 
   12        BESTEL Florence              70 9105IF COLE                     1:20:08 
   13        MAGINOT Emmanuelle           68 5415LO LOV VANDOEUVRE           1:26:46 
   14        VERCAUTEREN M-Claude         70 6008PI NOYON CO                 1:28:42 
   15        VILLAR Isabelle              68 6701AL COSE                     1:36:35 
   16        POURRE Nadine                68 6803AL COM                      1:38:27 
   17        BEGUINOT M-Therese           69 5702LO CSAG METZ                2:01:19 
   18        LAPERNAT Estelle             72 5907NO T.A.D.                   2:06:17 
   19        CLAVEL Nathalie              68 5907NO T.A.D.                   2:36:41 

             MOY SANDRINE                 68 7403RA CSA-EMHM                     abs 
             KENANE Noura                 70 5501LO SAV VERDUNOIS                abs 



D40C  (12/12)  Résultats provisoires  13 P 

    1        BELLE Emmanuelle             72 6205NO O²                       1:19:31 
    2        CREUSAT Fanny                71 8809LO HVO                      1:22:29 
    3        BEAUVISAGE Fabienne          64 7807IF GO78                     1:27:57 
    4        MERIGUET Valerie             68 7807IF GO78                     1:43:03 
    5        MONTANARI Rachel             71 5703LO T.A. FAMECK              2:00:16 
    6        JOLY Mauricette              59 6803AL COM                      2:17:03 
    7        FISCHER M-Dominique          60 6803AL COM                      2:19:16 

             FINO Beatrice                68 0111RA CO AMBERIEU                   pm 
             GOETTMANN Bernadette         63 6804AL COColmar                      pm 
             MINARD Agnes                 61 2109BO ASQ                          abs 
             PICHARD Chantal              62 6911RA CSMR                         abs 
             PRUVOST Virginie             71 6208NO B.A                          abs 



D45  (31/31)   Résultats provisoires  13 P 

    1        PALCAU M-Violaine            66 2109BO ASQ                        50:47 
    2        MORLON Marie                 67 5702LO CSAG METZ                  51:55 
    3        ANTOINE Christine            64 1403NM O. CAENNAISE               56:00 
    4        BACHER Edith                 66 2517FC OTB                        58:30 
    5        OBSTETAR Anne                63 5703LO T.A. FAMECK                59:22 
    6        PELLETIER Genevieve          60 6911RA CSMR                     1:01:53 
    7        MAKOVICKA Veronique          65 6804AL COColmar                 1:02:32 
    8        POURRE Valerie               67 2508FC BALISE 25                1:03:57 
    9        GERARD Nathalie              63 8807LO LO Sanchey               1:04:46 
   10        OLIGO Virginie               62 5604BR COL                      1:08:44 
   11        FRANET Claire                66 2105BO ADOChenôve               1:10:01 
   12        PIERSON Blandine             65 9109IF COPS 91                  1:13:19 
   13        GIRE Camille                 57 7707IF OPA MONTIGNY             1:15:29 
   14        DALLA-COSTA Christiane       63 5702LO CSAG METZ                1:16:24 
   15        RAGAZZI Isabelle             66 5407LO SO Luneville             1:16:45 
   16        RAUTURIER Nathalie           66 7807IF GO78                     1:18:27 
   17        LEVREUX Nathalie             64 7807IF GO78                     1:23:27 
   18        RORA Isabelle                63 7719IF ERCO                     1:26:05 
   19        BASSET Sylvie                63 6911RA CSMR                     1:26:43 
   20        COURTOIS Agnès               64 8807LO LO Sanchey               1:27:30 
   21        DASILVA Irene                66 7707IF OPA MONTIGNY             1:28:08 
   22        LOGE Sophie                  66 5703LO T.A. FAMECK              1:28:59 
   23        BONNEAU Catherine            64 7719IF ERCO                     1:29:38 
   24        CLOUARD Florence             65 7807IF GO78                     1:32:32 
   25        RAVENEL Veronique            64 6804AL COColmar                 1:35:42 
   26        FENEUIL Catherine            64 5101CA ENS                      1:36:21 
   27        MEYER Catherine              65 6806AL COBuhl.Florival          1:45:06 
   28        GRANDJEAN Nathalie           66 8809LO HVO                      1:45:28 

             FALGA Christina              64 6911RA CSMR                          pm 
             HUROT Florence               66 8807LO LO Sanchey                   abs 
             GILLET Annabelle             67 5116CA ASO Sillery                  abs 



D50  (19/19)   Résultats provisoires  13 P 

    1        DUMONT-GOSSET Bernadette     58 5101CA ENS                        53:23 
    2        MARCHESIN Sylvie             57 5702LO CSAG METZ                  55:03 
    3        GUINOT Véronique             62 2108BO Talant SO                  56:17 
    4        MARTIN Pascale               60 7512IF RO'Paris                   59:35 
    5        BLUM Virginie                58 5116CA ASO Sillery              1:09:06 
    6        PERE Catherine               61 2105BO ADOChenôve               1:09:18 
    7        COMBET Annie                 60 4203RA OE42                     1:11:24 
    8        KORCHAK Lena                 62 6806AL COBuhl.Florival          1:12:42 
    9        ARMBRUSTER Marie             60 2508FC BALISE 25                1:15:41 
   10        BASTIEN Chantal              58 6804AL COColmar                 1:17:35 
   11        SCHELCHER Ginette            61 6806AL COBuhl.Florival          1:17:42 
   12        PONCET Catherine             61 3913FC O'JURA                   1:19:42 
   13        DUPOIRIEUX Sophie            61 8807LO LO Sanchey               1:19:48 
   14        TAUZIN-LAMY Christine        59 7004FC V.H.S.O.                 1:31:48 
   15        BAGUEREY Catherine           59 6804AL COColmar                 1:36:52 
   16        MEYER Corinne                59 6804AL COColmar                 1:47:57 
   17        GREVET Claudie               60 6806AL COBuhl.Florival          1:49:13 
   18        HOFF Mireille                62 5703LO T.A. FAMECK              2:40:22 

             BOICHUT Isabelle             62 2517FC OTB                          abs 



D55  (16/16)   Résultats provisoires  13 P 

    1        PREVOST Pascale              57 7707IF OPA MONTIGNY               51:49 
    2        VAGNER Christine             53 5702LO CSAG METZ                1:02:33 
    3        CAMPBELL Jane                57 7807IF GO78                     1:04:34 
    4        ARNOULD Chantal              53 8809LO HVO                      1:14:09 
    5        PAPILLON Francoise           55 2109BO ASQ                      1:25:00 
    6        GERBEAUX Marie-jeanne        53 6205NO O²                       1:26:07 
    7        PAOLUCCI Christiane          56 5703LO T.A. FAMECK              1:27:11 
    8        BOUVERET Michelle            53 2508FC BALISE 25                1:27:55 
    9        SUTTER Odile                 57 6806AL COBuhl.Florival          1:33:29 
   10        DUBOIS Sylvie                57 7709IF USM/CO                   1:36:53 
   11        BLASS Nadine                 57 5407LO SO Luneville             1:40:52 
   12        THIEBAUT Evelyne             54 5702LO CSAG METZ                1:48:17 

             MOUCHETTE Regine             54 5703LO T.A. FAMECK                   pm 
             HERVE-JOUSSE Odile           55 9109IF COPS 91                       pm 
             AVIRON M-Therese             54 3705CE COTS                          pm 
             BOULANGER Isabelle           57 5907NO T.A.D.                       abs 



D60  (15/15)   Résultats provisoires  13 P 

    1        ENARD Monique                50 2101BO A.B.C.O. DIJON           1:08:15 
    2        MONTANARI Colette            48 5703LO T.A. FAMECK              1:09:11 
    3        LABEUR Roselyne              49 7707IF OPA MONTIGNY             1:15:36 
    4        ANNE Brigitte                51 0111RA CO AMBERIEU              1:17:28 
    5        CHALOPIN Catherine           51 2105BO ADOChenôve               1:17:42 
    6        BERGER M-Jose                50 5703LO T.A. FAMECK              1:19:31 
    7        LEMERCIER Jocelyne           51 5407LO SO Luneville             1:20:54 
    8        BOUSSER Marie-Rose           50 5702LO CSAG METZ                1:21:43 
    9        SIMONET Marie                48 7707IF OPA MONTIGNY             1:31:53 
   10        DODIN Genevieve              48 8809LO HVO                      1:33:32 
   11        OUDIN M-Reine                49 6804AL COColmar                 1:45:54 
   12        THIEBAULT M-Paule            50 6804AL COColmar                 1:58:23 

             LAZAROWICZ Rose-Marie        49 7512IF RO'Paris                      pm 
             RICHARD Nicole               48 0207PI VO                            pm 
             ETIENNE Bernadette           50 8807LO LO Sanchey                   abs 



D65  (12/12)   Résultats provisoires  13 P 

    1        VOGT Christiane              47 6709AL SCB                      1:02:28 
    2        DUBROCA Monique              47 3308AQ SAGC CESTAS              1:09:55 
    3        MOULIERE M-Bernadett         43 0207PI VO                       1:21:53 
    4        DIEUDONNE Madeleine          47 7808IF ASMBCO                   1:22:07 
    5        DENIS Martine                46 9307IF C.C.S - Livry-G          1:36:18 
    6        AST Claudine                 46 8809LO HVO                      1:42:51 
    7        MOUGEL Danielle              47 8809LO HVO                      1:46:23 
    8        ABISSE Gisele                43 2508FC BALISE 25                1:47:51 
    9        ROLLET M-Madeleine           46 5415LO LOV VANDOEUVRE           1:50:14 
   10        JEANPIERRE M-Therese         43 8809LO HVO                      1:50:48 
   11        FEHLEN Jacqueline            43 5407LO SO Luneville             2:37:35 
   12        BEGUINOT M-Louise            43 5501LO SAV VERDUNOIS            3:14:16 



D70  (4/4)     Résultats provisoires  13 P 

    1        RIFFARD M-Lucie              42 5702LO CSAG METZ                1:37:37 
    2        LUDEWIG-JAMES Carol          38 5907NO T.A.D.                   2:20:30 

             DESAINTJAN Alice             32 6804AL COColmar                      pm 
             LAURENT Therese              33 2508FC BALISE 25                    abs 



H10  (14/14)   Résultats provisoires  13 P 

    1        MOUGEOT Jacques              02 6804AL COColmar                   12:55 
    2        RADONDY Thomas               02 5907NO T.A.D.                     12:57 
    3        PARIGOT Antoine              02 2109BO ASQ                        13:39 
    4        DOTT Malo                    03 6806AL COBuhl.Florival            14:07 
    5        SCHIPPKE Tom                 03 5703LO T.A. FAMECK                16:55 
    6        HEBERT Julien                02 5402LO SCAPA NANCY                17:08 
    7        PICHARD Romain               04 6911RA CSMR                       17:41 
    8        BOISSONNET Tom               02 8809LO HVO                        17:47 
    9        LEMAIRE Enzo                 02 7807IF GO78                       19:01 
   10        MALARD Matisse               03 0207PI VO                         21:00 
   11        DANNECKER Elliot             03 3913FC O'JURA                     22:39 
   12        BELLE Amaury                 02 6205NO O²                         23:45 
   13        MOREL Nils                   02 5907NO T.A.D.                     28:19 

             COSTE Elio                   02 2105BO ADOChenôve                   abs 



H12  (26/26)   Résultats provisoires  13 P 

    1        ELIAS Guilhem                00 1307PR ACA AIX EN PROV            16:05 
    2        HABERKORN Guilhem            00 2105BO ADOChenôve                 16:37 
    3        RENAUD Justin                00 6806AL COBuhl.Florival            17:27 
    4        TALLANDIER Virgile           00 2105BO ADOChenôve                 18:07 
    5        GUINOT Thibaut               00 2108BO Talant SO                  19:48 
    6        CHEVRIER Thomas              01 5402LO SCAPA NANCY                20:38 
    7        FENEUIL Hugo                 00 5101CA ENS                        21:21 
    8        DE SIMONE Corentin           00 6803AL COM                        21:33 
    9        DELENNE Tommy                01 1307PR ACA AIX EN PROV            22:07 
   10        PANNIER Axel                 01 7807IF GO78                       22:22 
   11        DERIAZ Roméo                 00 2105BO ADOChenôve                 23:50 
   12        DANNECKER Victor             01 3913FC O'JURA                     27:53 
   13        JOCHYMSKI Théo               01 5402LO SCAPA NANCY                28:21 
   14        ZAHN Hugo                    01 2104BO VOR                        29:40 
   15        BLANCHON Nicolas             00 9105IF COLE                       29:52 
   16        COSTE Arthur                 00 6806AL COBuhl.Florival            30:10 
   17        BURGY Titouan                01 6806AL COBuhl.Florival            31:17 
   18        ZIMMERMANN Kylian            01 5407LO SO Luneville               31:31 
   19        DREANO Valentin              00 9105IF COLE                       34:38 
   20        LAPERNAT Hugo                00 5907NO T.A.D.                     43:19 
   21        DAVERIO Jules                00 5703LO T.A. FAMECK                49:21 
   22        DEGARDIN Alexandre           01 5407LO SO Luneville               50:51 
   23        VAYSSAT Romain               00 6008PI NOYON CO                   51:26 
   24        FRANCIN Julien               01 0207PI VO                       1:13:58 

             MOY LOUP                     01 7403RA CSA-EMHM                     abs 
             PHILIPPE Isidore             00 6806AL COBuhl.Florival              abs 



H14  (40/40)   Résultats provisoires  13 P 

    1        BATTISTA Clement             98 3308AQ SAGC CESTAS                29:20 
    2        PERRIN Mathieu               98 4201RA NOSE                       30:34 
    3        BORNARD Nicolas              98 7305RA ECHO 73                    33:15 
    4        PANNIER Quentin              98 7807IF GO78                       33:52 
    5        TANGUY Leo                   98 3502BR CRCO                       34:08 
    6        ERBLAND Thomas               99 9105IF COLE                       34:26 
    7        POURRE Jeremi                98 2508FC BALISE 25                  35:25 
    8        BULLIER Romain               98 0207PI VO                         36:23 
    9        WOLZ Aymeric                 98 2508FC BALISE 25                  36:37 
   10        GUENIN Antoine               98 5116CA ASO Sillery                37:16 
   11        COLIN Hugo                   98 5407LO SO Luneville               37:39 
   12        DOURDOU-VARRON Malo          98 9404IF AS IGN                     38:38 
   13        DOTT Anathael                98 6806AL COBuhl.Florival            38:40 
   14        COURTOIS Thomas              99 8807LO LO Sanchey                 38:49 
   15        PICHARD Adrien               98 6911RA CSMR                       39:02 
   16        PICHARD Lucien               99 6911RA CSMR                       39:28 
   17        BESTEL Arnault               99 9105IF COLE                       39:29 
   18        BOULESTREAU Elouan           98 2904BR Quimper 29                 39:39 
   19        FERRAND Antonin              98 4203RA OE42                       40:33 
   19        ROCHE Maxime                 99 6911RA CSMR                       40:33 
   21        VIGIER Léo                   99 4203RA OE42                       41:21 
   22        GHIBAUDO Simon               98 4203RA OE42                       42:12 
   23        GRANDADAM Robin              98 6804AL COColmar                   42:17 
   24        CLOUARD Augustin             98 7807IF GO78                       42:25 
   25        BEGUINOT Julien              99 5702LO CSAG METZ                  43:19 
   26        SEGUIN Simon                 99 2105BO ADOChenôve                 48:07 
   27        WATRELOT Luc                 99 6205NO O²                         53:50 
   28        BLANCHON Alexandre           99 9105IF COLE                       54:19 
   29        DURAND Maxime                98 5116CA ASO Sillery                55:26 
   30        MANSUEL Quentin              98 0207PI VO                         57:21 
   31        ERBLAND Pierre               99 9105IF COLE                       57:34 
   32        HEROUARD Yuri                99 7707IF OPA MONTIGNY               57:53 
   33        TEDOLDI Téo                  98 7707IF OPA MONTIGNY               58:32 
   34        ASTRADE Gaspard              99 7305RA ECHO 73                  1:01:13 
   35        MICHEL Valentin              98 5407LO SO Luneville             1:06:40 
   36        MATERA Pieric                99 3913FC O'JURA                   1:12:46 
   37        MAGINOT Paul                 99 5415LO LOV VANDOEUVRE           1:36:23 

             GAUTHEY-FRANET Eliot         99 2105BO ADOChenôve                    pm 
             CHAVEE Antoine               98 6911RA CSMR                         abs 
             PONCHEL Valentin             98 6205NO O²                           abs 



H16A  (50/50)  Résultats provisoires  13 P 

    1        JANAND Pierre-Louis          96 2508FC BALISE 25                  48:09 
    2        CHABANCE Thomas              96 4201RA NOSE                       48:47 
    3        PERRIN Arnaud                96 4201RA NOSE                       49:19 
