IZ NeufChateau LD-GEC JJOsam. 08/09/2012 17:40
Résultatscréé par: OE2003 © Stephan Krämer 2008

   Pl ° dép. Nom                          Né Club                          Cat.       Temps Localité              



A  (5)                  19.6 km  0 m   25 P                

    1        Baptiste FUCHS               87 7720IF TOM MEAUX              H21et+   1:27:19                       
    2        Loïc LONCHAMPT               84 2508FC BALISE 25              H21et+   1:28:30                       
    3        Sebastien THIERY             72 6008PI NOYON CO               H21et+   1:42:51                       
    4        Christophe GOUTAUDIER        73 5402LO SCAPA NANCY            H21et+   1:47:46                       
    5        Mathieu LEVIS                79 5702LO CSAG METZ              H21et+   2:04:43                       



B  (16)                 15.9 km  0 m   20 P                

    1        Rémi GUINOT                  92 2108BO Talant SO              H-de20   1:22:01                       
    2        Frederic VIRY                66 5407LO SO Luneville           H40et+   1:23:08                       
    3        Nicolas PINSARD              93 7715IF AS SAMOIS              H-de20   1:23:29                       
    4        Joel POIRETTE                63 6806AL COBuhl.Florival        H40et+   1:23:30                       
    5        Gaëlle BARLET                88 5402LO SCAPA NANCY            D21et+   1:26:39                       
    6        Pascal MATHIS                66 5407LO SO Luneville           H40et+   1:27:22                       
    7        J-David LALEVEE              63 2104BO VOR                    H40et+   1:33:25                       
    8        Francois LORANG              64 6806AL COBuhl.Florival        H40et+   1:34:07                       
    9        Alain POURRE                 63 2508FC BALISE 25              H40et+   1:37:00                       
   10        Franck REINEN                64 4504CE ASCO ORLEANS           H40et+   1:40:06                       
   11        Théo CHARNAY                 93 1307PR ACA AIX EN PROV        H-de20   1:43:09                       
   12        Emmanuel CARETTE             65 2104BO VOR                    H40et+   1:47:42                       
   13        Aurélie VILLAR               70 6008PI NOYON CO               D21et+   2:01:01                       
   14        Matthieu FOURNY              72 6911RA CSMR                   H40et+   2:20:33                       
   15        Francois VERCAUTEREN         66 6008PI NOYON CO               H40et+   3:04:29                       

             Marc GALLOIS                 72 6009PI COC                    H40et+        pm                       



C  (27)                 12.7 km  0 m   17 P                

    1        J-Charles LALEVEE            60 8903BO YCONE-Sens             H50et+   1:04:20                       
    2        Laurent GUIBERT              62 4504CE ASCO ORLEANS           H50et+   1:05:01                       
    3        Stéphane SCHALLER            96 6806AL COBuhl.Florival        H-de17   1:07:58                       
    4        Thibault ERBLAND             97 9105IF COLE                   H-de17   1:10:46                       
    5        Georges MAHLER               62 5402LO SCAPA NANCY            H50et+   1:11:46                       
    6        Antoine VERCAUTEREN          97 6008PI NOYON CO               H-de17   1:12:12                       
    7        Francis BARBELIN             62 5402LO SCAPA NANCY            H50et+   1:16:59                       
    8        Guy DEMAISON                 59 7004FC V.H.S.O.               H50et+   1:18:27                       
    9        Andreas Grote                64 OLC SKOG Fribourg             H21C+    1:22:37                       
   10        Nathan FRIEDRICH             95 5402LO SCAPA NANCY            H-de17   1:22:46                       
   11        Alain JACQUET                60 8807LO LO Sanchey             H50et+   1:22:51                       
   12        Maxime GUILLOT               93 7004FC V.H.S.O.               H21C+    1:23:15                       
   13        Paul ALLE                    56 5402LO SCAPA NANCY            H50et+   1:23:28                       
   14        Thomas VERCAUTEREN           95 6008PI NOYON CO               H-de17   1:24:19                       
   15        J-Pierre VIRY                57 5402LO SCAPA NANCY            H50et+   1:39:03                       
   16        Johan BLOT                      pass SCAPANANCY               IL       1:45:55                       
   17        Daniel FAIVRE                54 7004FC V.H.S.O.               H50et+   1:53:54                       
   18        Philippe CHARNAY             61 1307PR ACA AIX EN PROV        H50et+   2:11:43                       
   19        Florian MUNIER                  pass SCAPANANCY               IL       2:14:19                       
   20        Francis DULIEUX              56 8807LO LO Sanchey             H50et+   2:34:15                       
   21        Yves BOEHM                   54 6806AL COBuhl.Florival        H50et+   2:37:37                       
   22        Patrice WOLZ                 62 2508FC BALISE 25              H50et+   2:39:51                       

             FLORIAN PINSARD              96 7715IF AS SAMOIS              H-de17        pm                       
             Andre HERMET                 56 7715IF AS SAMOIS              H50et+        pm                       
             Aurélien WOLZ                95 2508FC BALISE 25              H-de17        pm                       
             J-Michel METOIS              60 5407LO SO Luneville           H50et+        pm                       
   nc        Francis MATHIEU                 pass SCAPANANCY               IL       1:53:54                       



D  (15)                 9.3 km  0 m   15 P                 

    1        Lou DENAIX                   95 7403RA CSA-EMHM               D-de20     53:15                       
    2        J-Francois DECHAVANNE        51 6911RA CSMR                   H60et+     59:42                       
    3        Nicole HUEBER                93 6806AL COBuhl.Florival        D-de20   1:03:26                       
    4        Michel STRIBEAU              52 9006FC RAMBO                  H60et+   1:06:46                       
    5        Guy TAILLANDIER              45 0801CA OSCM                   H60et+   1:11:55                       
    6        Jacques CORDIER              47 5702LO CSAG METZ              H60et+   1:13:24                       
    7        Bruno GUILLOT                65 7004FC V.H.S.O.               H40C+    1:16:24                       
    8        Michel MASSON                50 2105BO ADOChenôve             H60et+   1:23:43                       
    9        M-Claude VERCAUTEREN         70 6008PI NOYON CO               D40et+   1:25:33                       
   10        Alexandre GANZITTI           46 9006FC RAMBO                  H60et+   1:28:36                       
   11        Raymond ZEHNTER              50 5415LO LOV VANDOEUVRE         H60et+   1:31:23                       
   12        Sylvie BASSET                63 6911RA CSMR                   D40et+   1:49:23                       
   13        Sylvie GUILLOT               66 7004FC V.H.S.O.               D40et+   1:52:24                       
   14        Michel PETITNICOLAS          63 8807LO LO Sanchey             H40C+    1:54:42                       

   nc        Sandrine ASTOUL              78 6911RA CSMR                   D40et+        pm                       



E  (20)                 6.7 km  0 m   12 P                 

    1        Véronique GUINOT             62 2108BO Talant SO              D50et+     39:08                       
    2        Jeremi POURRE                98 2508FC BALISE 25              H-de14     39:15                       
    3        Aymeric WOLZ                 98 2508FC BALISE 25              H-de14     39:32                       
    4        Camille MOULIERE             74 0207PI VO                     D21C+      39:58                       
    5        Thomas COURTOIS              99 8807LO LO Sanchey             H-de14     41:27                       
    6        Mathis DESMAU-NICOLE         98 6806AL COBuhl.Florival        H-de14     43:37                       
    7        Quentin MANSUEL              98 0207PI VO                     H-de14     43:40                       
    8        Stéphanie SAINTIGNON         80 2108BO Talant SO              D21C+      48:03                       
    9        Christine VAGNER             53 5702LO CSAG METZ              D50et+     48:55                       
   10        Yoann PIERRE                 99 8807LO LO Sanchey             H-de14     51:48                       
   11        Christine BONNET             54 5402LO SCAPA NANCY            D50et+     51:51                       
   12        M-Helene MOULIERE            75 0207PI VO                     D21C+      52:55                       
   13        Sylvie MARCHESIN             57 5702LO CSAG METZ              D50et+     54:38                       
   14        Michelle BOUVERET            53 2508FC BALISE 25              D50et+   1:01:17                       
   15        Jeanne GUILLOT               96 7004FC V.H.S.O.               D-de17   1:07:14                       
   16        Karine MAUVILLY              76 2508FC BALISE 25              D21C+    1:07:56                       
   17        Alexis CHARNAY               98 1307PR ACA AIX EN PROV        H-de14   1:08:27                       
   18        Evelyne THIEBAUT             54 5702LO CSAG METZ              D50et+   1:11:41                       
   19        Claudie GREVET               60 6806AL COBuhl.Florival        D50et+   1:16:14                       
   20        Marie MATEO - MARTINEZ       59 6806AL COBuhl.Florival        D50et+   1:23:25                       



F  (4)                  5.4 km  0 m   11 P                 

    1        Manon DUVAL                  99 0207PI VO                     D-de14     52:36                       
    2        Milena SERPE                 98 0207PI VO                     D-de14     58:43                       
    3        Célia CARETTE                98 2104BO VOR                    D-de14   1:01:42                       

             Bernadette ETIENNE           50 8807LO LO Sanchey             D60et+        pm                       



G  (9)                  3.7 km  0 m   7 P                  

    1        Thibaut GUINOT               00 2108BO Talant SO              H-de12     21:11                       
    2        Emile GUILLOT                00 7004FC V.H.S.O.               H-de12     24:03                       
    3        Coralie DUVAL                01 0207PI VO                     D-de12     24:31                       
    4        Timothy BLOT                 04 8807LO LO Sanchey             H-de12     25:25                       
    5        Matisse MALARD               03 0207PI VO                     H-de12     27:39                       
    6        Clémence VERCAUTEREN         02 6008PI NOYON CO               D-de12     32:56                       
    7        Capucine DUPONT              99 0207PI VO                     IC         36:52                       

             Claire LABROCHE              99 0207PI VO                     IC            pm                       
   nc        Aubin VILLAR-THIERY          06 6008PI NOYON CO               H-de12     43:54