Mt Bart - 06/07/2014dim. 06/07/2014 19:23
Résultatscréé par: OE2003 © Stephan Krämer 2008

   Pl         Grade         Nom                         Né  Club                           Cat.      Temps 



A  (8)                  9.1 km  350 m   25 P               

    1                       Olivier SUTTER              93  6806AL COBuhl.Florival          H21    1:13:30 
    2                       Marc MULLER                 81  6803AL COM                      H21    1:19:28 
    3                       Nicolas DALIBARD            74  6804AL COColmar                 H35    1:40:22 
    4                       Arthur DESREUMAUX           93  6008PI NOYON CO                 H21    1:53:40 
    5                       David MOLL                  71  6804AL COColmar                 OpA    1:54:51 
    6                       David COCTEAU               80  2508FC BALISE 25                H21    1:57:05 
    7                       Emmanuel HAYER              86  6709AL SCBarr                   H21    1:57:19 

                            Julien SCHNEBELEN           78  6806AL COBuhl.Florival          H35         pm 



B  (21)                 7.3 km  280 m   19 P               

    1                       Jérôme BOUCHAN              96  9006FC RAMBO                    H18      59:48 
    2                       Pierre-Louis JANAND         96  2508FC BALISE 25                H18    1:02:33 
    3                       Frederick FLECK             72  2517FC OTB                      H40    1:10:13 
    4                       Christophe GOUTAUDIER       73  5402LO SCAPA NANCY              H40    1:10:56 
    5                       Eric BRESSON                    NL avec CM                      H45    1:16:40 
    6                       Sébastien HANAUER           96  6806AL COBuhl.Florival          H18    1:21:29 
    7                       Vanessa COCTEAU             80  2508FC BALISE 25                D21    1:21:59 
    8                       Estelle TINCHANT            78  2517FC OTB                      D35    1:26:47 
    9                       Bruno GUILLOT               65  7004FC V.H.S.O.                 H45    1:38:02 
   10                       J-Michel BETTINGER          66  7004FC V.H.S.O.                 H45    1:38:35 
   11                       François MEYNIER            90  7004FC V.H.S.O.                 OpB    1:40:05 
   12                       Christophe KOCH-MATHIAN     56  9006FC RAMBO                    OpB    1:47:10 
   13                       Romain SOEUR                97  6804AL COColmar                 H18    1:47:40 
   14                       Gilles CLAUDEL                  NL avec CM                      H40    1:50:31 
   15                       Emmanuel PIERRE             71  2508FC BALISE 25                H40    2:01:13 
   16                       Marie POIRSON               80  7004FC V.H.S.O.                 D21    2:08:56 
   17                       Cécilia LAVIEILLE           87  6709AL SCBarr                   D21    2:16:00 
   17                       Cécile MARCUZZI             94  6008PI NOYON CO                 D20    2:16:00 
   19                       Tom KORCHAK                 65  6806AL COBuhl.Florival          H45    2:20:01 
   20                       Carole COINTEAU             77  2517FC OTB                      D35    2:37:30 

                            Marie-Pierre HENRIET        81  2508FC BALISE 25                D21         pm 



C  (19)                 5.7 km  240 m   16 P               

    1                       Aymeric WOLZ                98  2508FC BALISE 25                H16      47:33 
    2                       Luc BOUCHAN                 62  9006FC RAMBO                    H50      53:29 
    3                       Michel DUBOC                56  6804AL COColmar                 H55    1:09:25 
    4                       J-Marc MEYER                59  6804AL COColmar                 H55    1:15:04 
    5                       Adel SAHRAOUI               99  2517FC OTB                      H16    1:23:02 
    6                       Christelle DUBROCA              NL Non Licencié                 OpC    1:23:53 
    7                       Céline DAVID                68  9006FC RAMBO                    D45    1:30:23 
    8                       Jeanne GUILLOT              96  7004FC V.H.S.O.                 D18    1:32:16 
    9                       Jean-Michel LEDI            66  9006FC RAMBO                    OpC    1:41:29 
   10                       Patricia HUCHON             65  2109BO A.S.Quetigny             D45    1:42:02 
   11                       Gilles RAVIER               56  7004FC V.H.S.O.                 H55    1:44:39 
   12                       Bruno FRATINI               58  9006FC RAMBO                    H50    1:48:15 
   13                       Thierry GROSJEAN            63  2508FC BALISE 25                H50    1:57:35 
   14                       Sylvie GUILLOT              66  7004FC V.H.S.O.                 D45    1:59:54 
   15                       Patrice WOLZ                62  2508FC BALISE 25                H50    2:04:02 
   16                       Marie-Pierre BERTOT         68  7004FC V.H.S.O.                 D45    2:04:07 
   17                       Emmanuelle PIERRE           72  2508FC BALISE 25                D40    2:19:52 
   18                       Agnès COSME ACHIR           67  2517FC OTB                      D45    2:27:44 

                            Michel VUILLEMIN            63  2508FC BALISE 25                H50         pm 



D  (20)                 4.5 km  210 m   15 P               

    1                       Pauline VUILLEMIN           98  2508FC BALISE 25                D16      53:53 
    2                       Lena KORCHAK                62  6806AL COBuhl.Florival          D50    1:01:20 
    3                       Lucas PIERRE                01  2508FC BALISE 25                H14    1:06:55 
    4                       Diane GRENEY                98  6804AL COColmar                 D16    1:07:14 
    5                       Christian ROBERT            46  7004FC V.H.S.O.                 H65    1:08:10 
    6                       Libor MAKOVICKA             52  6804AL COColmar                 H60    1:08:41 
    7                       Gilles BAGUEREY             54  6804AL COColmar                 H60    1:15:19 
    8                       Emile GUILLOT               00  7004FC V.H.S.O.                 H14    1:16:13 
    9                       J-Michel CERINI             54  2508FC BALISE 25                H60    1:18:11 
   10                       J-Marc TINCHANT             45  2517FC OTB                      H65    1:18:35 
   11                       Marie ARMBRUSTER            60  2508FC BALISE 25                D50    1:19:23 
   12                       Guy FISCHER                 54  6806AL COBuhl.Florival          H60    1:20:14 
   13                       Christine TAUZIN-LAMY       59  7004FC V.H.S.O.                 D55    1:24:15 
   14                       Ginette SCHELCHER           61  6806AL COBuhl.Florival          D50    1:25:44 
   15                       Bernard RIAULT              44  6804AL COColmar                 OpD    1:27:49 
   16                       Antoine CASASSAS            50  6804AL COColmar                 H60    1:38:52 
   17                       Isabelle DORE               61  2517FC OTB                      D50    1:43:12 
   18                       Capucine GROSJEAN           99  2508FC BALISE 25                D16    1:44:54 
   19                       Corinne MEYER               59  6804AL COColmar                 D55    1:49:23 
   20                       Bernard ZUAN                59  2516FC ADORR                    OpD    1:58:53 



E  (3)                  3.8 km  160 m   12 P               

    1                       Martine ROBERT              49  7004FC V.H.S.O.                 D65    1:18:56 
    2                       Claude DESAINTJAN           37  6804AL COColmar                 H75    1:41:50 

                            Maxime CLAUDEL                  NL avec CM                      OpE         pm 



F  (3)                  3.0 km  120 m   12 P               

    1                       Christophe SEWINSKI         70  NL Non Licencié                 OpF    1:03:20 
    2                       Antoine CLAUDEL                 NL avec CM                      OpF    1:17:38 
    3                       Céleste PIERRE              03  2508FC BALISE 25                D12    1:20:13 



G  (3)                  1.8 km  70 m   10 P                

    1                       Thomas FLECK                05  2517FC OTB                      H10      24:39 
    2                       Alice DESAINTJAN            32  6804AL COColmar                 OpG    1:07:11 
    3                       Antoine LASSEIGNE           09  NL avec CM                      OpG    1:11:23 



J  (5)                  2.6 km  70 m   8 P                 

    1                       Justin MULLER               10  NL Non Licencié               Jalonn     36:15 
    2                       Melissa COCTEAU             07  2508FC BALISE 25              Jalonn     45:53 
    3                       Adele KOHLER                07  NL Non Licencié               Jalonn     47:44 
    4                       Léonie GROSJEAN             06  2508FC BALISE 25              Jalonn     48:26 
    5                       Maëlle ANGUENOT             04  2508FC BALISE 25              Jalonn     53:51