OFFEMONT - 30/03/2014dim. 30/03/2014 17:50
Résultats provisoirescréé par: OE2003 © Stephan Krämer 2008

   Pl ° dép. Nom                          Né Club                          Cat.       Temps   Diff. 



A  (26/27)     Résultats provisoires  17:4 

    1     49 Vincent COUPAT               86 2517FC OTB                    H21      1:11:01    0:00 
    2    248 Marc MULLER                  81 6803AL COM                    H21      1:30:31   19:30 
    3    152 Kirian MEYER                 84 6804AL COColmar               H21      1:33:00   21:59 
    4    247 Jacques SCHMIDT-MORGENROTH   93 6804AL COColmar               H21      1:35:57   24:56 
    5    290 Pierre-Louis JANAND          96 2508FC BALISE 25              H20      1:38:15   27:14 
    6    182 Antoine POULAIN              73 6804AL COColmar               H35      1:38:19   27:18 
    7    219 Francois THEBAULT            80 2508FC BALISE 25              H21      1:40:07   29:06 
    8    202 Matthieu ROBERT              85 2508FC BALISE 25              H21      1:40:28   29:27 
    9    180 Clement PONCET               91 3913FC O'JURA                 H21      1:40:31   29:30 
   10     80 Baptiste GIRARD              94 2508FC BALISE 25              H20      1:41:22   30:21 
   11    199 Julien RIZZOTTO              80 2508FC BALISE 25              H21      1:42:42   31:41 
   12    177 Laurent POINSENOT            76 7004FC V.H.S.O.               H35      1:45:07   34:06 
   13     87 Pierre-Aimé GOETTMANN        92 6804AL COColmar               H21      1:48:43   37:42 
   14     52 Nicolas DALIBARD             74 6804AL COColmar               H35      1:49:38   38:37 
   15     71 Arnaud ECHILLEY              80 7004FC V.H.S.O.               H21      1:52:00   40:59 
   16    210 Martin RUDKIEWICZ            95 2508FC BALISE 25              H20      1:52:37   41:36 
   17     38 David COCTEAU                80 2508FC BALISE 25              H21      1:52:51   41:50 
   18    196 Yann REICH                   77 6804AL COColmar               H21      1:53:36   42:35 
   19    102 Emmanuel HAYER               86 6709AL SCBarr                 H21      1:54:26   43:25 
   20     23 Renaud CARPENTIER            76 2517FC OTB                    H35      2:06:39   55:38 
   21    123 Eric LANUSSE-CAZALE          79 2517FC OTB                    H35      2:29:24 1:18:23 
   22     33 Mathieu CHALOPIN             83 8405PR CS PERTUIS             H21      2:30:47 1:19:46 

          59 Arthur DESREUMAUX            93 6008PI NOYON CO               H21           pm         
          88 Thomas GOETTMANN             95 6804AL COColmar               H20           pm         
         291 Jules DUPOIRIEUX             93 8807LO LO Sanchey             H21           pm         
         216 Julien SCHNEBELEN            78 6806AL COBuhl.Florival        H35          abs         



B  (42/43)     Résultats provisoires  17:4 

    1    143 Martin MATHIS                97 5407LO SO Luneville           H18      1:03:47    0:00 
    2     15 Jérôme BOUCHAN               96 9006FC RAMBO                  H18      1:04:32    0:45 
    3    280 Eddie WYMER                  67 2508FC BALISE 25              H45      1:07:16    3:29 
    4    144 Pascal MATHIS                66 5407LO SO Luneville           H45      1:07:44    3:57 
    5     43 Franck COLIN                 65 6806AL COBuhl.Florival        H45      1:10:12    6:25 
    6    222 Lucas THOUVENIN              96 5407LO SO Luneville           H18      1:10:56    7:09 
    7    112 Patrick JANAND               66 2508FC BALISE 25              H45      1:11:13    7:26 
    8    267 Capucine VERCELLOTTI         85 2517FC OTB                    D21      1:11:19    7:32 
    9    268 Léa VERCELLOTTI              89 2517FC OTB                    D21      1:13:42    9:55 
   10    250 Damien CHARDAIRE                NL avec CN  - IND             H40      1:18:49   15:02 
   11     66 Pascal DOTT                  68 6806AL COBuhl.Florival        H45      1:25:07   21:20 
   12    133 J-Luc LEGALLAIS              67 6804AL COColmar               H45      1:27:23   23:36 
   13    284 Bernard RENAUD               73 6806AL COBuhl.Florival        H40      1:27:57   24:10 
   14    251 Gilles DUPOIRIEUX            58 8807LO LO Sanchey             B        1:28:06   24:19 
   15    272 Xavier WACK                  97 6804AL COColmar               H18      1:28:48   25:01 
   16     51 Karine D'HARREVILLE          88 8809LO HVO                    D21      1:29:20   25:33 
   17     76 Frederick FLECK              72 2517FC OTB                    H40      1:29:25   25:38 
   18    164 Frederic OSTERMANN           73 6709AL SCBarr                 H40      1:33:27   29:40 
   19    134 Sébastien LUDWIG             78 8809LO HVO                    B        1:33:48   30:01 
   20    131 simon LECUYER-CHARDEVEL      96 3914FC JSO                    H18      1:35:54   32:07 
   21    283 katarina ZAMAZALOVA             KOB TRETTA PRAHA              D21      1:38:04   34:17 
   22    147 Slim MERZOUGUI               65 2508FC BALISE 25              H45      1:48:55   45:08 
   23    273 Laurent WIPF                 79 6803AL COM                    B        1:52:08   48:21 
   24    171 Emmanuel PIERRE              71 2508FC BALISE 25              H40      1:54:08   50:21 
   25    259 Emmanuel GUET                   NL avec CN  - IND             H45      1:56:56   53:09 
   26     14 Estelle BOUCHAN              94 2517FC OTB                    D20      2:02:47   59:00 
   27    159 Olivier MOYSE                81 2508FC BALISE 25              B        2:03:53 1:00:06 
   28     94 Bruno GUILLOT                65 7004FC V.H.S.O.               H45      2:07:55 1:04:08 
   29     79 Bernard FRICK                66 6804AL COColmar               H45      2:08:55 1:05:08 
   30    103 Marie-Pierre HENRIET         81 2508FC BALISE 25              D21      2:11:31 1:07:44 
   31    118 Tom KORCHAK                  65 6806AL COBuhl.Florival        H45      2:15:31 1:11:44 
   31    145 Aurore MEMBREY               87 2508FC BALISE 25              D21      2:15:31 1:11:44 
   33    185 Marion POURRE                94 2508FC BALISE 25              D20      2:16:41 1:12:54 
   34    232 Lolita LAURENT               90 7512IF RO'Paris               D21      2:23:15 1:19:28 
   35    179 Marie POIRSON                80 7004FC V.H.S.O.               D21      2:25:44 1:21:57 
   36    137 Cécile MARCUZZI              94 6008PI NOYON CO               D20      2:32:23 1:28:36 
   37    188 Manon RAVENEL                89 6804AL COColmar               D21      2:34:58 1:31:11 
   38     50 pauline CREUSOT              94 6008PI NOYON CO               D20      2:43:03 1:39:16 

          16 Gaetan BOUET                 94 6803AL COM                    B             pm         
         297 Wilfried GROSSOEUVRE            NL avec CN  - IND             B             pm         
         122 Olivier LAHAUSSE             69 6803AL COM                    H45          abs         
         101 Sébastien HANAUER            96 6806AL COBuhl.Florival        H18          abs         



C  (34/34)     Résultats provisoires  17:4 

    1    183 Alain POURRE                 63 2508FC BALISE 25              H50      1:00:27    0:00 
    2    100 Jean Marie HANAUER           64 6806AL COBuhl.Florival        H50      1:02:50    2:23 
    3    115 Thierry JOLY                 61 6803AL COM                    H50      1:03:54    3:27 
    4    178 Joel POIRETTE                63 6806AL COBuhl.Florival        H50      1:04:50    4:23 
    5     98 Guy GUTSCHENRITTER           62 2517FC OTB                    H50      1:09:55    9:28 
    6    107 Francois HUEBER              60 6806AL COBuhl.Florival        H50      1:14:46   14:19 
    7    198 Helene RIZZOTTO              78 2508FC BALISE 25              D35      1:15:25   14:58 
    8     83 Luc GIRARD                   59 2508FC BALISE 25              H55      1:15:55   15:28 
    9    189 Philippe RAVENEL             63 6804AL COColmar               H50      1:17:53   17:26 
   10    132 Clément LEGAIN               85 2517FC OTB                    C        1:20:58   20:31 
   11    223 Estelle TINCHANT             78 2517FC OTB                    D35      1:23:06   22:39 
   12    151 J-Marc MEYER                 59 6804AL COColmar               H55      1:25:39   25:12 
   13    253 Christian BOTTEMER           55 6701AL COSE                   H55      1:26:19   25:52 
   14     18 Hubert BRELLMANN             58 6709AL SCBarr                 H55      1:26:31   26:04 
   15     96 Maxime GUILLOT               93 7004FC V.H.S.O.               C        1:29:39   29:12 
   16    320 Christophe KOCH MATHIAN         9006FC RAMBO                  H55      1:30:41   30:14 
   17    138 Aurelien MARGUIER            82 2517FC OTB                    C        1:32:48   32:21 
   18    146 Andre MERTZ                  51 6804AL COColmar               H55      1:34:21   33:54 
   19    153 François MEYNIER             90 7004FC V.H.S.O.               C        1:43:37   43:10 
   20    191 Gilles RAVIER                56 7004FC V.H.S.O.               H55      1:44:59   44:32 
   21     47 Thierry COSTE                64 6806AL COBuhl.Florival        H50      1:46:55   46:28 
   22    154 Bruno MITTERRAND             61 6709AL SCBarr                 H50      1:46:56   46:29 
   23    110 Karin ITHURALDE              76 6803AL COM                    D35      1:48:07   47:40 
   24      5 Guy DEMAISON                 59 7004FC V.H.S.O.               H55      1:55:13   54:46 
   25    193 Alain REICH                  53 6804AL COColmar               H55      1:57:08   56:41 
   26    129 laurent LECUYER              64 3914FC JSO                    H50      2:03:26 1:02:59 
   27    128 Cécilia LAVIEILLE            87 6709AL SCBarr                 C        2:08:17 1:07:50 
   28    321 Bruno FRATINI                58 9006FC RAMBO                  C        2:13:21 1:12:54 
   29    276 Patrice WOLZ                 62 2508FC BALISE 25              H50      2:17:40 1:17:13 
   30    175 Francis PINOT                57 7004FC V.H.S.O.               H55      2:18:19 1:17:52 
   31     42 Carole COINTEAU              77 2517FC OTB                    D35      2:40:17 1:39:50 
   32    169 Sébastien PERRET             93 2517FC OTB                    C        2:50:26 1:49:59 

         252 Marc HAURY                   61 6803AL COM                    H50           pm         
          84 Alexandre GLORIOD            90 2517FC OTB                    C            abs         



D  (29/30)     Résultats provisoires  17:4 

    1    275 Aymeric WOLZ                 98 2508FC BALISE 25              H16        41:57    0:00 
    2     58 Mathis DESMAU-NICOLE         98 6806AL COBuhl.Florival        H16        47:57    6:00 
    3     63 Anathael DOTT                98 6806AL COBuhl.Florival        H16        48:20    6:23 
    4    184 Jeremi POURRE                98 2508FC BALISE 25              H16        50:06    8:09 
    5     78 Cécile FOLTZER               97 2517FC OTB                    D18        56:21   14:24 
    6    160 Olivier NACHIN               98 2508FC BALISE 25              H16        58:09   16:12 
    7    281 Isabelle WYMER               68 2508FC BALISE 25              D45        59:05   17:08 
    8    136 Veronique MAKOVICKA          65 6804AL COColmar               D45      1:04:20   22:23 
    9    261 Gilbert GUERRERO                NL avec CN  - IND             D        1:04:23   22:26 
   10     89 Robin GRANDADAM              98 6804AL COColmar               H16      1:04:24   22:27 
   11    130 colin LECUYER-CHARDEVEL      98 3914FC JSO                    H16      1:06:07   24:10 
   12     17 Mathilde BOURGEOIS REPUBLI   97 2517FC OTB                    D18      1:11:12   29:15 
   13    245 Théo FOLTZER                 99 2517FC OTB                    H16      1:13:04   31:07 
   14    163 Matthieu ORTIGER             99 2508FC BALISE 25              H16      1:15:42   33:45 
   15     53 Céline DAVID                 68 9006FC RAMBO                  D45      1:15:54   33:57 
   16     19 Michel BRELLMANN             93 6709AL SCBarr                 D        1:16:45   34:48 
   17    187 Valerie POURRE               67 2508FC BALISE 25              D45      1:20:31   38:34 
   18    165 Léna OTTOU                   97 2517FC OTB                    D18      1:21:06   39:09 
   19    186 Nadine POURRE                68 6803AL COM                    D45      1:33:41   51:44 
   20    149 Catherine MEYER              65 6806AL COBuhl.Florival        D45      1:39:51   57:54 
   21     97 Sylvie GUILLOT               66 7004FC V.H.S.O.               D45      1:40:42   58:45 
   22    114 Michèle JOLY                 65 2508FC BALISE 25              D45      1:46:20 1:04:23 
   23    234 Patrice ENSENAT                 NL avec CN  - IND             D        1:47:31 1:05:34 
   24    172 Emmanuelle PIERRE            72 2508FC BALISE 25              D40      1:55:58 1:14:01 
   25      9 Marie-Pierre BERTOT          68 7004FC V.H.S.O.               D45      1:57:02 1:15:05 
   26    119 Anne KUENTZ                  71 6806AL COBuhl.Florival        D40      2:05:37 1:23:40 
   27     44 Agnès COSME ACHIR            67 2517FC OTB                    D45      2:13:14 1:31:17 

          72 Marie ELTZER                 96 6804AL COColmar               D18           pm         
         155 Luigi MITTERRAND             99 6709AL SCBarr                 H16           pm         



E  (39/41)     Résultats provisoires  17:4 

    1    282 Kylian WYMER                 01 2508FC BALISE 25              H14        38:54    0:00 
    2    285 Justin RENAUD                00 6806AL COBuhl.Florival        H14        42:06    3:12 
    3    181 J-Pierre PONCET              47 3913FC O'JURA                 H65        46:31    7:37 
    4    277 J. Marie WURTZ                  NL avec CN  - IND             E          48:48    9:54 
    5    166 Bernard OUDIN                52 6804AL COColmar               H60        51:09   12:15 
    6     35 Patrick CHARLOT              53 6806AL COBuhl.Florival        H60        51:13   12:19 
    7     31 J-Michel CERINI              54 2508FC BALISE 25              H60        51:16   12:22 
    8    135 Libor MAKOVICKA              52 6804AL COColmar               H60        53:23   14:29 
    9    161 J-Pierre NEGRETTO            51 7004FC V.H.S.O.               H60        55:16   16:22 
   10    254 Daniel FAIVRE                54 7004FC V.H.S.O.               H60        55:23   16:29 
   11    225 Clément ULMSCHNEIDER         00 6803AL COM                    H14        56:11   17:17 
   12    158 Gabriel MOUGEL               45 8809LO HVO                    H65        57:49   18:55 
   13    148 Aurélie COLLINET                NL avec CN  - IND             E          58:38   19:44 
   14     22 Titouan BURGY                01 6806AL COBuhl.Florival        H14        59:27   20:33 
   15      4 Gilles BAGUEREY              54 6804AL COColmar               H60      1:01:23   22:29 
   16    204 Alain RUAUD                  48 2508FC BALISE 25              H65      1:02:00   23:06 
   17    244 Sophiane ER RIDDAOUI            2508FC BALISE 25              H14      1:03:27   24:33 
   18    224 J-Marc TINCHANT              45 2517FC OTB                    H65      1:04:09   25:15 
   19     45 Arthur COSTE                 00 6806AL COBuhl.Florival        H14      1:05:28   26:34 
   20    109 Tom ISHAK-BOUSHAKI           00 2508FC BALISE 25              H14      1:05:50   26:56 
   21    270 Claude VOGT                  46 6709AL SCBarr                 H65      1:07:40   28:46 
   22     11 Yves BOEHM                   54 6806AL COBuhl.Florival        H60      1:08:01   29:07 
   23     74 Guy FISCHER                  54 6806AL COBuhl.Florival        H60      1:09:10   30:16 
   24    215 Romain SOEUR                 84 6804AL COColmar               E        1:11:17   32:23 
   25    173 Lucas PIERRE                 01 2508FC BALISE 25              H14      1:14:07   35:13 
   26    174 J-Luc PIERSON                47 6806AL COBuhl.Florival        H65      1:14:36   35:42 
   27     10 Ladislas BODELE              00 6804AL COColmar               H14      1:16:34   37:40 
   28     86 Jean-Pierre GOETTMANN        60 6804AL COColmar               E        1:18:40   39:46 
   29     61 Yves DODIN                   50 8809LO HVO                    H60      1:22:45   43:51 
   30     68 Daniel DUBREZ                48 6803AL COM                    H65      1:24:14   45:20 
   31     30 Théo CASET                   00 2517FC OTB                    H14      1:27:02   48:08 
   32     27 Antoine CASASSAS             50 6804AL COColmar               H60      1:34:25   55:31 
   33     26 Yves CARU                    49 6804AL COColmar               H65      1:36:29   57:35 
   34     54 J-Pierre DELCOURT            47 6701AL COSE                   H65      1:49:27 1:10:33 
   35    194 Elise REICH                  79 6804AL COColmar               E        1:53:35 1:14:41 
   36    249 Tony ROY                        NL avec CN  - IND             E        2:11:32 1:32:38 

          95 Emile GUILLOT                00 7004FC V.H.S.O.               H14           pm         
         298 Pauline KIEFFER              91 NL avec CN  - IND             E             pm         
          69 Max DUPARC                   98 2517FC OTB                    E            abs         



F  (31/31)     Résultats provisoires  17:4 

    1     99 Florence HANAUER             98 6806AL COBuhl.Florival        D16        38:56    0:00 
    2    139 Agathe MARTIN                98 2508FC BALISE 25              D16        42:47    3:51 
    3     81 Clarisse GIRARD              98 2508FC BALISE 25              D16        48:42    9:46 
    4    236 Evelyne HAURY                64 6803AL COM                    D50        51:26   12:30 
    5    292 Sophie DUPOIRIEUX            61 8807LO LO Sanchey             D50        58:42   19:46 
    6    117 Lena KORCHAK                 62 6806AL COBuhl.Florival        D50      1:00:42   21:46 
    7    271 Isabelle WACK                63 6804AL COColmar               D50      1:01:54   22:58 
    8    214 Ginette SCHELCHER            61 6806AL COBuhl.Florival        D50      1:07:49   28:53 
    9    287 Catherine MATHEVON              2508FC BALISE 25              D50      1:08:28   29:32 
   10     25 Laura CARU                   98 6804AL COColmar               D16      1:09:05   30:09 
   11    141 Marie MATEO - MARTINEZ       59 6806AL COBuhl.Florival        D55      1:12:08   33:12 
   12     13 Christine BOUCHAN               9006FC RAMBO                  D55      1:13:27   34:31 
   13     91 Capucine GROSJEAN            99 2508FC BALISE 25              D16      1:13:59   35:03 
   14    218 Christine TAUZIN-LAMY        59 7004FC V.H.S.O.               D55      1:17:27   38:31 
   15    229 Isabelle FAUCHER                NL avec CN  - IND             D16      1:17:39   38:43 
   16    190 Veronique RAVENEL            64 6804AL COColmar               D50      1:18:16   39:20 
   17    255 Anne MEYER                   91 6803AL COM                    F        1:19:05   40:09 
   18     90 Claudie GREVET               60 6806AL COBuhl.Florival        D50      1:20:21   41:25 
   19    150 Corinne MEYER                59 6804AL COColmar               D55      1:23:16   44:20 
   20    162 Marine ONILLON               99 2517FC OTB                    D16      1:25:08   46:12 
   21     34 sylvie CHARDEVEL             60 3914FC JSO                    D50      1:25:15   46:19 
   22    300 Luduvic FEREZ                69 NL sans CM  - IND             F        1:27:06   48:10 
   23    113 Mauricette JOLY              59 6803AL COM                    D55      1:29:56   51:00 
   24     62 Isabelle DORE                61 2517FC OTB                    D50      1:36:03   57:07 
   25     82 Florence GIRARD              67 2508FC BALISE 25              F        1:37:22   58:26 
   26    217 Odile SUTTER                 57 6806AL COBuhl.Florival        D55      1:38:22   59:26 
   27    176 Marie-France PINOT           58 7004FC V.H.S.O.               D55      1:38:38   59:42 
   28    105 Océane HENRY                 97 7004FC V.H.S.O.               F        1:41:55 1:02:59 
   29     75 M-Dominique FISCHER          60 6803AL COM                    D50      1:50:00 1:11:04 
   30    195 M-Louise REICH               59 6804AL COColmar               D55      2:01:55 1:22:59 

           6 Chantal BASTIEN              58 6804AL COColmar               D55           pm         



G  (33/34)     Résultats provisoires  17:4 

    1    207 Lucie RUDKIEWICZ             00 2508FC BALISE 25              D14        32:25    0:00 
    2     64 Léane DOTT                   01 6806AL COBuhl.Florival        D14        36:52    4:27 
    3     36 Eloïse CHATELAIN             00 2517FC OTB                    D14        42:40   10:15 
    4    120 CHLOE KUENTZ                 00 6806AL COBuhl.Florival        D14        42:42   10:17 
    5    256 Andre LEMBLE                 43 6701AL COSE                   H70        42:55   10:30 
    6      3 Chantal ARNOULD              53 8809LO HVO                    D60        43:25   11:00 
    7      7 Vaclav BENACEK               43 6806AL COBuhl.Florival        H70        45:55   13:30 
    8    197 Bernard RIAULT               44 6804AL COColmar               H70        47:49   15:24 
    9    167 M-Reine OUDIN                49 6804AL COColmar               D65        48:57   16:32 
   10     32 Catherine CHALOPIN           51 2105BO ADOChenôve             D60        50:22   17:57 
   11      2 Jacques AMIOT                38 2516FC ADORR                  H75        51:12   18:47 
   12      8 Anaïs BERNARD-MOES           01 6806AL COBuhl.Florival        D14        53:09   20:44 
   13    116 Francine KOCH-MATHIAN        53 9006FC RAMBO                  D60        53:14   20:49 
   14     57 Claude DESAINTJAN            37 6804AL COColmar               H75        53:40   21:15 
   15    269 Christiane VOGT              47 6709AL SCBarr                 D65        55:42   23:17 
   16    306 Christelle DUBROCA           77 NL avec CN  - IND             G          55:57   23:32 
   17    140 Eva Maria MARTY                 OL DOMINO DOMINO              D60        56:11   23:46 
   18    274 Gilbert WOEHRLE              41 6803AL COM                    H70        56:33   24:08 
   19    111 Mariano ITHURALDE            69 6803AL COM                    G        1:00:14   27:49 
   20    278 Régina WURTZ                    NL avec CN  - IND             G        1:01:02   28:37 
   21    125 Sarah LANUSSE CAZALE         77 2517FC OTB                    G        1:06:38   34:13 
   22     85 Bernadette GOETTMANN         63 6804AL COColmar               G        1:26:03   53:38 
   23     60 Genevieve DODIN              48 8809LO HVO                    D65      1:27:22   54:57 
   24     55 Jacqueline DELCOURT          49 6701AL COSE                   D65      1:29:24   56:59 
   25    157 Danielle MOUGEL              47 8809LO HVO                    D65      1:33:22 1:00:57 
   26    213 Colette SAUGET               47 7004FC V.H.S.O.               D65      1:34:07 1:01:42 
   27    317 Jean-René RUDOLF             06 NL sans CM  - IND             G        1:37:01 1:04:36 
   28    203 Agnes RUAUD                  51 2508FC BALISE 25              D60      1:42:21 1:09:56 
   29    318 Tiffany LEDI                    9006FC RAMBO                  G        1:57:00 1:24:35 
   30    301 Marthe FEREZ                 99 NL avec CN  - IND             G        1:57:08 1:24:43 
   31    212 Mathilde SANTERRE            97 7004FC V.H.S.O.               G        3:24:07 2:51:42 

         299 Hannes WILHELM               99 NL sans CM  - IND             G             pm         
   nc    228 Charlotte ENSENAT               NL sans CM  - IND             G        1:15:39         



H  (12/15)     Résultats provisoires  17:4 

    1     65 Malo DOTT                    03 6806AL COBuhl.Florival        H12        38:09    0:00 
    2    243 Tom BOISSONNET               02 8809LO HVO                    H12        39:48    1:39 
    3     46 Jules COSTE                  02 6806AL COBuhl.Florival        H12        41:48    3:39 
    4      1 Gisele ABISSE                43 2508FC BALISE 25              D70        44:28    6:19 
    5    240 M-Therese JEANPIERRE         43 8809LO HVO                    D70        46:36    8:27 
    6    142 Gaspard MATHIS               03 5407LO SO Luneville           H12        52:15   14:06 
    7    127 Therese LAURENT              33 2508FC BALISE 25              D80        57:10   19:01 
    8    170 Céleste PIERRE               03 2508FC BALISE 25              D12      1:02:06   23:57 
    9    121 JULIETTE KUENTZ              03 6806AL COBuhl.Florival        D12      1:04:10   26:01 
   10    302 Noémie CORDIER               90 NL avec CN  - IND             H        1:08:58   30:49 
   11     56 Alice DESAINTJAN             32 6804AL COColmar               D80      1:12:03   33:54 

   nc    293 Adeline LENGERT                 NL sans CM  - IND             H             pm         



I  (12/12)     Résultats provisoires  17:4 

    1    279 Alyssia WYMER                05 2508FC BALISE 25              D10        16:28    0:00 
    2     21 Corentin BURGY               04 6806AL COBuhl.Florival        H10        18:57    2:29 
    3     24 Robin CARPENTIER             04 2517FC OTB                    H10        19:59    3:31 
    4     77 Thomas FLECK                 05 2517FC OTB                    H10        25:29    9:01 
    5     73 Celestine FEREZ              04 6806AL COBuhl.Florival        D10        30:41   14:13 
    6    319 LASSEIGNE                       NL avec CN  - IND             I          46:28   30:00 
    7    305 Eva FEREZ                    06 NL avec CN  - IND             I          48:15   31:47 
    8    206 Juliette RUDKIEWICZ          01 2508FC BALISE 25              I        1:04:49   48:21 
    9    208 Marie RUDKIEWICZ             97 2508FC BALISE 25              I        1:08:35   52:07 
   10    211 Véronique RUDKIEWICZ         63 2508FC BALISE 25              I        1:08:37   52:09 
   11    205 Anne RUDKIEWICZ              02 2508FC BALISE 25              I        1:08:47   52:19 
   12     48 Victor COSTE                 04 6806AL COBuhl.Florival        H10      1:26:02 1:09:34 



J  (19/28)     Résultats provisoires  17:4 

    1     67 TIM DOTT                     06 6806AL COBuhl.Florival        Jalonn     19:44    0:00 
    2     20 AIMERY BURGY                 06 6806AL COBuhl.Florival        Jalonn     24:48    5:04 
    3     39 Melissa COCTEAU              07 2508FC BALISE 25              Jalonn     34:02   14:18 
    4    200 Lucas RIZZOTTO               06 2508FC BALISE 25              Jalonn     34:08   14:24 
    5    201 Paul RIZZOTTO                08 2508FC BALISE 25              Jalonn     34:31   14:47 
    6    108 Timeo HUEBER                 05 6806AL COBuhl.Florival        Jalonn     39:16   19:32 
    7    124 Lalie LANUSSE CAZALE         05 2517FC OTB                    Jalonn     41:06   21:22 
    8    104 Mathys HENRY                 05 7004FC V.H.S.O.               Jalonn     42:23   22:39 
    9    258 Lucas GERRERO                   NL avec CN  - IND             Jalonn     42:39   22:55 
   10     28 Alexis CASET                 02 2517FC OTB                    Jalonn     45:45   26:01 
   11    316 Tomasz CHAPRET               06 NL sans CM  - IND             Jalonn     46:11   26:27 
   12     92 Léonie GROSJEAN              06 2508FC BALISE 25              Jalonn     52:44   33:00 
   13    126 Siloë LANUSSE CAZALE         07 2517FC OTB                    Jalonn     53:05   33:21 
   14     93 Thierry GROSJEAN             63 2508FC BALISE 25              Jalonn     55:53   36:09 
   15    310 Paul POINSENOT               07 NL sans CM  - IND             Jalonn     56:25   36:41 
   16    313 Cecile CARPENTIER            76 NL sans CM  - IND             Jalonn   1:08:47   49:03 
   17    307 Maëlle ANGUENOT              04 NL avec CN  - IND             Jalonn   1:30:55 1:11:11 

          29 Emma CASET                   06 2517FC OTB                    Jalonn        pm         
         314 Mathis POINSENOT                NL sans CM  - IND             Jalonn        pm