InterRégionale LD Flavignerot avec PMlun. 06/06/2016 14:25
Résultats provisoirescréé par: OE2003 © Stephan Krämer 2008

   Pl ° dép. Nom                          Né Club                          Cat.       Temps   Diff. 



VERT  (9/9)    Résultats provisoires  14:2 

    1     70 VILLAR-THIERY Aubin          06 6008PI NOYON CO               H10        14:23    0:00 
    2    100 CHEVREUX Elouan              06 7109BO Givry SO               H10        19:31    5:08 
    3    201 PETITNICOLAS Titouan         06 8807LO LO Sanchey             H10        20:19    5:56 
    4     91 DOTT Tim                     06 6806AL COBuhl.Florival        H10        25:24   11:01 
    5     48 GILI Juliette                06 3810RA ORIENTALP              D10        25:53   11:30 
    6     69 VILLAR-THIERY Faustine       08 6008PI NOYON CO               D10        31:23   17:00 
    7     10 ROCHAS Clément               07 2104BO Vallée Ouche OR        H10        36:58   22:35 
    8     11 LALEVEE PARRENT Léo          07 2104BO Vallée Ouche OR        H10      1:29:30 1:15:07 

   nc    152 BLOT Mathilde                07 8807LO LO Sanchey             D10        34:55         



ORANGE MOYEN   Résultats provisoires  14:2 

    1     29 DEVILLERS Constance          98 2508FC BALISE 25              D20      1:03:14    0:00 
    2    105 GARCIN Lou                   98 7305RA ECHO 73                D20      1:14:19   11:05 
    3    115 FAUTRAT Pauline              98 7715IF AS SAMOIS              D20      1:14:41   11:27 
    4     27 MARCHAL Didier               51 2508FC BALISE 25              H60      1:17:20   14:06 
    5     96 DENIER Anne-Françoise        69 7109BO Givry SO               D40      1:21:49   18:35 
    6    168 STRIBEAU Michel              52 9006FC RAMBO                  H60      1:23:15   20:01 
    7     42 VERCELLOTTI Léa              89 2517FC OTB                    OM       1:23:42   20:28 
    8     23 GUINOT Véronique             62 2108BO Talant SO              OM       1:24:25   21:11 
    9     15 MASSON Michel                50 2105BO ADOChenôve             H60      1:26:44   23:30 
   10     76 OUDIN Bernard                52 6799AL INDIVIDUEL             H60      1:29:03   25:49 
   11     61 FATH Jean-Marie              54 5402LO SCAPA NANCY            H60      1:30:00   26:46 
   12      1 COLE Christian               55 2101BO A.B.C.O. DIJON         H60      1:35:13   31:59 
   13    153 BLOT Johan                   75 8807LO LO Sanchey             OM       1:36:58   33:44 
   14    118 HERMET Andre                 56 7715IF AS SAMOIS              H60      1:37:07   33:53 
   15     43 SOUVRAY Michel               53 3708CE ASF VTT                H60      1:51:30   48:16 
   16    148 ETIENNE Dominique            52 8807LO LO Sanchey             H60      1:57:54   54:40 
   17    164 MAILLET Xavier               70 8904BO CARTO                  OM       1:57:59   54:45 
   18    134 BOISSAY Olivier              71 8404PZ OPA                    OM       2:02:21   59:07 
   19     36 RUAUD Alain                  48 2508FC BALISE 25              H60      2:07:10 1:03:56 
   20     93 BOEHM Yves                   54 6806AL COBuhl.Florival        H60      2:09:10 1:05:56 
   21     12 JOVIGNOT François            51 2105BO ADOChenôve             H60      2:13:42 1:10:28 
   22    104 CLERC Caroline               72 7305RA ECHO 73                D40      2:19:22 1:16:08 
   23     84 BAGUEREY Gilles              54 6804AL COColmar               H60      2:29:26 1:26:12 
   24     59 ALLE Paul                    56 5402LO SCAPA NANCY            H60      2:39:17 1:36:03 
   25     26 MAUVILLY Karine              76 2508FC BALISE 25              D40      2:49:35 1:46:21 

          47 BLANC JOUVAN Florence        67 3810RA ORIENTALP              D40           pm         
          98 VERDIN Serge                 60 7109BO Givry SO               OM            pm         
          22 MARCHAL Yves                 47 2108BO Talant SO              H60           pm         
         171 GRAVIER Patrick              55 10006PO Non licencié          H60           pm         



ORANGE LONG  ( Résultats provisoires  14:2 

    1     51 DUPOUY Hugo                  99 4012AQ B.R.O.S                H17      1:24:39    0:00 
    2    143 CHAMBEYRON Thomas            01 8404PZ OPA                    H17      1:25:13    0:34 
    3    107 TREVISAN Georges             62 7305RA ECHO 73                H50      1:34:06    9:27 
    4    142 GUILLOT Nathan               99 8404PZ OPA                    H17      1:34:56   10:17 
    5    120 PINSARD Frédéric             64 7715IF AS SAMOIS              H50      1:35:18   10:39 
    6     16 DERIAZ Roméo                 00 2105BO ADOChenôve             H17      1:37:05   12:26 
    7     17 SEGUIN Simon                 99 2105BO ADOChenôve             H17      1:37:08   12:29 
    8     87 BOEHRINGER Arthur            00 6804AL COColmar               H17      1:38:23   13:44 
    9     32 WYMER Kylian                 01 2508FC BALISE 25              H17      1:40:44   16:05 
   10    109 ANDRIEUX Quentin             01 7305RA ECHO 73                H17      1:44:06   19:27 
   11     24 GUINOT Thibaut               00 2108BO Talant SO              H17      1:48:13   23:34 
   12     49 GILI Bruno                   65 3810RA ORIENTALP              H50      1:48:53   24:14 
   13    170 DELAIRE Nicolas              00 9006FC RAMBO                  H17      1:49:17   24:38 
   14    133 RICHARD Tanguy               00 8404PZ OPA                    H17      1:53:02   28:23 
   15    106 LEGRAND Bruno                59 7305RA ECHO 73                H50      1:54:48   30:09 
   16    108 SILVESTRE Eric               66 7305RA ECHO 73                H50      1:59:14   34:35 
   17     83 MEYER Kirian                 84 6804AL COColmar               OL       2:00:23   35:44 
   18     67 FIQUET Thomas                99 6008PI NOYON CO               H17      2:00:38   35:59 
   19     95 BETTINGER J-Michel           66 7004FC V.H.S.O.               H50      2:01:52   37:13 
   20    111 PIGACHE Eric                 62 7707IF OPA MONTIGNY           H50      2:04:33   39:54 
   21     55 MAHLER Georges               62 5402LO SCAPA NANCY            H50      2:08:10   43:31 
   22    126 ROBBE Jean-Marc              57 7723IF ANSA                   H50      2:09:30   44:51 
   23     62 DUFRENOY Olivier             64 5407LO SO Luneville           H50      2:38:40 1:14:01 
   24    132 GRANIER Florian              01 8404PZ OPA                    H17      2:58:54 1:34:15 
   25      5 ZAHN Hugo                    01 2104BO Vallée Ouche OR        H17      3:04:34 1:39:55 
   26    169 DELAIRE Olivier              66 9006FC RAMBO                  H50      3:13:57 1:49:18 

         155 JACQUET Alain                60 8807LO LO Sanchey             H50           pm         
          88 RAVENEL Philippe             63 6804AL COColmar               H50           pm         
         185 PETITNICOLAS Michel          63 8807LO LO Sanchey             H50           pm         
          13 ROCHER Jean-Marc             60 2105BO ADOChenôve             H50          abs         
          35 JANAND Patrick               66 2508FC BALISE 25              H50          abs         
          39 PERNOT Armand                99 2508FC BALISE 25              H17          abs         



VIOLET MOYEN   Résultats provisoires  14:2 

    1     14 DERIAZ Samson                97 2105BO ADOChenôve             H20      1:34:48    0:00 
    2    162 LALEVEE Jean-Charles         60 8903BO YCONE-Sens             H40      1:37:41    2:53 
    3     92 DOTT Anathael                98 6806AL COBuhl.Florival        H20      1:40:50    6:02 
    4    103 BODY J-Laurent               69 7305RA ECHO 73                H40      1:42:18    7:30 
    5    135 RAICHON Sebastien            72 8404PZ OPA                    H40      1:50:34   15:46 
    6     34 POURRE Jeremi                98 2508FC BALISE 25              H20      1:50:40   15:52 
    7     18 SEGUIN Nicolas               72 2105BO ADOChenôve             H40      1:53:11   18:23 
    8    130 GRANDIN MARTIN Stéphane      68 8404PZ OPA                    H40      1:58:13   23:25 
    9     73 THIERY Sebastien             72 6008PI NOYON CO               H40      2:01:42   26:54 
   10     58 BARLET Gaëlle                88 5402LO SCAPA NANCY            D21      2:02:14   27:26 
   11    101 MOYON Bruno                  69 7109BO Givry SO               H40      2:02:21   27:33 
   12    110 DENAIX Lou                   95 7309RA COCS                   D21      2:10:17   35:29 
   13     74 FALQ Alexandre               75 6315AU CPLVR-XTTRaid63        H40      2:16:56   42:08 
   14      2 GUERARD Sébastien            74 2101BO A.B.C.O. DIJON         H40      2:22:15   47:27 
   15    172 GILLET Quentin               75 10019PO CO Liège              H40      2:28:24   53:36 
   16     71 DENOUAL Jean-Luc             68 6008PI NOYON CO               H40      2:34:22   59:34 
   17     56 MARTIN Pascal                69 5402LO SCAPA NANCY            H40      2:38:58 1:04:10 
   18    102 CHEVREUX Emmanuel            72 7109BO Givry SO               H40      2:39:12 1:04:24 
   19    167 BERRUE Nathalie              71 8904BO CARTO                  VM       3:06:47 1:31:59 
   20    165 MORVAND Adeline              88 8904BO CARTO                  D21      3:19:00 1:44:12 
   21     44 RICHARD Maxime               97 3708CE ASF VTT                H20      3:25:34 1:50:46 
   22    161 VIOT Jerome                  79 8807LO LO Sanchey             VM       3:33:02 1:58:14 

          79 GRANDADAM Robin              98 6804AL COColmar               H20           pm         
         116 PINSARD Florian              96 7715IF AS SAMOIS              H20           pm         
          31 COCTEAU Vanessa              80 2508FC BALISE 25              D21           pm         
         141 FATTICCI Guillaume           98 8404PZ OPA                    H20           pm         
          94 DOTT Pascal                  68 6806AL COBuhl.Florival        H40           pm         
         173 WATHELET Alain               62 10019PO CO Liège              VM            pm         
         174 VANDERMEULEN Bruno           53 10019PO CO Liège              VM            pm         
         175 GARRAY Julius                59 10019PO CO Liège              VM            pm         
         181 FRANET Claire                66 2105BO ADOChenôve             VM            pm         
         187 CHARON Alain                 62 2105BO ADOChenôve             VM            pm         
          75 CONTER Magalie               76 6707AL ASOP ERSTEIN           D21          abs         



VIOLET LONG  ( Résultats provisoires  14:2 

    1    124 FUCHS Baptiste               87 7720IF TOM MEAUX              H21      1:52:22    0:00 
    2     81 BEILL Cédric                 93 6804AL COColmar               H21      1:53:12    0:50 
    3     52 GARDE Yoann                  84 4203RA OE42                   H21      1:55:53    3:31 
    4     82 SCHMIDT-MORGENROTH Jacques   93 6804AL COColmar               H21      2:04:09   11:47 
    5     28 LONCHAMPT Loïc               84 2508FC BALISE 25              H21      2:04:48   12:26 
    6    113 GUELENNOC Thibaud            94 7715IF AS SAMOIS              H21      2:06:25   14:03 
    7     53 BOURRIN Jean-Baptiste        79 4203RA OE42                   H21      2:08:01   15:39 
    8    114 PINSARD Nicolas              93 7715IF AS SAMOIS              H21      2:09:24   17:02 
    9     21 GUINOT Rémi                  92 2108BO Talant SO              H21      2:30:48   38:26 
   10    166 MARTIN Joël                  77 8904BO CARTO                  H21      2:45:47   53:25 
   11    154 COUVAL Thomas                92 8807LO LO Sanchey             H21      2:49:59   57:37 
   12    127 COIRON thomas                81 7723IF ANSA                   H21      3:07:36 1:15:14 
   13     33 THEBAULT Francois            80 2508FC BALISE 25              H21      3:12:52 1:20:30 

         163 COMMARET Alain               66 8904BO CARTO                  VL            pm         
         147 THUAUDET Olivier             85 8404PZ OPA                    H21           pm         
          50 BENAS Philippe               73 3914FC JSO                    H21           pm         
          46 SOUVRAY Clément              87 3708CE ASF VTT                H21           pm         
          41 RUDKIEWICZ Martin            95 2508FC BALISE 25              H21          abs