Departementaledim. 04/09/2016 13:59
Résultatscréé par: OE2003 © Stephan Krämer 2008

   Pl ° dép. Nom                          Né Club                          Cat.       Temps 



Violet Long  (31)       4.4 km   27 P                      

    1     37 Baptiste GIRARD              94 2508FC BALISE 25              VL         43:30 
    2     34 Laurent POINSENOT            76 7004FC V.H.S.O.               VL         53:09 
    3     43 Eric LANUSSE-CAZALE          79 2517FC OTB                    VL       1:00:17 
    4     39 Adrien VADROT                72 2508FC BALISE 25              VL       1:01:12 
    5     30 Gaëtan POIRSON               85 7004FC V.H.S.O.               VL       1:01:40 
    6     47 Luc BOUCHAN                  62 9006FC RAMBO                  VL       1:02:42 
    7     40 Arnaud ECHILLEY              80 7004FC V.H.S.O.               VL       1:03:36 
    8     60 Maxime CLAUDE                94 2517FC OTB                    VL       1:04:02 
    9     42 Frederick FLECK              72 2517FC OTB                    VL       1:08:42 
   10     57 Frederic VERGNE              71 2508FC BALISE 25              VL       1:13:10 
   11     28 Renaud CARPENTIER            76 2517FC OTB                    VL       1:13:32 
   12     31 J-Michel BETTINGER           66 7004FC V.H.S.O.               VL       1:16:33 
   13     38 Christele DUBROCA            77 3308AQ SAGC CESTAS            VL       1:18:11 
   14     46 François VERAIN BRUOT        84 7004FC V.H.S.O.               VL       1:20:50 
   15     44 Bruno CUNIN                  74 9006FC RAMBO                  VL       1:21:43 
   16     29 Mélanie FIGARD               88 7004FC V.H.S.O.               VL       1:21:51 
   17     33 Pascal GAUDILLAT             67 2517FC OTB                    VL       1:25:36 
   18     32 Maëlle GAUDILLAT             99 2517FC OTB                    VL       1:26:00 
   19     52 Carole COINTEAU              77 2517FC OTB                    VL       1:29:33 
   20     36 Guy DEMAISON                 59 7004FC V.H.S.O.               VL       1:30:59 
   21     63 Benjamin PETER               84 'O PASS                       VL       1:37:01 
   22     62 Camille FAVERET              85 'O PASS                       VL       1:38:58 
   23     56 Patrice WOLZ                 62 2508FC BALISE 25              VL       2:09:00 

          45 Théo FOLTZER                 99 2517FC OTB                    VL            pm 
          53 Pierre BOURLHONNE            75 'O PASS                       VL            pm 
          61 Guénaël COLLEAUX             80 2517FC OTB                    VL            pm 
          35 Aurelien MARGUIER            82 2517FC OTB                    VL         disq. 
          70 Emmanuel FLICOTEAUX          86 2517FC OTB                    VL         disq. 
          73 Adel SAHRAOUI                99 2517FC OTB                    VL         disq. 
          74 Jérôme BOUCHAN               96 2517FC OTB                    VL         disq. 
          41 Romain JACQUET               90 2508FC BALISE 25              VL           abs 



Orange Moyen  (15)      3.1 km   22 P                      

    1     26 Matthieu ORTIGER             99 2508FC BALISE 25              OM         45:58 
    2     27 Alexis PIETTRE               66 2517FC OTB                    OM         54:14 
    3     18 Alexandre GANZITTI           46 9006FC RAMBO                  OM       1:02:45 
    4     48 Carine ROGNON                82 2517FC OTB                    OM       1:07:38 
    5     23 Stéphanie VADROT             73 2508FC BALISE 25              OM       1:09:27 
    6     59 Alain FOLTZER                64 2517FC OTB                    OM       1:16:34 
    7     25 Sarah LANUSSE CAZALE         77 2517FC OTB                    OM       1:30:57 
    8     17 Marie POIRSON                80 7004FC V.H.S.O.               OM       2:00:49 
    9     24 Candice VADROT               03 2508FC BALISE 25              OM       2:06:09 
   10     16 Jacques AMIOT                38 2516FC ADORR                  OM       2:08:47 
   11     51 Christine BOUCHAN            59 9006FC RAMBO                  OM       2:15:11 

          19 Agnès COSME ACHIR            67 2517FC OTB                    OM            pm 
          20 Carine GIRARDOT              77 7004FC V.H.S.O.               OM            pm 
          22 Laurent LASSEIGNE            71 3308AQ SAGC CESTAS            OM            pm 
          69 Cécile FOLTZER               97 2517FC OTB                    OM         disq. 



Jaune Court  (13)       2.6 km   17 P                      

    1     71 Bruno BOURGEOIS REPUBLIQUE   64 2517FC OTB                    JC         47:43 
    2     72 Mathilde BOURGEOIS REPUBLI   97 2517FC OTB                    JC         47:56 
    3     10 Sophie ALPERT                88 2517FC OTB                    JC       1:11:01 
    4     12 Thomas FLECK                 05 2517FC OTB                    JC       1:12:02 
    5     13 Lalie LANUSSE CAZALE         05 2517FC OTB                    JC       1:13:23 
    6     15 Isabelle DORE                61 2517FC OTB                    JC       1:13:56 
    7     21 Tomasz CHARRET               06 2517FC OTB                    JC       1:14:48 
    8     11 Vaïk VADROT                  05 2508FC BALISE 25              JC       1:20:43 
    9     54 Sandrine BOILEAU             75 'O PASS                       JC       1:23:40 
   10      8 Cassiane GAUDILLAT           04 2517FC OTB                    JC       1:34:19 
   11     55 Leo - Lenny GUERIN - IMBAU   75 'O PASS                       JC       1:36:26 

          64 Charlotte FORESTIER          80 'O PASS                       JC            pm 
          14 Fanny SCUILLER                  2517FC OTB                    JC           abs 



Jalonné  (15)           1.4 km   7 P                       

    1      9 Paul POINSENOT               07 7004FC V.H.S.O.               Jal         9:21 
    2      2 Mathis POINSENOT             09 7004FC V.H.S.O.               Jal        11:29 
    3      7 Siloë LANUSSE CAZALE         07 2517FC OTB                    Jal        15:44 
    4      6 Léonie ECHILLEY              10 7004FC V.H.S.O.               Jal        22:09 
    5      5 Jules ECHILLEY               09 7004FC V.H.S.O.               Jal        22:34 
    6      3 Antoine LASSEIGNE            09 3308AQ SAGC CESTAS            Jal        22:39 
    7      4 Elian VADROT                 09 2508FC BALISE 25              Jal        23:50 
    8     50 Léonie ROGNON                   2517FC OTB                    Jal        30:48 
    9     66 Noé COLLEAUX                 11 'O PASS                       Jal        34:21 
   10     65 Maïwenn COLLEAUX             08 'O PASS                       Jal        34:22 
   11     67 Clara BOURLHONNE             06 'O PASS                       Jal        35:39 
   12     68 Zoé BOURLHONNE               10 'O PASS                       Jal        35:42 

           1 Amaury CHARRET               10 2517FC OTB                    Jal           pm 
          49 Martin ROGNON                   2517FC OTB                    Jal           pm 
          58 Albin FOLTZER                09 2517FC OTB                    Jal           pm