Valentigney 16/10/2016dim. 16/10/2016 17:07
Résultatscréé par: OE2003 © Stephan Krämer 2008

   Pl         Grade         Nom                         Né  Club                           Cat.      Temps 



Violet Long  (9)        5.3 km  0 m   21 P                 

    1                       BOUCHAN Jérôme              96  2517FC OTB                      H20      42:08 
    2                       GAINE Francis               76  2517FC OTB                      H35      47:15 
    3                       LANUSSE-CAZALE Eric         79  2517FC OTB                      H35      53:25 
    4                       ROBERT Matthieu             85  2508FC BALISE 25                H21      55:51 
    5                       DELAIRE Antoine             97  9006FC RAMBO                    H20      57:29 
    6                       CHALOPIN Mathieu            83  8405PZ CS PERTUIS               H21      58:33 
    7                       CARPENTIER Renaud           76  2517FC OTB                      H35    1:01:47 
    8                       AUBERTIN Thibault           86  7004FC V.H.S.O.                 H21    1:04:14 
    9                       PINARD Yann                 80  2508FC BALISE 25                H35    1:05:22 



Violet Moyen  (17)      4.6 km  0 m   16 P                 

    1                       POINSENOT Laurent           76  7004FC V.H.S.O.                 H40      39:50 
    2                       TINCHANT Estelle            78  2517FC OTB                    Viol M     41:39 
    3                       CHARDAIRE Damien                10001PO Non licencié          Viol M     45:18 
    4                       VERGNE Frederic             71  2508FC BALISE 25                H45      47:17 
    5                       SCHORTANNER Clément         99  9006FC RAMBO                    H18      50:09 
    6                       MERCIER Leslie              89  6803AL COM                      D21      51:04 
    7                       CARETTE Emmanuel            65  2104BO Vallée Ouche OR          H45      51:14 
    8                       SUTY Jean-Claude            57  2109BO A.S.Quetigny           Viol M     54:09 
    9                       GAUDILLAT Pascal            67  2517FC OTB                      H45      55:25 
   10                       OLIVE Michel                68  2109BO A.S.Quetigny             H45    1:02:33 
   11                       DUBROCA Christele           77  3308AQ SAGC CESTAS            Viol M   1:03:48 
   12                       MEMBREY Aurore              87  2508FC BALISE 25                D21    1:11:13 
   13                       COINTEAU Carole             77  2517FC OTB                    Viol M   1:21:00 
   14                       LANUSSE CAZALE Sarah        77  2517FC OTB                    Viol M   1:23:28 
   15                       PINARD Magalie              77  2508FC BALISE 25              Viol M   1:27:53 

                            JACOTOT Christophe          68  2109BO A.S.Quetigny             H45         pm 
                            DOTT Pascal                 68  6806AL COBuhl.Florival          H45         pm 



Violet Court  (27)      3.6 km  0 m   15 P                 

    1                       WYMER Kylian                01  2508FC BALISE 25                H16      33:39 
    2                       RUDKIEWICZ Lucie            00  2508FC BALISE 25                D18      36:21 
    3                       DELAIRE Nicolas             00  9006FC RAMBO                    H16      37:18 
    4                       BETTINGER J-Michel          66  7004FC V.H.S.O.                 H50      39:43 
    5                       DEMAISON Guy                59  7004FC V.H.S.O.                 H55      42:27 
    6                       WYMER Isabelle              68  2508FC BALISE 25                D45      42:34 
    7                       CLERC Gaston                57  2105BO ADOChenôve               H55      45:06 
    8                       BARDENET J-Luc              64  7004FC V.H.S.O.                 H50      45:22 
    9                       GERARD Christian            65  2101BO A.B.C.O. DIJON           H50      46:51 
   10                       CASTERAN Marie              86  6804AL COColmar                Vio C     48:10 
   11                       GAUDILLAT Maëlle            99  2517FC OTB                      D18      48:27 
   12                       MAKOVICKA Veronique         65  6804AL COColmar                 D45      49:12 
   13                       VUILLET Christian           46  2105BO ADOChenôve               H55      49:19 
   14                       JACOTOT Claire              75  2109BO A.S.Quetigny             D40      50:21 
   15                       HANAUER Jean Marie          64  6806AL COBuhl.Florival          H50      51:37 
   16                       MAKOVICKA Libor             52  6804AL COColmar                 H55      54:05 
   17                       RUDKIEWICZ Christophe       62  2508FC BALISE 25                H50      54:55 
   18                       POURRE Valerie              67  2508FC BALISE 25                D45      57:39 
   19                       FORESTIER Charlotte         80  2517FC OTB                     Vio C     58:20 
   20                       CAILLET François            60  2109BO A.S.Quetigny             H55    1:06:39 
   21                       COSME ACHIR Agnès           67  2517FC OTB                      D45    1:06:41 
   22                       MECHIN Dominique            61  NL BELFORT                      H55    1:06:42 
   23                       MECHIN Florian              96  NL BELFORT                     Vio C   1:12:30 
   24                       COMOR Emmanuel                  NL BELFORT                     Vio C   1:27:43 
   25                       ABISSE Jacques              43  2508FC BALISE 25                H55    1:40:33 
   26                       DAVIAUD Christelle          75  9006FC RAMBO                    D40    2:11:29 

                            GROSJEAN Thierry                NL BELFORT                     Vio C        pm 



Orange  (25)            3.4 km  0 m   14 P                 

    1                       DOTT Léane                  01  6806AL COBuhl.Florival          D16      36:59 
    2                       DOTT Malo                   03  6806AL COBuhl.Florival          H14      38:38 
    3                       PAPILLON Daniel             54  2109BO A.S.Quetigny             H60      41:39 
    4                       BAGUEREY Gilles             54  6804AL COColmar                 H60      45:36 
    5                       CHARLOT Patrick             53  6806AL COBuhl.Florival          H60      46:51 
    6                       LAUVERGNE Sandrine          69  6806AL COBuhl.Florival        Orange     50:54 
    7                       VADROT Daniel               47  2109BO A.S.Quetigny             H65      50:57 
    8                       PERE Catherine              61  2105BO ADOChenôve               D55      52:11 
    9                       SCHELCHER Ginette           61  6806AL COBuhl.Florival          D55      52:23 
   10                       GIRARDOT Carine             77  7004FC V.H.S.O.               Orange     54:15 
   11                       CERINI J-Michel             54  2508FC BALISE 25                H60      54:52 
   12                       RAVIER Gilles               56  7004FC V.H.S.O.                 H60      55:14 
   12                       VIDONI René                 54  2105BO ADOChenôve               H60      55:14 
   14                       LAUVERGNE Noa               03  6806AL COBuhl.Florival          H14      56:53 
   15                       CARETTE Célia               98  10001PO Non licencié          Orange     56:56 
   16                       FISCHER Guy                     10001PO Non licencié          Orange     56:59 
   17                       BOEHM Yves                  54  6806AL COBuhl.Florival          H60      59:02 
   18                       TAUZIN-LAMY Christine       59  7004FC V.H.S.O.                 D55    1:05:30 
   19                       DORE Isabelle               61  2517FC OTB                      D55    1:06:03 
   20                       CAILLET Véronique           61  2109BO A.S.Quetigny             D55    1:08:14 
   21                       MUESSER Emmanuel            70  6806AL COBuhl.Florival        Orange   1:12:08 
   22                       GREVET Claudie              60  6806AL COBuhl.Florival          D55    1:27:11 
   23                       SEJOURNET/COMOR Baptiste/M      NL BELFORT                    Orange   1:43:16 
   24                       LASSEIGNE Antoine           09  3308AQ SAGC CESTAS            Orange   1:56:26 
   25                       LASSEIGNE Laurent           71  3308AQ SAGC CESTAS            Orange   1:56:38 



Jaune  (8)              2.4 km  0 m   13 P                 

    1                       WYMER Alyssia               05  2508FC BALISE 25                D14      26:44 
    2                       CHALOPIN Catherine          51  2105BO ADOChenôve               D65      37:48 
    3                       MERCIER Françoise               10001PO Non licencié           Jaune     47:38 
    4                       GUETIN Michel               34  2101BO A.B.C.O. DIJON           H75      47:55 
    5                       AMIOT Jacques               38  2516FC ADORR                    H75      49:21 
    6                       PAPILLON Françoise          55  2109BO A.S.Quetigny             D60      49:43 
    7                       WOEHRLE Gilbert             41  6803AL COM                      H75    1:08:17 
    8                       DINET Robert                41  2101BO A.B.C.O. DIJON           H75    1:26:19 



Bleu  (8)               2.4 km  0 m   12 P                 

    1                       PINARD Aurélien             05  2508FC BALISE 25                H12      23:33 
    2                       FLECK Thomas                05  2517FC OTB                      H12      24:08 
    3                       DAVIAUD Thomas              02  9006FC RAMBO                    H12      29:58 
    4                       RIVIERE Anne-Laure          86  7004FC V.H.S.O.                Bleu      31:11 
    5                       GANDON Samuel               05  9006FC RAMBO                    H12      37:18 
    6                       COMOR Yann                      NL BELFORT                     Bleu      47:06 
    7                       DOTT Céline                     10001PO Non licencié           Bleu      49:33 

                            GAUDILLAT Cassiane          04  2517FC OTB                      D12         pm 



Vert  (10)              1.5 km  0 m   9 P                  

    1                       DOTT Tim                    06  6806AL COBuhl.Florival          H10      10:50 
    2                       POINSENOT Paul              07  7004FC V.H.S.O.                 H10      12:07 
    3                       LANUSSE CAZALE Lalie        05  2517FC OTB                     Vert      14:37 
    4                       LAUVERGNE Gaïa              06  6806AL COBuhl.Florival          D10      14:56 
    5                       PINARD Camille              07  2508FC BALISE 25                D10      15:26 
    6                       LANUSSE CAZALE Siloë        07  2517FC OTB                      D10      18:38 
    7                       CHARRET Tomasz              06  2517FC OTB                     Vert      21:02 
    8                       RUDKIEWICZ Juliette         01  2508FC BALISE 25               Vert      45:52 
    9                       RUDKIEWICZ Anne             02  2508FC BALISE 25               Vert      45:56 
   10                       RUDKIEWICZ Véronique        63  2508FC BALISE 25               Vert      45:57 



Jalonné  (5)            1.9 km  0 m   8 P                  

    1                       POINSENOT Mathis            09  7004FC V.H.S.O.               Jalonn     18:31 
    2                       COMOR Aymeric                   NL BELFORT                    Jalonn     19:00 
    3                       CHARRET Amaury              10  2517FC OTB                    Jalonn     24:58 
    4                       DAVIAUD Claire                  9006FC RAMBO                  Jalonn     34:11 

                            VERGNE ALLEGRINI Carine         10001PO Non licencié          Jalonn        pm